По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" ИНН: 8401005730 ОГРН: 1028400000298Адрес: 647000, Красноярский край, Р-Н ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ, Г. ДУДИНКА, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 855 897 276 416 Прибыль: 313 662 275 584 Статус: Действующее | Телефон: +73912011504 E-mail: murm.filial@gmknornik.ru Сайт: https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/ | |||||
ПАО "НЛМК" ИНН: 4823006703 ОГРН: 1024800823123Адрес: 398040, Липецкая область, Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 792 927 928 320 Прибыль: 278 191 570 944 Статус: Действующее | Телефон: +74954117736 E-mail: info@nlmk.com Сайт: http://www.nlmk.com | |||||
ПАО "ММК" ИНН: 7414003633 ОГРН: 1027402166835Адрес: 455000, Челябинская область, Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. КИРОВА, Д.93 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 785 977 966 592 Прибыль: 220 947 267 584 Статус: Действующее | Телефон: +73519243602 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 | |||||
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" ИНН: 3528000597 ОГРН: 1023501236901Адрес: 162608, Вологодская область, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. МИРА, Д.30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 770 347 827 200 Прибыль: 272 910 008 320 Статус: Действующее | Телефон: +78202531353 E-mail: vmsavina@severstal.com Сайт: http://www.severstal.com | |||||
АО "КОЛЬСКАЯ ГМК" ИНН: 5191431170 ОГРН: 1025100652906Адрес: 184511, Мурманская область, Г МОНЧЕГОРСК, ТЕР. ПРОМПЛОЩАДКА КГМК Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 714 851 942 400 Прибыль: 189 507 174 400 Статус: Действующее | Телефон: +78153677514 | |||||
АО "РУСАЛ" ИНН: 7709329253 ОГРН: 1027700467332Адрес: 121096, Г.Москва, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ.24 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 596 221 689 856 Прибыль: 94 872 576 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957205170 | |||||
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" ИНН: 7727547261 ОГРН: 1057747421247Адрес: 626150, Тюменская область, Г. ТОБОЛЬСК, ТЕР ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 1, Д. 6, СТР. 30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 428 705 644 544 Прибыль: 37 123 686 400 Статус: Действующее | Телефон: +74957775500 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659 | |||||
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ИНН: 4218000951 ОГРН: 1024201670020Адрес: 654043, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Ш КОСМИЧЕСКОЕ (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д.16 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 365 254 737 920 Прибыль: 42 765 193 216 Статус: Действующее | Телефон: +73833597270 | |||||
АО "АПАТИТ" ИНН: 5103070023 ОГРН: 1025100561012Адрес: 162625, Вологодская область, Г ЧЕРЕПОВЕЦ, Ш СЕВЕРНОЕ, Д. 75 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 361 641 410 560 Прибыль: 119 306 870 784 Статус: Действующее | Телефон: +74951359544 Сайт: http://www.phosagro.ru/ori/item264.php | |||||
ООО "АГР" ИНН: 5042059767 ОГРН: 1025005336564Адрес: 248926, Калужская область, Г. КАЛУГА, УЛ. АВТОМОБИЛЬНАЯ, Д.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 354 791 325 696 Прибыль: 4 793 046 016 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" ИНН: 0266048970 ОГРН: 1160280116138Адрес: 453256, Республика Башкортостан, Г. САЛАВАТ, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 327 314 898 944 Прибыль: 29 260 468 224 Статус: Действующее | Телефон: +73476339812 | |||||
ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" ИНН: 4707026057 ОГРН: 1074707002457Адрес: 188477, Ленинградская область, Р-Н КИНГИСЕППСКИЙ, Д. ВИСТИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 297 833 201 664 Прибыль: 32 988 456 960 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ЕВРАЗ НТМК" ИНН: 6623000680 ОГРН: 1026601367539Адрес: 622025, Свердловская область, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, Д.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 297 616 670 720 Прибыль: 139 091 410 944 Статус: Действующее | Телефон: +74952017204 | |||||
ПАО "УРАЛКАЛИЙ" ИНН: 5911029807 ОГРН: 1025901702188Адрес: 618426, Пермский край, Г. БЕРЕЗНИКИ, УЛ. ПЯТИЛЕТКИ, Д.63 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 268 989 513 728 Прибыль: 126 913 347 584 Статус: Действующее | Телефон: +73424296059 E-mail: marina.kulikova@uralkali.com Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 | |||||
АО "КЗ "ОТРАДНОЕ" ИНН: 7715038380 ОГРН: 1037739554247Адрес: 127566, Г.Москва, УЛ. РИМСКОГО-КОРСАКОВА, Д.15 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 263 229 636 608 Прибыль: -3 357 379 072 Статус: Действующее | Телефон: +74954020106 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16036 | |||||
АО "МЕТАЛЛСЕРВИС" ИНН: 7721040281 ОГРН: 1027700013659Адрес: 109428, Г.Москва, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д.19 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 221 157 539 840 Прибыль: 10 034 779 136 Статус: Действующее | Телефон: +74951057606 E-mail: contact@mc.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2789 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" ИНН: 1102054991 ОГРН: 1071102001651Адрес: 194044, Г.Санкт-Петербург, УЛ. СМОЛЯЧКОВА, Д. 6, К. 1 СТР.1, ОФИС 901 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 213 828 927 488 Прибыль: 12 018 555 904 Статус: Действующее | Телефон: +78126098888 | |||||
АО "КОНЦЕРН ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ" ИНН: 7731084175 ОГРН: 1027739001993Адрес: 121471, Г.Москва, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 41 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 212 439 072 768 Прибыль: 1 125 313 024 Статус: Действующее | Телефон: +78123639128 E-mail: otdel093@goz.ru | |||||
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" ИНН: 7705739450 ОГРН: 1067746759662Адрес: 115054, Г.Москва, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 189 572 169 728 Прибыль: 7 488 617 984 Статус: Действующее | Телефон: +78172785347 E-mail: alexey.chizhov@ru.nestle.com | |||||
АО "Р-ФАРМ" ИНН: 7726311464 ОГРН: 1027739700020Адрес: 123154, Г.Москва, УЛ. БЕРЗАРИНА, Д. 19, К. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 185 360 629 760 Прибыль: 28 438 056 960 Статус: Действующее | Телефон: +74872204458 | |||||
АО "ТВЭЛ" ИНН: 7706123550 ОГРН: 1027739121475Адрес: 119017, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д.24 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 184 554 061 824 Прибыль: 33 446 438 912 Статус: Действующее | Телефон: 84959888282 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=400 | |||||
АО "ГРУППА "ИЛИМ" ИНН: 7840346335 ОГРН: 5067847380189Адрес: 191025, Г.Санкт-Петербург, УЛ. МАРАТА, Д.17 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 180 259 160 064 Прибыль: 40 311 365 632 Статус: Действующее | Телефон: +78127184107 E-mail: office@ilimgroup.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159 | |||||
ООО НПК "МОДУЛЬСТРОЙ" ИНН: 7610071492 ОГРН: 1067610051420Адрес: , ГОРОД МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Д.157, К.9, КВ.9408 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 253 589 045 248 Прибыль: 4 926 435 840 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЛЕСПРОМУРАЛ" ИНН: 6679085076 ОГРН: 1156658110146Адрес: 620027, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 4, ОФИС 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 223 669 370 880 Прибыль: 409 876 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ВМН" ИНН: 7705584781 ОГРН: 1047796115300Адрес: 103093, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЮСИНОВСКАЯ, Д.39, СТР.5, ОФИС 523 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 196 785 045 504 Прибыль: -64 362 000 Статус: Неактивно | Телефон: +74952372193 |