По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "НЛМК" ИНН: 4823006703 ОГРН: 1024800823123Адрес: 398040, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 493 828 997 120 Прибыль: 117 859 000 320 Статус: Действующее | Телефон: +74954117736 E-mail: info@nlmk.com Сайт: http://www.nlmk.com | |||||
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" ИНН: 7727547261 ОГРН: 1057747421247Адрес: 626150, Тюменская область, Г. ТОБОЛЬСК, ТЕР ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 1, Д. 6, СТР. 30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 462 950 236 160 Прибыль: 111 910 674 432 Статус: Действующее | Телефон: +74957775500 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659 | |||||
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" ИНН: 3528000597 ОГРН: 1023501236901Адрес: 162608, Вологодская область, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. МИРА, Д.30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 457 587 916 800 Прибыль: 105 731 506 176 Статус: Действующее | Телефон: +78202531353 E-mail: vmsavina@severstal.com Сайт: http://www.severstal.com | |||||
ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА" ИНН: 3448017919 ОГРН: 1023404362662Адрес: 400029, Волгоградская область, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 40 ЛЕТ ВЛКСМ, Д.55, -, - Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 456 424 521 728 Прибыль: 52 081 500 160 Статус: Действующее | Телефон: +78442661133 E-mail: refinery@vnpz.lukoil.ru | |||||
ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" ИНН: 5250043567 ОГРН: 1085250002111Адрес: 607650, Нижегородская область, Р-Н КСТОВСКИЙ, Г КСТОВО, Ш ЦЕНТРАЛЬНОЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ Р-Н), Д. 9 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 428 785 729 536 Прибыль: 12 919 115 776 Статус: Действующее | Телефон: +78314553033 | |||||
АО "РУСАЛ" ИНН: 7709329253 ОГРН: 1027700467332Адрес: 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ.24 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 320 229 277 696 Прибыль: 1 490 270 976 Статус: Действующее | Телефон: +74957205170 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" ИНН: 0266048970 ОГРН: 1160280116138Адрес: 453256, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. САЛАВАТ, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 246 705 471 488 Прибыль: 28 953 556 992 Статус: Действующее | Телефон: +73476339812 | |||||
ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" ИНН: 3906072056 ОГРН: 1023901005754Адрес: 236013, Калининградская область, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 4, ЛИТЕР Д4 Д4, КАБИНЕТ 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 229 032 263 680 Прибыль: -4 679 567 872 Статус: Действующее | Телефон: +74959273869 | |||||
ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" ИНН: 4707026057 ОГРН: 1074707002457Адрес: 188477, Ленинградская область, Р-Н КИНГИСЕППСКИЙ, Д. ВИСТИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 218 767 392 768 Прибыль: 12 593 843 200 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "АПАТИТ" ИНН: 5103070023 ОГРН: 1025100561012Адрес: 162622, Вологодская область, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, Ш. СЕВЕРНОЕ, Д. 75 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 216 108 023 808 Прибыль: 39 685 246 976 Статус: Действующее | Телефон: +74951359544 Сайт: http://www.phosagro.ru/ori/item264.php | |||||
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ИНН: 4218000951 ОГРН: 1024201670020Адрес: 654043, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Ш КОСМИЧЕСКОЕ (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д.16 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 214 054 535 168 Прибыль: 4 458 293 760 Статус: Действующее | Телефон: +73833597270 | |||||
АО "КОЛЬСКАЯ ГМК" ИНН: 5191431170 ОГРН: 1025100652906Адрес: 184507, Мурманская область, Г. МОНЧЕГОРСК, ТЕР. ПРОМПЛОЩАДКА КГМК Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 210 686 558 208 Прибыль: -9 868 536 832 Статус: Действующее | Телефон: +78153677514 | |||||
АО "ТАИФ-НК" ИНН: 1651025328 ОГРН: 1031619009322Адрес: 423574, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н НИЖНЕКАМСКИЙ, Г. НИЖНЕКАМСК, УЛ. СОБОЛЕКОВСКАЯ, ЗД. 45, ОФИС 108 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 207 043 887 104 Прибыль: 2 139 091 968 Статус: Действующее | Телефон: +78555381616 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14456 | |||||
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" ИНН: 1651000010 ОГРН: 1021602502316Адрес: 423574, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н НИЖНЕКАМСКИЙ, Г. НИЖНЕКАМСК, УЛ. СОБОЛЕКОВСКАЯ, ЗД. 23, ОФИС 129 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 174 088 110 080 Прибыль: 23 707 629 568 Статус: Действующее | Телефон: +78435717965 E-mail: ufa2203@jandex.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 | |||||
АО МАЗ "МОСКВИЧ" ИНН: 7709259743 ОГРН: 1027739178202Адрес: 109316, Г.Москва, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 42, К. 36 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 143 529 902 080 Прибыль: -171 728 992 Статус: Действующее | Телефон: +74952580676 E-mail: job.avtoframos@renault.ru | |||||
АО "КОНЦЕРН ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ" ИНН: 7731084175 ОГРН: 1027739001993Адрес: 121471, Г.Москва, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, Д.41 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 136 515 567 616 Прибыль: 28 096 833 536 Статус: Действующее | Телефон: +78123639128 E-mail: otdel093@goz.ru | |||||
ПАО "ЧМК" ИНН: 7450001007 ОГРН: 1027402812777Адрес: 454047, Челябинская область, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 124 371 935 232 Прибыль: 4 276 320 000 Статус: Действующее | Телефон: +73517240995 E-mail: meil@mechel.ru Сайт: http://www.chelmk.ru | |||||
ПАО "КАМАЗ" ИНН: 1650032058 ОГРН: 1021602013971Адрес: 423827, Республика Татарстан (Татарстан), Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ АВТОЗАВОДСКИЙ, Д.2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 120 751 243 264 Прибыль: 1 203 160 960 Статус: Действующее | Телефон: +74959126480 E-mail: frgd@kamaz.org Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 | |||||
АО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" ИНН: 4720007247 ОГРН: 1024702181558Адрес: 188508, Ленинградская область, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛОМОНОСОВСКИЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ, ТЕР СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПРОМЗОНЫ ГОРЕЛОВО, Ш ВОЛХОНСКОЕ, Д. 7 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 111 222 972 416 Прибыль: 2 453 338 880 Статус: Действующее | Телефон: +78121184545 E-mail: FMIzhora.License@pmi.com | |||||
АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" ИНН: 3128005752 ОГРН: 1023102358620Адрес: 309515, Белгородская область, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПР-КТ АЛЕКСЕЯ УГАРОВА, Д.218, ЗДАНИЕ 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 103 328 849 920 Прибыль: 4 673 189 888 Статус: Действующее | Телефон: +74956236868 | |||||
ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" ИНН: 5250018433 ОГРН: 1045206907877Адрес: 603004, Нижегородская область, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ИЛЬИЧА, Д.5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 102 127 878 144 Прибыль: 5 950 454 784 Статус: Действующее | Телефон: 88312779027 | |||||
ООО "ЛЕСПРОМУРАЛ" ИНН: 6679085076 ОГРН: 1156658110146Адрес: 620027, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 4, ОФИС 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 223 669 370 880 Прибыль: 409 876 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "УГМК-ХОЛДИНГ" ИНН: 6606015817 ОГРН: 1026600727020Адрес: 624091, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПР-КТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 165 865 881 600 Прибыль: 2 362 522 112 Статус: Неактивно | Телефон: +74957452921 | |||||
ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" ИНН: 0266008329 ОГРН: 1020201994361Адрес: 453256, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. САЛАВАТ, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д.30 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 158 101 422 080 Прибыль: -8 632 308 736 Статус: Неактивно | Телефон: +73476391143 E-mail: zakupka@snos.ru Сайт: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/ | |||||
ООО "ЭЛЬДОРАДО" ИНН: 7715641735 ОГРН: 5077746354450Адрес: 105066, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН., Д. 40/12, К. 20, ЭТ 5 ПОМ II КОМ 3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 110 406 107 136 Прибыль: 320 681 984 Статус: Неактивно | Телефон: +73512391814 |