По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" ИНН: 7705034202 ОГРН: 1025005685946Адрес: 141580, Московская область, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, ТЕР. СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ШЕРРИЗОН, СТР. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 160 831 995 904 Прибыль: 8 729 529 344 Статус: Действующее | Телефон: +73412485556 E-mail: olga.ganeeva@pepsi.ru | |||||
ООО "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ИНН: 7701215046 ОГРН: 1025202617461Адрес: 119633, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО, УЛ НОВООРЛОВСКАЯ, Д. 7 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 93 960 503 296 Прибыль: 6 772 086 784 Статус: Действующее | Телефон: +78612690293 E-mail: boris.bunkin@cchellenic.com | |||||
АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС" ИНН: 5020037784 ОГРН: 1045003951156Адрес: 141607, Московская область, Г. КЛИН, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.28 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 85 384 921 088 Прибыль: 5 038 596 096 Статус: Действующее | Телефон: +73422688903 E-mail: larisa.stoupakova@suninterbrew.ru Сайт: http://suninbev.ru | |||||
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" ИНН: 7802849641 ОГРН: 1147847032838Адрес: 194292, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. 6-Й ВЕРХНИЙ, Д. 3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 82 588 311 552 Прибыль: 5 349 173 248 Статус: Действующее | Телефон: +79625122149 E-mail: post@baltika.ru | |||||
ЗАО "МПК" ИНН: 5029104266 ОГРН: 1075029007855Адрес: 141009, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. МЫТИЩИ, ПЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 23 066 695 680 Прибыль: 877 203 008 Статус: Действующее | Телефон: +73833630460 | |||||
ООО "ТРЕХСОСЕНСКИЙ" ИНН: 6319199159 ОГРН: 1156313063246Адрес: 443052, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ПР-КТ КИРОВА, Д. 73В, КАБ 18 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 19 024 652 288 Прибыль: 290 536 992 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ИДС БОРЖОМИ" ИНН: 7703599366 ОГРН: 1067746785204Адрес: 123100, Г.Москва, ПЕР. СТУДЕНЕЦКИЙ, Д.3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 17 791 541 248 Прибыль: -265 663 008 Статус: Действующее | Телефон: +74957978499 | |||||
ООО "ГЕОРГИЕВСКИЙ" ИНН: 5006008213 ОГРН: 1027739242431Адрес: 143090, Московская область, Г. КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д.15 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 10 784 496 640 Прибыль: 150 190 000 Статус: Действующее | E-mail: fsrar-g@belugagroup.ru | |||||
ООО "ХОППИ ЮНИОН" ИНН: 7802831436 ОГРН: 1137847264730Адрес: 194292, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. 6-Й ВЕРХНИЙ, Д. 3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 782 479 360 Прибыль: 815 496 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО МПБК "ОЧАКОВО" ИНН: 7729101200 ОГРН: 1027739613791Адрес: 121471, Г.Москва, УЛ. РЯБИНОВАЯ, Д.44 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 818 442 752 Прибыль: 791 073 024 Статус: Действующее | Телефон: +73452285500 E-mail: ivankus@yandex.ru | |||||
ООО "ПК"АКВАЛАЙФ" ИНН: 3316017655 ОГРН: 1103316001216Адрес: 142432, Московская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГОРОДСКИЙ, ТЕР. ПАРК ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ, СТР. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 148 801 024 Прибыль: 79 742 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "МНК" ИНН: 5031081930 ОГРН: 1085031005179Адрес: 142432, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ЧЕРНОГОЛОВКА, УЛ. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, Д.2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 6 482 265 088 Прибыль: 76 161 000 Статус: Действующее | Телефон: +78007004539 | |||||
ООО "ЛВЗ "САРАНСКИЙ" ИНН: 1326202276 ОГРН: 1071326004111Адрес: 430003, Республика Мордовия, Г. САРАНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.58А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 6 333 052 928 Прибыль: 637 545 984 Статус: Действующее | Телефон: +78002001903 E-mail: 234029@mail.ru | |||||
ООО "ССБ" ИНН: 5007106559 ОГРН: 1195007000055Адрес: 141801, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ДМИТРОВ, УЛ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Д. 177, К. 2, ЭТ/ПОМЕЩЕН 1/8 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 742 039 040 Прибыль: 27 890 000 Статус: Действующее | E-mail: info@stellargroup.ru | |||||
АО "БАШСПИРТ" ИНН: 0276100884 ОГРН: 1060274031322Адрес: 450078, Республика Башкортостан, Г. УФА, УЛ. ВЕТОШНИКОВА, Д. 97 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 672 376 832 Прибыль: 71 059 000 Статус: Действующее | Телефон: +73472720662 E-mail: bashspirt@bashspirt.ru Сайт: http://www.bashspirt.ru | |||||
ООО " ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД " АЛЬЯНС - 1892" ИНН: 3914010751 ОГРН: 1023902149424Адрес: 238150, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.9А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 464 466 944 Прибыль: 933 027 008 Статус: Действующее | Телефон: +74959845518 E-mail: urist@alliance1892.ru | |||||
ОАО "ТОМСКОЕ ПИВО" ИНН: 7018011045 ОГРН: 1027000863141Адрес: 634028, Томская область, Г. ТОМСК, ТРАКТ МОСКОВСКИЙ, Д.46 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 433 589 248 Прибыль: 1 712 045 952 Статус: Действующее | Телефон: +73822423897 E-mail: office@beer.tomsknet.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3945 | |||||
ООО "ГРУППА ЛАДОГА" ИНН: 7810406643 ОГРН: 1147847112280Адрес: 196158, Г.Санкт-Петербург, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д. 13, К. 6, ЛИТЕРА А Б Д Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 288 173 056 Прибыль: 119 909 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123131331 E-mail: office@ladogaspb.ru | |||||
ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" ИНН: 7830001405 ОГРН: 1027801526433Адрес: 194292, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. 6-Й ВЕРХНИЙ, Д.3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 87 645 405 184 Прибыль: 18 853 691 392 Статус: Неактивно | Телефон: +74732210600 E-mail: post@nsk.baltika.ru | |||||
АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС" ИНН: 7726260234 ОГРН: 1027739172042Адрес: 117546, Г.Москва, УЛ. ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ, Д.15Б Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 35 035 758 592 Прибыль: 681 435 008 Статус: Неактивно | Телефон: +73472641819 E-mail: ludmila.konshina@efesrussia.ru | |||||
ООО "САБМИЛЛЕР РУС" ИНН: 4026008114 ОГРН: 1024001426283Адрес: 248009, Калужская область, Г. КАЛУГА, УЛ. ГРАБЦЕВСКОЕ ШОССЕ, Д.71, -, - Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 20 350 173 184 Прибыль: 2 025 947 008 Статус: Неактивно | Телефон: +74232385877 | |||||
ООО "РАЙПИЩЕКОМБИНАТ" ИНН: 3627025313 ОГРН: 1093627000280Адрес: 396650, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г. РОССОШЬ, ПЕР. ПОПОВА, Д.14, -, - Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 749 664 256 Прибыль: 207 936 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ" ИНН: 7302023991 ОГРН: 1027300533028Адрес: 443022, Самарская область, Г. САМАРА, Ш. ЗАВОДСКОЕ, Д. 17, ОФИС 61 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 607 899 136 Прибыль: 5 414 000 Статус: Действующее | Телефон: +78423526480 | |||||
ООО "ПИБ (САМАРА)" ИНН: 6317028599 ОГРН: 1026300842303Адрес: 443048, Самарская область, Г. САМАРА Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 6 289 291 776 Прибыль: 215 158 000 Статус: Неактивно | Телефон: +73532360902 | |||||
ЗАО "САБМИЛЛЕР РУС" ИНН: 4029047425 ОГРН: 1124029004660Адрес: 248009, Калужская область, Г. КАЛУГА, УЛ. ГРАБЦЕВСКОЕ ШОССЕ, Д.71 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 192 681 984 Прибыль: -158 567 008 Статус: Неактивно |
--
|