По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ТДЛ ТЕКСТИЛЬ" ИНН: 3730010504 ОГРН: 1023700549080Адрес: 153027, Ивановская область, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПАВЛА БОЛЬШЕВИКОВА, Д. 27, СТР. 9 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 11 290 187 776 Прибыль: 391 076 000 Статус: Действующее | Телефон: +70932436000 E-mail: tatyana_il@atdl.ru | |||||
ООО "БЕЛЛА" ИНН: 5011021499 ОГРН: 1025001466368Адрес: 140301, Московская область, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 9 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 10 494 736 384 Прибыль: 1 396 679 040 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "АВАНГАРД" ИНН: 7826741774 ОГРН: 1027802492046Адрес: 187000, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ТОСНЕНСКИЙ, Г. ТОСНО, НАБ. ПУШКИНСКАЯ, Д. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 730 590 208 Прибыль: 167 424 000 Статус: Действующее | Телефон: +78129695040 | |||||
ООО "ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" ИНН: 7714132189 ОГРН: 1027700447697Адрес: 143405, Московская область, Г. КРАСНОГОРСК, Д. ГОЛЬЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3, ЛИТЕРА А, А1, А2, А, ПОМЕЩЕНИЕ 304 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 6 143 669 760 Прибыль: 476 719 008 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН: 5920015180 ОГРН: 1025902031760Адрес: 617766, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. РЕЧНАЯ, Д.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 056 998 912 Прибыль: 254 252 000 Статус: Действующее | Телефон: +73424177100 | |||||
ООО "АВГОЛ" ИНН: 7116128972 ОГРН: 1057101612446Адрес: 301605, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Р-Н УЗЛОВСКИЙ, Г УЗЛОВАЯ, УЛ ДРУЖБЫ, СТР. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 631 187 968 Прибыль: 762 838 976 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "КОМИТЕКС" ИНН: 1101300281 ОГРН: 1021100513928Адрес: 167981, Республика Коми, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 548 924 928 Прибыль: 282 599 008 Статус: Действующее | Телефон: +78212286501 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2808 | |||||
ООО "МИРТЕКС" ИНН: 3702644450 ОГРН: 1113702009563Адрес: 155523, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Р-Н ФУРМАНОВСКИЙ, Г. ФУРМАНОВ, УЛ. ЖУКОВСКОГО, ДОМ 4 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 400 235 008 Прибыль: 581 011 968 Статус: Действующее | Телефон: +70175134242 | |||||
ООО "ТД "ПАРАДАЙЗ ТЕКСТИЛЬ" ИНН: 9102046794 ОГРН: 1149102094833Адрес: 300045, Тульская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТУЛА, Г ТУЛА, УЛ БУДЕННОГО, Д. 90А, КВ. 20 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 099 206 912 Прибыль: 267 819 008 Статус: Действующее | Телефон: +78003504824 | |||||
ООО "БТК ТЕКСТИЛЬ" ИНН: 7839476749 ОГРН: 1137847104922Адрес: 346527, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. ШАХТЫ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, Д.2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 663 424 000 Прибыль: 46 287 000 Статус: Действующее | Телефон: +73852290190 | |||||
ООО БАУТЕКС ИНН: 7710346408 ОГРН: 1027739536802Адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРЫМСКИЙ ВАЛ, Д. 3, СТР. 2, ОФИС 302 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 633 606 912 Прибыль: 58 737 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952464405 | |||||
ООО "ПОЛИМЕРДОР" ИНН: 6230085401 ОГРН: 1146230003182Адрес: 390011, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, Ш. РЯЖСКОЕ, Д.20, Н10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 436 612 096 Прибыль: 65 666 000 Статус: Действующее | Телефон: +73842313399 | |||||
ООО "НПФ "ТЕХИНКОМ" ИНН: 7806102473 ОГРН: 1037816033530Адрес: 195030, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХИМИКОВ, Д.28, ЛИТЕР К Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 418 532 096 Прибыль: 490 124 000 Статус: Действующее | Телефон: +78125276551 E-mail: aa@front.ru | |||||
ООО "КЗНМ" ИНН: 6825005321 ОГРН: 1116820001033Адрес: 393191, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, Г. КОТОВСК, УЛ. КИРПИЧНАЯ, Д.1Е Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 406 840 064 Прибыль: 89 000 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ПЛАСТИКТРЕЙД" ИНН: 2311092054 ОГРН: 1062311049240Адрес: 350002, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д. 185, ОФИС 12 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 955 452 928 Прибыль: 485 404 000 Статус: Действующее | Телефон: +78612109810 | |||||
ОАО ХБК "ШУЙСКИЕ СИТЦЫ" ИНН: 3706008060 ОГРН: 1023701390514Адрес: 155901, Ивановская область, Р-Н ШУЙСКИЙ, Г. ШУЯ, УЛ. МОСКОВСКАЯ 1-Я, Д.19 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 896 950 016 Прибыль: 23 016 000 Статус: Действующее | Телефон: +73422402853 E-mail: sarsitsy@mail.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3038 | |||||
ООО "КАМЫШИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" ИНН: 3436017030 ОГРН: 1113453000935Адрес: 403874, Волгоградская область, Г. КАМЫШИН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 5, ЛИТЕР А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 863 013 120 Прибыль: 10 081 000 Статус: Действующее | Телефон: +79859702244 | |||||
АО "ТЕКСКОР" ИНН: 3435991384 ОГРН: 1023402006430Адрес: 404103, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, Д.63 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 767 646 976 Прибыль: 55 211 000 Статус: Действующее | Телефон: +78443241506 | |||||
АО "КШФ "ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА" ИНН: 5018035099 ОГРН: 1035003353681Адрес: 141068, Московская область, Г. КОРОЛЁВ, УЛ ФАБРИЧНАЯ (ТЕКСТИЛЬЩИК МКР), Д.10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 766 810 112 Прибыль: 161 863 008 Статус: Действующее | Телефон: +74955158221 | |||||
АО "ИСКОЖ" ИНН: 0264005146 ОГРН: 1020201883217Адрес: 452680, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. НЕФТЕКАМСК, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 549 071 872 Прибыль: 248 271 008 Статус: Действующее | Телефон: +73472734488 | |||||
ООО "НЕТКАНИКА" ИНН: 7720427342 ОГРН: 1187746485134Адрес: 123242, Г.Москва, УЛ. ЗАМОРЁНОВА, Д. 5А, ЭТ 1 ПОМ 8-12 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 544 523 008 Прибыль: 134 999 008 Статус: Действующее | Телефон: +74952288008 | |||||
ООО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "УЮТНЫЙ ДОМ" ИНН: 7719477846 ОГРН: 1187746416659Адрес: 105187, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВОЛЬНАЯ, Д. 39, СТР. 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА №20 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 488 633 088 Прибыль: -186 694 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ЭКОТЕКС" ИНН: 9721069911 ОГРН: 1187746846099Адрес: 109542, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 86/1, СТР. 1, ПОМЕЩ. I ОФИС 506 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 091 215 872 Прибыль: -126 135 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ТТД" ИНН: 3704007640 ОГРН: 1143704000219Адрес: 123100, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, Д. 7, СТР. 2, ЭТАЖ 2, КОМ. 9, 10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 969 580 032 Прибыль: -106 788 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "КЛП" ИНН: 3453003044 ОГРН: 1153453000436Адрес: 117393, МОСКВА ГОРОД, УЛ. АРХИТЕКТОРА ВЛАСОВА, Д. 49, ОФИС 118В Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 953 828 096 Прибыль: -90 746 000 Статус: Неактивно |
--
|