По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
АО "РАЛЬФ РИНГЕР" ИНН: 7718160370 ОГРН: 1027700242470Адрес: 107143, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕТРОГОРОДОК, Ш ОТКРЫТОЕ, Д. 18, СТР. 1, ЭТАЖ 2П, КАБ. 19 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 752 299 008 Прибыль: -281 902 016 Статус: Действующее | Телефон: +74957774848 | |||||
АО "РУССКАЯ КОЖА" ИНН: 0602065848 ОГРН: 1026200871620Адрес: 390028, Рязанская область, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.52 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 668 194 816 Прибыль: 415 273 984 Статус: Действующее | Телефон: +74912240105 E-mail: sales@leather.ru | |||||
АО "ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ" ИНН: 5011017647 ОГРН: 1025001466753Адрес: 140305, Московская область, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ, Д. 8 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 114 419 968 Прибыль: 432 985 984 Статус: Действующее | Телефон: +74964038216 | |||||
ЗАО "ТЮЛЬПАНКОЖАПРОДУКТ" ИНН: 4403003763 ОГРН: 1034425961151Адрес: 157203, Костромская область, Р-Н ГАЛИЧСКИЙ, Г. ГАЛИЧ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 632 670 976 Прибыль: -660 320 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ОСТАШКОВ ЭКСПОРТ" ИНН: 6913016185 ОГРН: 1146913000519Адрес: 172735, Тверская область, Г. ОСТАШКОВ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д.60 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 263 749 120 Прибыль: 19 623 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ОБУВНАЯ ФИРМА "ЮНИЧЕЛ" ИНН: 7448008453 ОГРН: 1027402548271Адрес: 454008, Челябинская область, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.20 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 052 751 104 Прибыль: 349 856 992 Статус: Действующее | Телефон: +73517420388 E-mail: vzoubkov@unichel.ru | |||||
АО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД" ИНН: 6913015706 ОГРН: 1136913000014Адрес: 172735, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, Г. ОСТАШКОВ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д.60 Ж Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 413 943 040 Прибыль: -182 564 000 Статус: Действующее | Телефон: +79622480803 | |||||
ЗАО МОФ "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА" ИНН: 7705032967 ОГРН: 1027700023482Адрес: 115114, Г.Москва, НАБ. ШЛЮЗОВАЯ, Д.6 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 226 113 024 Прибыль: 11 302 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952354750 E-mail: pariskom@sovintel.ru | |||||
ООО "ПСКОВ-ПОЛИМЕР" ИНН: 6027042256 ОГРН: 1026000958257Адрес: 180004, Псковская область, Г. ПСКОВ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.60 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 032 093 056 Прибыль: 312 875 008 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ПАРИТЕТ" ИНН: 5020080885 ОГРН: 1165020050964Адрес: 123557, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ КЛИМАШКИНА, Д. 20, КВ. 66 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 956 307 968 Прибыль: 7 304 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ХРОМ" ИНН: 7601001724 ОГРН: 1027600786784Адрес: 150001, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, Д.44 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 954 471 040 Прибыль: 147 034 000 Статус: Действующее | Телефон: +74852450364 E-mail: khrom@khrom.ru | |||||
ООО "ГК "АВАНГАРД СЭЙФЕТИ" ИНН: 7721753959 ОГРН: 1127746218665Адрес: 109052, Г.Москва, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д.2, СТРОЕНИЕ 49 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 939 766 016 Прибыль: 32 142 000 Статус: Действующее | Телефон: +79295728808 E-mail: null@null.ru | |||||
ООО "ВЛО" ИНН: 4329007695 ОГРН: 1024301079582Адрес: 613110, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, Р-Н СЛОБОДСКОЙ, ПГТ ВАХРУШИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 343 652 992 Прибыль: 176 695 008 Статус: Действующее | Телефон: 36436231294 | |||||
АО "ПТК "МОДЕРАМ" ИНН: 7816057195 ОГРН: 1027800559368Адрес: 192012, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 124, ЛИТЕРА А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 285 917 952 Прибыль: 9 333 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123203006 | |||||
ООО"ЖАНЕТТ" ИНН: 5029060280 ОГРН: 1025003528043Адрес: 141006, Московская область, Г. МЫТИЩИ, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 29, СТР. 2, ПОМЕЩ. 130 ОФИС 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 193 837 056 Прибыль: 230 668 992 Статус: Действующее | Телефон: 84491791542 | |||||
ООО "АРТЭКС" ИНН: 4345499691 ОГРН: 1204300001630Адрес: 610030, Кировская область, Г. КИРОВ, УЛ. ПАВЛА КОРЧАГИНА, Д. 88/14 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 095 158 016 Прибыль: 46 184 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ИМЭКС" ИНН: 7734375408 ОГРН: 1167746090819Адрес: 123154, ГОРОД МОСКВА, Б-Р ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, Д. 5, К. 2, ПОМЕЩ. I 1 ЭТАЖ ОФ. 1/2Б Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 025 737 024 Прибыль: 148 372 000 Статус: Действующее | Телефон: +78332400224 | |||||
ООО "СТЕПТРЕЙД" ИНН: 6901034920 ОГРН: 1036900055961Адрес: 170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.6, К.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 009 897 984 Прибыль: 69 398 000 Статус: Действующее | Телефон: +79106405140 | |||||
АО "РПТ" ИНН: 2311277344 ОГРН: 1182375085166Адрес: 350056, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, П. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, УЛ. ИМ. БЕЗУЛЕНКО И.В., Д. 17 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 999 297 024 Прибыль: 21 734 000 Статус: Действующее | Телефон: +78612040887 | |||||
ООО "КАРАВАН-СК" ИНН: 5245026291 ОГРН: 1155252000870Адрес: 607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОГОРОДСКИЙ, Г. БОГОРОДСК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 3, ОФИС 3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 983 305 024 Прибыль: 60 133 000 Статус: Действующее | Телефон: +78317027311 | |||||
ООО ПФ "ЛЕЛЬ" ИНН: 4329004775 ОГРН: 1024301329073Адрес: 610030, Кировская область, Г. КИРОВ, УЛ. ПАВЛА КОРЧАГИНА, Д.86 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 966 696 000 Прибыль: -48 765 000 Статус: Действующее | Телефон: +78332400122 | |||||
ООО "АВГУСТ" ИНН: 7816448618 ОГРН: 1089847321222Адрес: 192241, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д.52, ЛИТ. А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 22 643 425 280 Прибыль: 105 148 000 Статус: Неактивно | Телефон: +79112624129 | |||||
ООО "ПАРИТЕТ" ИНН: 7716525298 ОГРН: 1057746791750Адрес: 141607, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Р-Н КЛИНСКИЙ, Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, Д.31, СТР.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 442 541 056 Прибыль: 4 714 000 Статус: Неактивно | Телефон: +74955803773 | |||||
ООО "ЭКОСКИН" ИНН: 1616003113 ОГРН: 1031601000188Адрес: 422720, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н ВЫСОКОГОРСКИЙ, С ДУБЪЯЗЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 939 068 032 Прибыль: 45 204 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АРТЭКС" ИНН: 4346051888 ОГРН: 1024301311627Адрес: 610030, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, Г. КИРОВ, УЛ. ПАВЛА КОРЧАГИНА, Д.88, К.4 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 898 560 000 Прибыль: 65 260 000 Статус: Неактивно | Телефон: +78332400104 |