По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
АО "ГОЗНАК" ИНН: 7813252159 ОГРН: 1167847225281Адрес: 197046, Г.Санкт-Петербург, ТЕР ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, Д. 3, ЛИТЕР Г Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 50 367 455 232 Прибыль: 9 706 055 680 Статус: Действующее | Телефон: +73422208441 | |||||
ООО "ММ ПОФ ПЭКЭДЖИНГ" ИНН: 4720022460 ОГРН: 1054700582958Адрес: 188508, Ленинградская область, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, Ш Волхонское (Южная часть промзоны Горелово тер), ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ ДОМ 4 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 564 085 248 Прибыль: 801 996 992 Статус: Действующее | Телефон: +78123284542 | |||||
ООО"ССЛ-КОНТУР" ИНН: 5074039812 ОГРН: 1075074014509Адрес: 142143, Московская область, Г. ПОДОЛЬСК, С. ПОКРОВ, Ш. ДОМОДЕДОВСКОЕ, Д.47 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 5 448 193 024 Прибыль: 1 161 303 040 Статус: Действующее | Телефон: +73433858988 | |||||
ЗАО "КОНСТАНЦИЯ КУБАНЬ" ИНН: 2353014851 ОГРН: 1022304838852Адрес: 352700, Краснодарский край, Р-Н ТИМАШЕВСКИЙ, Г. ТИМАШЕВСК, УЛ. ГИБРИДНАЯ, Д.2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 462 316 032 Прибыль: 75 336 000 Статус: Действующее | Телефон: +78613026201 | |||||
АО "ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ" ИНН: 7705709543 ОГРН: 1057749708631Адрес: 115054, Г.Москва, УЛ. ВАЛОВАЯ, Д.28 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 462 218 752 Прибыль: 139 374 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952373612 | |||||
ООО "ОРФЕЙ" ИНН: 2636031417 ОГРН: 1022601977628Адрес: 355000, Ставропольский край, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, Д.140 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 343 472 128 Прибыль: 377 168 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ПОЛИГРАФИЯ-СЛАВЯНКА" ИНН: 3128081721 ОГРН: 1113128001964Адрес: 309506, Область Белгородская, Г. Старый Оскол, УЛ. Первой Конной Армии, Д.65 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 086 171 904 Прибыль: 86 872 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ЛИКОФЛЕКС" ИНН: 7813181860 ОГРН: 1037828040711Адрес: 196641, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПР-Д СЕВЕРНЫЙ, Д. 15, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 024 345 088 Прибыль: 113 348 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ПОЛИГРАФ ЛЭНД" ИНН: 4720031930 ОГРН: 1094720001859Адрес: 188508, Ленинградская область, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, Ш Волхонское (Северная часть промзоны Горелово тер), Д. 7А, ПОМЕЩ. А208 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 013 273 088 Прибыль: 92 343 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ПК "ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ" ИНН: 7723193075 ОГРН: 1027700155064Адрес: 109548, Г.Москва, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д. 4Д Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 973 637 888 Прибыль: 102 987 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957811010 E-mail: print@pkpp.ru | |||||
АО "НПО "КРИПТЕН" ИНН: 5010020686 ОГРН: 1025001418914Адрес: 141981, Московская область, Г. ДУБНА, УЛ. ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 2, ЗД. 1Б, ПОМЕЩ. 204 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 818 479 104 Прибыль: 853 654 976 Статус: Действующее | Телефон: +74962145739 | |||||
ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП" ИНН: 7733115679 ОГРН: 1027739767494Адрес: 142184, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-КТ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (КЛИМОВСК МКР.), Д. 21А, К. ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛ, КАБИНЕТ 12 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 416 162 048 Прибыль: 32 924 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ПАБЛИК ТОТЕМ" ИНН: 7705407550 ОГРН: 1027700269068Адрес: 142000, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ДОМОДЕДОВО, ТЕР ПАБЛИК ПРОПЕРТИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МКР.), СТР. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 302 550 016 Прибыль: 8 468 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952947191 | |||||
ЗАО "КОНФЛЕКС СПБ" ИНН: 7806109091 ОГРН: 1027804200027Адрес: 195273, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАФИРОВСКИЙ, Д.6, К.А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 283 132 928 Прибыль: 36 477 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123038700 E-mail: info@conflex.ru | |||||
АНО "ИД "НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ИНН: 7728017250 ОГРН: 1037700117971Адрес: 109341, Г.Москва, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 157, К. 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 207 731 968 Прибыль: 347 180 992 Статус: Действующее | Телефон: +74953455200 | |||||
ООО "ФЛЕКСОПРИНТ" ИНН: 7714156246 ОГРН: 1027700374602Адрес: 115201, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КОТЛЯКОВСКАЯ, Д.3, СТР.19 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 173 712 896 Прибыль: 32 744 000 Статус: Действующее | Телефон: +74953209672 | |||||
АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ ШКОЛА" ИНН: 7707627712 ОГРН: 5077746813579Адрес: 127051, Г.Москва, УЛ. НЕГЛИННАЯ, Д. 29, СТР. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 166 723 072 Прибыль: 179 623 008 Статус: Действующее | Телефон: +74956940456 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28301 | |||||
ООО "ФОТОЭКСПЕРТ" ИНН: 7724709637 ОГРН: 1097746355266Адрес: 109316, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 42, К. 5, ОФИС ЭТ1 ПОМ I КОМ6.3-23Н Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 906 011 008 Прибыль: 396 457 984 Статус: Действующее | Телефон: +74956019581 | |||||
АО "ГОТЭК-ПОЛИПАК" ИНН: 4633000171 ОГРН: 1024601214219Адрес: 307170, Курская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, МКР ПРОМПЛОЩАДКА-3, ЗД. 12/9 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 762 518 016 Прибыль: 33 955 000 Статус: Действующее | Телефон: +73593579696 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36416 | |||||
ФГУП "ГОЗНАК" ИНН: 7813352058 ОГРН: 5067847144382Адрес: 197046, Г.Санкт-Петербург, ТЕР ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, Д.3, ЛИТЕРА В Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 35 971 919 872 Прибыль: 6 108 529 152 Статус: Неактивно | Телефон: +74953632367 E-mail: spmd@mintspb.ru | |||||
ЗАО "МОСТОК" ИНН: 7707082064 ОГРН: 1027739600547Адрес: 103001, ГОРОД МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ Б., Д.3, К.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 9 081 530 368 Прибыль: 408 063 008 Статус: Неактивно | Телефон: +74952091454 | |||||
ООО "АГЕНТСТВО ИНФО ОЛ" ИНН: 7816437687 ОГРН: 1089847113620Адрес: 192236, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛЫ КУНА, Д.34, ЛИТ.А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 304 007 168 Прибыль: 48 656 000 Статус: Неактивно | Телефон: +78123461106 | |||||
ООО "ОЛДИ ПЛЮС" ИНН: 7726609934 ОГРН: 5087746540382Адрес: 107150, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ИВАНТЕЕВСКАЯ, Д. 4, К. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 3 514 138 112 Прибыль: 1 441 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "АС ПОЛИГРАФИЯ" ИНН: 7720831322 ОГРН: 5147746319804Адрес: 111141, МОСКВА ГОРОД, ПР-Д ПЕРОВА ПОЛЯ 4-Й, Д. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. IX Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 726 728 960 Прибыль: 663 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО " ПОЛИКОМ " ИНН: 2463044062 ОГРН: 1022402142443Адрес: 660017, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.113, КВ.414 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 2 456 745 984 Прибыль: 50 893 000 Статус: Неактивно | Телефон: +73912235273 |