По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
АО "БЭТ" ИНН: 7708669867 ОГРН: 1087746554609Адрес: 129090, Г.Москва, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 35 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 27 500 808 192 Прибыль: 1 103 960 960 Статус: Действующее | Телефон: +74959873322 E-mail: shelzbch@chel.surnet.ru | |||||
ООО "РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ" ИНН: 7806326138 ОГРН: 1057812936147Адрес: 195030, Г.Санкт-Петербург, УЛ. КОММУНЫ, Д.67, ЛИТЕР АП Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 23 967 184 896 Прибыль: 1 459 580 032 Статус: Действующее | Телефон: +78127406370 | |||||
ООО "ЗАВОД ТЕХНО" ИНН: 6230051360 ОГРН: 1046213008170Адрес: 390047, Рязанская область, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, СТР. 58 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 22 699 819 008 Прибыль: 1 986 887 936 Статус: Действующее | Телефон: +74912911240 | |||||
ООО "КНАУФ ГИПС" ИНН: 5024051564 ОГРН: 1025002863049Адрес: 143405, Московская область, Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.139 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 20 886 898 688 Прибыль: 4 582 607 872 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" ИНН: 5011020537 ОГРН: 1025001466379Адрес: 140301, Московская область, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. СМЫЧКА, Д. 60 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 19 607 801 856 Прибыль: 2 077 374 976 Статус: Действующее | Телефон: +78123258444 | |||||
ОАО "НЦ" ИНН: 2315020195 ОГРН: 1022302378207Адрес: 353902, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, Ш. СУХУМСКОЕ, Д.60 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 18 542 766 080 Прибыль: 1 365 588 992 Статус: Действующее | Телефон: 88617274899 | |||||
ООО "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН" ИНН: 5020033028 ОГРН: 1035003950321Адрес: 141667, Московская область, Г. КЛИН, С. СПАС-ЗАУЛОК, УЛ. СОСНОВЫЙ БОР, Д.36 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 18 356 783 104 Прибыль: 4 171 462 912 Статус: Действующее | Телефон: 84954116565 | |||||
ООО "СЛК ЦЕМЕНТ" ИНН: 6633028244 ОГРН: 1196658081740Адрес: 624800, Свердловская область, Р-Н СУХОЛОЖСКИЙ, Г. СУХОЙ ЛОГ, УЛ. КУНАРСКАЯ, Д. 20 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 18 094 518 272 Прибыль: 3 698 493 952 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" ИНН: 5022050558 ОГРН: 1165022050720Адрес: 140414, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г КОЛОМНА, УЛ. ЦЕМЕНТНИКОВ, Д. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 17 368 700 928 Прибыль: 902 838 016 Статус: Действующее | Телефон: +74951268251 | |||||
ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ" ИНН: 5752070451 ОГРН: 1145749000210Адрес: 302024, Орловская область, Г. ОРЁЛ, УЛ. ИТАЛЬЯНСКАЯ, Д. 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 16 436 231 168 Прибыль: 3 693 526 016 Статус: Действующее | Телефон: +74746720627 | |||||
ООО "РОКВУЛ" ИНН: 5012093506 ОГРН: 1165053057311Адрес: 143985, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.), Д. 48А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 15 151 947 776 Прибыль: 1 960 772 992 Статус: Действующее | Телефон: +73516359955 | |||||
ООО "АБЗ-ВАД" ИНН: 7814105213 ОГРН: 1037832008609Адрес: 160021, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. АНАНЬИНСКАЯ, Д. 4 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 13 994 064 896 Прибыль: 1 194 014 976 Статус: Действующее | Телефон: +78123216269 | |||||
ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" ИНН: 5036074848 ОГРН: 1065074065836Адрес: 142105, Московская область, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 43, К. 102, ОФИС 306 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 13 814 242 304 Прибыль: 2 981 548 032 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ФОРЭС" ИНН: 6658092629 ОГРН: 1026602335264Адрес: 620026, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, СТР. 49, ОФИС 705 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 12 887 814 144 Прибыль: 235 708 992 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" ИНН: 4229004316 ОГРН: 1024201979592Адрес: 5c3fdcc3-da18-46e5-b034-270058a46f67, Кемеровская область - Кузбасс, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТОПКИНСКИЙ, Г ТОПКИ, ТЕР. ПРОМПЛОЩАДКА ООО ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 12 803 556 352 Прибыль: 2 228 992 000 Статус: Действующее | Телефон: +73845448184 | |||||
АО "САЛАВАТСТЕКЛО" ИНН: 0266004050 ОГРН: 1020201995043Адрес: 453253, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. САЛАВАТ, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.18 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 12 769 159 168 Прибыль: 5 638 562 816 Статус: Действующее | Телефон: +73476320644 Сайт: http://www.salstek.ru | |||||
АО "МОРДОВЦЕМЕНТ" ИНН: 1322116731 ОГРН: 1021301578220Адрес: 0eb68ddf-bfde-47b5-8377-82197f1c9cf8, Республика Мордовия, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЧАМЗИНСКИЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ, РП КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 12 320 211 968 Прибыль: -1 570 546 048 Статус: Действующее | Телефон: +78343721800 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9285 | |||||
ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" ИНН: 6229024796 ОГРН: 1026201076054Адрес: 390042, Рязанская область, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 11 683 155 968 Прибыль: 584 929 024 Статус: Действующее | Телефон: +74912240671 E-mail: secretary@tfx.tn.ru | |||||
АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" ИНН: 3437000021 ОГРН: 1023405564522Адрес: 403342, Волгоградская область, Г. МИХАЙЛОВКА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 11 630 477 312 Прибыль: 1 433 508 992 Статус: Действующее | Телефон: 88446329543 E-mail: sc@reg.avtlg.ru | |||||
ООО "МОНОЛИТ" ИНН: 6829125676 ОГРН: 1166820062001Адрес: 392037, Тамбовская область, Г. ТАМБОВ, УЛ. КАВАЛЕРИЙСКАЯ, Д. 22В Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 11 408 884 736 Прибыль: 24 095 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "УНИВЕРСАЛ-ШИНА Н" ИНН: 5261024534 ОГРН: 1025203577761Адрес: 445047, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д.22, КВ.14 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 32 819 615 744 Прибыль: -502 619 008 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО НПП "ИЗОТЕКС" ИНН: 3327315822 ОГРН: 1023701650169Адрес: 155110, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Р-Н ЛЕЖНЕВСКИЙ, С. ХОЗНИКОВО Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 25 689 290 752 Прибыль: 1 936 264 960 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ-П" ИНН: 5906054780 ОГРН: 1035901001157Адрес: 644000, Омская область, Г. ОМСК, УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.195А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 16 643 783 680 Прибыль: 357 143 008 Статус: Неактивно |
--
| |||||
АО "ЭПМ - НОВЭЗ" ИНН: 5446112952 ОГРН: 1035404788715Адрес: 633216, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, Р-Н ИСКИТИМСКИЙ, РП ЛИНЕВО, ПРОМПЛОЩАДКА НОВОСИБИРСКОГО ЭЛЕКТРОДНОГО ТЕР Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 14 360 976 384 Прибыль: 2 545 288 960 Статус: Неактивно | Телефон: +73834350118 | |||||
АО "ЭПМ-НЭЗ" ИНН: 6150003065 ОГРН: 1026102216623Адрес: 346400, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. НОВОЧЕРКАССК, ПЛ-КА АЛЮМИНИЕВАЯ Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 12 017 693 696 Прибыль: 626 961 024 Статус: Неактивно | Телефон: +78635294298 |