По запросу: 4 11 компаний найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "4ГРАНИ" ИНН: 6324089546 ОГРН: 1186313016031Адрес: 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ, Г ТОЛЬЯТТИ, Ш ЮЖНОЕ, ЗД. 103А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 109 530 000 Прибыль: 5 985 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "4ЫЙ БАСТИОН" ИНН: 4703058516 ОГРН: 1024700558410Адрес: 5d39291d-2ee5-4e86-9ed4-6fad89d1317c, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АГАЛАТОВСКОЕ, Д АГАЛАТОВО, Г-Ж 23, ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ №1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 4 393 000 Прибыль: 223 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "4 ПЕЧНИКА" ИНН: 7604389664 ОГРН: 1227600018337Адрес: 150047, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ УГЛИЧСКАЯ, Д. 39В, ОФИС 212 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | ||||||
ООО "4ЫЙ БАСТИОН - ЛОМОНОСОВ" ИНН: 4707056982 ОГРН: 1244700024502Адрес: 188506, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛОМОНОСОВСКИЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ, Д МАЛОЕ КАРЛИНО, Ш ПУШКИНСКОЕ, Д. 50, ОФИС 20 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | ||||||
ОАО "480 КЖИ" ИНН: 7111003137 ОГРН: 1027103670890Адрес: 301364, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСИНСКИЙ, Г. АЛЕКСИН, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д.5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 938 524 992 Прибыль: 491 401 984 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "480 КЖИ" ИНН: 7111021111 ОГРН: 1167154070599Адрес: 301364, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, Р-Н АЛЕКСИНСКИЙ, Г. АЛЕКСИН, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 230 084 992 Прибыль: -181 210 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "45 МИНУТ" ИНН: 7841043830 ОГРН: 1167847321773Адрес: 191036, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 5-Я СОВЕТСКАЯ, Д. 11-13, ЛИТЕР А, ПОМ. 7Н ОФИС 7А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 46 811 000 Прибыль: 55 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "4С" ИНН: 6501280543 ОГРН: 1166501050176Адрес: 693010, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КУРИЛЬСКАЯ, Д. 18А, ОФИС 34 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 6 281 000 Прибыль: -926 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "4С" ИНН: 1435269048 ОГРН: 1131447010188Адрес: 677015, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г. ЯКУТСК, УЛ. ЯКУТСКАЯ, Д.67, 10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 1 483 000 Прибыль: 94 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО ""4 ЗНАКА ИНН: 5043038230 ОГРН: 1095043000909Адрес: 142204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, ПР-Д ЗАВОДСКОЙ, Д.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ООО "4КПЛЮС" ИНН: 1215210169 ОГРН: 1161215055396Адрес: 424007, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. КРЫЛОВА, Д. 53, К. Б Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |