По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" ИНН: 6166048181 ОГРН: 1036166011672Адрес: 344029, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МЕНЖИНСКОГО, Д.2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 75 249 532 928 Прибыль: 4 451 123 200 Статус: Действующее | Телефон: +78632536137 | |||||
ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" ИНН: 1650202670 ОГРН: 1101650000870Адрес: 423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.61/44 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 30 061 041 664 Прибыль: 2 058 584 960 Статус: Действующее | Телефон: +74953631075 | |||||
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БОРЕЦ" ООО "ПК "БОРЕЦ" ИНН: 7715265054 ОГРН: 1027739356270Адрес: 121467, Г.Москва, УЛ. МОЛДАВСКАЯ, Д. 5 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 25 374 195 712 Прибыль: 3 024 385 024 Статус: Действующее | Телефон: +74953639757 | |||||
ООО "ХКМ ЕВРАЗИЯ" ИНН: 6950130168 ОГРН: 1116952003596Адрес: 170518, Тверская область, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КАЛИНИНСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКУЛИНСКОЕ, ТЕР. ЛЕБЕДЕВО, УЛ ХИТАЧИ, Д. 1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 17 761 888 256 Прибыль: 492 160 000 Статус: Действующее | Телефон: +71332581111 | |||||
ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" ИНН: 5610085533 ОГРН: 1055610004658Адрес: 142050, Московская область, Г. ДОМОДЕДОВО, ТЕР Склады 104 (Белые Столбы мкр.), СТРОЕНИЕ 2 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 16 059 198 464 Прибыль: 901 782 016 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ" ИНН: 5904002096 ОГРН: 1025901207970Адрес: 614065, Пермский край, Г. Пермь, Ш. Космонавтов, Д.395 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 14 929 281 024 Прибыль: 708 289 024 Статус: Действующее | Телефон: +73422962143 E-mail: post@novomet.ru | |||||
АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" ИНН: 7805059867 ОГРН: 1027802714411Адрес: 198097, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ СТАЧЕК, Д. 47, ЛИТЕР АВ, КАБИНЕТ 615 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 14 634 229 760 Прибыль: 272 435 008 Статус: Действующее | Телефон: +78121838087 | |||||
ООО "ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г. КОРОБКОВА" ИНН: 7817301375 ОГРН: 1047855158780Адрес: 196650, Г.Санкт-Петербург, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОД КОЛПИНО, ТЕР. ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Д. 40, К. 2, ЛИТЕРА ДН Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 14 374 250 496 Прибыль: 2 521 566 976 Статус: Действующее | Телефон: +78123228153 | |||||
ООО «МЕТЕОР ЛИФТ» ИНН: 7805223443 ОГРН: 1027802714741Адрес: 105118, Г.Москва, УЛ. КИРПИЧНАЯ, Д.21 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 13 202 948 096 Прибыль: 1 691 497 984 Статус: Действующее | Телефон: +74957211733 E-mail: personal@otis.com | |||||
АО "МЭЛ" ИНН: 7718014620 ОГРН: 1027700082365Адрес: 107143, Г.Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 10 112 391 168 Прибыль: 1 499 588 992 Статус: Действующее | Телефон: +74954620142 E-mail: welcome@zavodmel.ru | |||||
АО "ОДК-ГТ" ИНН: 7610070114 ОГРН: 1067610046404Адрес: 152914, Ярославская область, Р-Н РЫБИНСКИЙ, Г. РЫБИНСК, УЛ. ТОЛБУХИНА, Д.16 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 9 612 948 480 Прибыль: -1 172 489 984 Статус: Действующее | Телефон: +74855293205 | |||||
ООО "ВИЛО РУС" ИНН: 7702176142 ОГРН: 1027739103633Адрес: 109012, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ОХОТНЫЙ РЯД, Д. 2, ЭТАЖ/ПОМ 10/II, КОМ/ОФИС 3/2.10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 9 552 659 456 Прибыль: 637 614 976 Статус: Действующее | Телефон: +74957810690 | |||||
ООО "ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ" ИНН: 5752019857 ОГРН: 1025700785703Адрес: 302031, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЁЛ, Ш. НОВОСИЛЬСКОЕ, Д. 20А Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 9 545 648 128 Прибыль: 1 206 356 992 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "КЛААС" ИНН: 2312104023 ОГРН: 1032307175670Адрес: 350039, Краснодарский край, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, ПРОЕЗД МИРНЫЙ, Д. 16, ОФИС 10 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 9 429 664 768 Прибыль: 1 964 560 000 Статус: Действующее | Телефон: +78612282161 E-mail: class@mail.kubtelecom.ru | |||||
ООО "УРАЛДОМНОРЕМОНТ - ЕКАТЕРИНБУРГ" ИНН: 6658206185 ОГРН: 1056602684830Адрес: 620143, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЛЬТУРЫ, Д.8, КОМ. 36 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 916 075 520 Прибыль: 141 299 008 Статус: Действующее | Телефон: 89617777260 | |||||
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" ИНН: 3702512911 ОГРН: 1063702163524Адрес: 153043, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КОЛЛЕКТИВНАЯ, Д.3Б Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 701 027 328 Прибыль: 612 022 016 Статус: Действующее | Телефон: 84932353500 | |||||
ПАО "КРИОГЕНМАШ" ИНН: 5001000066 ОГРН: 1025000513878Адрес: 143907, Московская область, Г. БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.67 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 571 935 232 Прибыль: -2 728 406 016 Статус: Действующее | Телефон: +74955059333 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291 | |||||
ООО "КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА" ИНН: 7710028420 ОГРН: 1027739829655Адрес: 125009, Г.Москва, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д.20/1, СТР.1 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 8 252 733 952 Прибыль: 488 024 000 Статус: Действующее | Телефон: +74232208933 | |||||
АО "УТЗ" ИНН: 6673100680 ОГРН: 1036604805412Адрес: 620091, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ФРОНТОВЫХ БРИГАД, СТР. 18 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 594 302 976 Прибыль: 980 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ЦКБМ" ИНН: 7806394392 ОГРН: 1089847327415Адрес: 190020, Г.Санкт-Петербург, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 138, К. 1 ЛИТЕР Б Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 530 755 072 Прибыль: 1 056 088 000 Статус: Действующее | Телефон: +78126766427 E-mail: nikiforov@ckbm.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19477 | |||||
АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" ИНН: 7411005872 ОГРН: 1027400775819Адрес: 456618, Челябинская область, Г. КОПЕЙСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.24 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 386 732 032 Прибыль: 1 379 064 064 Статус: Действующее | Телефон: +73513973395 | |||||
АО"ТНН" ИНН: 7449026737 ОГРН: 1147449017319Адрес: 454010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 8С Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 156 809 216 Прибыль: 286 776 992 Статус: Действующее | Телефон: +73512044060 | |||||
АО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" ИНН: 5018035564 ОГРН: 1025002027050Адрес: 141060, Московская область, Г. КОРОЛЁВ, УЛ СОВЕТСКАЯ (БОЛШЕВО МКР), Д. 73 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 7 061 971 968 Прибыль: 278 718 016 Статус: Действующее | Телефон: +74952321306 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=230 | |||||
ООО "ПКФ "НЕВА ПЛЮС" ИНН: 7802311878 ОГРН: 1047855162541Адрес: 194156, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 2-Й МУРИНСКИЙ, Д.3 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 22 503 305 216 Прибыль: 40 047 000 Статус: Неактивно | Телефон: +78125544782 | |||||
ООО "ФАВОРИТ-АВТО" ИНН: 5503109229 ОГРН: 1075503004400Адрес: 109004, МОСКВА ГОРОД, ПЕР. ДРОВЯНОЙ Б., Д.6 Деятельность: Обрабатывающие производства Выручка: 15 708 197 888 Прибыль: 581 049 984 Статус: Неактивно |
--
|