По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ПРОМСТРОЙ-М" ИНН: 5017111646 ОГРН: 1165017052441Адрес: 143500, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, ПР-Д ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, Д. 5Б, ЭТАЖ 4 КАБИНЕТ 10 Деятельность: Строительство Выручка: 676 475 109 376 Прибыль: 2 981 035 008 Статус: Неактивно | ||||||
АО "СТНГ" ИНН: 7714572888 ОГРН: 1047796774046Адрес: 196210, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СТАРТОВАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А Деятельность: Строительство Выручка: 164 178 788 352 Прибыль: 5 359 547 904 Статус: Действующее | ||||||
АО "РЖДСТРОЙ" ИНН: 7708587205 ОГРН: 1067746082546Адрес: 105005, Г.МОСКВА, ПЕР. ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ, Д. 12, СТР. 1 Деятельность: Строительство Выручка: 162 367 946 752 Прибыль: 566 851 008 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" ИНН: 7709787790 ОГРН: 1087746466950Адрес: 125047, Г.МОСКВА, УЛ. 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д.10 Деятельность: Строительство Выручка: 140 970 459 136 Прибыль: 4 496 032 768 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ААД" ИНН: 8001018196 ОГРН: 1157536008596Адрес: 674637, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н АГИНСКИЙ, С. АМИТХАША, УЛ. ГОРНАЯ, Д. 6, КВ. 1 Деятельность: Строительство Выручка: 132 468 809 728 Прибыль: 13 202 906 112 Статус: Действующее | ||||||
ООО "СТРОЙСЕРВИС" ИНН: 6829144365 ОГРН: 1186820008528Адрес: 392021, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, Г. ТАМБОВ, УЛ. КЛУБНАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 37 Деятельность: Строительство Выручка: 99 178 356 736 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ" ИНН: 7840365440 ОГРН: 1077847474671Адрес: 156000, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.26 Деятельность: Строительство Выручка: 98 285 281 280 Прибыль: 717 868 032 Статус: Неактивно | ||||||
АО "ВАД" ИНН: 7802059185 ОГРН: 1037804006811Адрес: 195267, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, Д. 122, К. 5, ЛИТЕРА А Деятельность: Строительство Выручка: 89 676 660 736 Прибыль: 6 728 614 912 Статус: Действующее | ||||||
ООО "СУ-2 КМС" ИНН: 4218025120 ОГРН: 1034218005777Адрес: 654038, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. ПРОМСТРОЕВСКАЯ, Д.58 Деятельность: Строительство Выручка: 84 807 729 152 Прибыль: 29 174 000 Статус: Неактивно | ||||||
АО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", АО "СГМ" ИНН: 9729299794 ОГРН: 1207700324941Адрес: 119415, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 53 Деятельность: Строительство Выручка: 79 289 163 776 Прибыль: 3 889 019 904 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "АРТСТРОЙ" ИНН: 2460069083 ОГРН: 1052460046902Адрес: 630009, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НИКИТИНА, Д.20 Деятельность: Строительство Выручка: 1 369 586 008 064 Прибыль: 124 443 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "СТРОЙГОРОД" ИНН: 9705074590 ОГРН: 1167746806512Адрес: 109341, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 24, КВ. 18 Деятельность: Строительство Выручка: 592 876 929 024 Прибыль: 208 558 112 768 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ПАРУС" ИНН: 6685159311 ОГРН: 1196658009888Адрес: 620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д. 32, ОФИС 24 Деятельность: Строительство Выручка: 394 789 453 824 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ТПС" ИНН: 5503080629 ОГРН: 1045504012696Адрес: 644099, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ТАРСКАЯ, Д.14, КВ.314 Деятельность: Строительство Выручка: 332 869 894 144 Прибыль: 11 029 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" ИНН: 2460068308 ОГРН: 1052460034220Адрес: 664003, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ФУРЬЕ, Д.3 Деятельность: Строительство Выручка: 279 428 562 944 Прибыль: 167 387 008 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "БАЛСТРОЙПОДРЯД" ИНН: 5001049216 ОГРН: 1045000721963Адрес: 143900, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д.26, ПОМ V Б Деятельность: Строительство Выручка: 213 377 433 600 Прибыль: 928 043 008 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", ООО "СГМ" ИНН: 7729588440 ОГРН: 1077762942212Адрес: 119415, Г.МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д.53 Деятельность: Строительство Выручка: 193 609 662 464 Прибыль: 366 023 008 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "РЕМСТРОЙПУТЬ-СК" ИНН: 6164213908 ОГРН: 1036164016800Адрес: 344011, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ДОЛОМАНОВСКИЙ, Д.70"А" Деятельность: Строительство Выручка: 133 031 723 008 Прибыль: 20 856 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ВКС" ИНН: 7743836366 ОГРН: 1117746943588Адрес: 125635, МОСКВА ГОРОД, УЛ. АНГАРСКАЯ, Д. 6, ЭТАЖ 1 ПОМ III, КОМН.3, ОФИС 24 Деятельность: Строительство Выручка: 132 943 552 512 Прибыль: 49 983 025 152 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ТЕХКОМ" ИНН: 7721784675 ОГРН: 1137746114175Адрес: 109542, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д.86/1, СТР.3, ПОМ.5 Деятельность: Строительство Выручка: 132 943 552 512 Прибыль: 49 983 025 152 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "СИБЭЛЕКТРОСТРОЙ" ИНН: 5501205833 ОГРН: 1085543009452Адрес: 450019, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. УФА, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, ДОМ 126 Деятельность: Строительство Выручка: 103 606 149 120 Прибыль: 726 769 984 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "МОСЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" ИНН: 5050007473 ОГРН: 1025006525642Адрес: 141101, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЩЕЛКОВСКИЙ, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.6 Деятельность: Строительство Выручка: 100 182 032 384 Прибыль: 1 543 942 016 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "КОНТРАКТСТРОЙ" ИНН: 5904035415 ОГРН: 1025900917635Адрес: 614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. Пермь, УЛ. Монастырская, Д.3, КВ.1 Деятельность: Строительство Выручка: 97 213 366 272 Прибыль: -7 968 694 784 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ИЗОТЭКС" ИНН: 7702591332 ОГРН: 1067746070017Адрес: 129090, МОСКВА ГОРОД, УЛ. ЩЕПКИНА, Д.25/20 Деятельность: Строительство Выручка: 94 654 521 344 Прибыль: 53 063 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО " СИБСТРОЙМАЖ " ИНН: 5407259341 ОГРН: 1035403217992Адрес: 650099, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЕМЕРОВО, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д.33 Деятельность: Строительство Выручка: 86 208 233 472 Прибыль: 735 473 984 Статус: Неактивно |