По запросу: 1 1 219 компаний найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "1С-СОФТКЛАБ" ИНН: 7706692109 ОГРН: 1087746735735Адрес: 119180, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, Д. 7/10, СТР. 3, ЭТ 6 ПОМ 11 КОМ 34 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 7 098 370 048 Прибыль: 57 591 000 Статус: Действующее | Телефон: +74956443333 | |||||
ООО "1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р" ИНН: 5902240063 ОГРН: 1135902009253Адрес: 614015, Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 37, ОФИС 720 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 6 385 999 872 Прибыль: 307 935 008 Статус: Действующее | Телефон: +79082711870 | |||||
ООО "12 ИСТОРИЙ" ИНН: 6658485429 ОГРН: 1169658042993Адрес: 620043, Свердловская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ШАМАРСКИЙ, Д. 5, КВ. 21 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 5 837 813 248 Прибыль: 543 204 992 Статус: Действующее | Телефон: +79600484999 | |||||
ООО "1С-ДИСТРИБЬЮЦИЯ" ИНН: 7709740287 ОГРН: 5077746813370Адрес: 127473, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СЕЛЕЗНЕВСКАЯ, Д. 34, СТР. 4, КОМ. 1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 4 933 982 208 Прибыль: -69 555 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957379257 | |||||
АО "1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ" ИНН: 9715334311 ОГРН: 5187746013670Адрес: 115172, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ БОЛЬШИЕ КАМЕНЩИКИ, Д. 9, СТР. С, ПОМЕЩ. 17 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 4 802 085 888 Прибыль: 2 614 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С:СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН: 7801140482 ОГРН: 1027800538292Адрес: 196006, Г.Санкт-Петербург, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ЗАСТАВСКАЯ, Д. 22, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 401 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 3 011 261 952 Прибыль: 109 245 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ" ИНН: 6163095962 ОГРН: 1096163000394Адрес: 344007, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, Д.73А, К.30 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 2 593 952 000 Прибыль: 44 057 000 Статус: Действующее | Телефон: +78632236600 | |||||
ООО "1ОК" ИНН: 7726728755 ОГРН: 1137746797363Адрес: 143581, Московская область, Г. ИСТРА, Д. ЛОБАНОВО, Д. 253 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 2 545 577 984 Прибыль: 11 569 000 Статус: Действующее | Телефон: +73452215751 | |||||
ООО "123 ЭКСПРЕСС" ИНН: 9715272030 ОГРН: 1167746818689Адрес: 127253, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО, УЛ ПСКОВСКАЯ, Д. 5, К. 4, ПОМЕЩ. X КОМ. 1-4 7-14 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 804 576 000 Прибыль: 10 732 000 Статус: Действующее | Телефон: +74991103123 | |||||
ООО "1С-ФОРУС" ИНН: 3808090032 ОГРН: 1033801027468Адрес: 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЕНОВА, Д. 19 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 634 823 040 Прибыль: 37 495 000 Статус: Действующее | Телефон: +73952242971 | |||||
ООО "1000ПЕЧЕЙ" ИНН: 6685169430 ОГРН: 1196658080200Адрес: 620026, Свердловская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО, СТР. 56, ОФИС 803 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 353 186 048 Прибыль: 30 419 000 Статус: Действующее | Телефон: +73422480013 | |||||
ООО "169" ИНН: 5027193824 ОГРН: 1125027016840Адрес: 121351, Г.Москва, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 54, СТР. 6, ЭТ/ПОМ 1/1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 342 653 056 Прибыль: 115 498 000 Статус: Действующее | Телефон: +74950231931 | |||||
ООО "123 СОЛЮШНС" ИНН: 7726623978 ОГРН: 1097746080904Адрес: 109462, Г.Москва, УЛ. ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, Д. 34, ПОМ 62 КОМ 5 ОФ 1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 297 735 040 Прибыль: 2 156 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959846705 | |||||
ООО "1С-ПОВОЛЖЬЕ" ИНН: 5262267138 ОГРН: 1115262011490Адрес: 603022, Нижегородская область, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. МАЛАЯ ЯМСКАЯ, Д.78А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 242 642 048 Прибыль: 48 079 000 Статус: Действующее | Телефон: +78314306199 | |||||
ООО "1000 РАЗМЕРОВ" ИНН: 2537126499 ОГРН: 1162536070487Адрес: 690034, Приморский край, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ ФАДЕЕВА, Д. 47А, СТР. 13 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 228 395 008 Прибыль: 372 056 000 Статус: Действующее | Телефон: +74232240206 | |||||
ООО "1С-ПРОФИЛЬ" ИНН: 7714754422 ОГРН: 5087746174390Адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, Д. 34, СТР. 2, ПОМ 1 КОМ 15А, 15, 5, 6, ЭТ 1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 103 639 040 Прибыль: 97 024 000 Статус: Действующее | Телефон: +79267164915 | |||||
ООО "1001 КРЕПЕЖ" ИНН: 7723889433 ОГРН: 5137746067179Адрес: 117546, Г.Москва, ПР-Д СТУПИНСКИЙ, Д. 1, ПОМ./КОМН. II/1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 846 617 984 Прибыль: 55 560 000 Статус: Действующее | Телефон: +74670490715 | |||||
ООО "1П ТЕХНОЛОДЖИЗ" ИНН: 7714905135 ОГРН: 1137746400120Адрес: 109004, Г.Москва, УЛ. АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА, Д. 27, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 34, 34А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 744 022 976 Прибыль: 54 455 000 Статус: Действующее | Телефон: +74956408028 | |||||
ООО "1С-КОНСОЛЬ" ИНН: 2308099236 ОГРН: 1042303649926Адрес: 350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 38/1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 733 219 968 Прибыль: 10 437 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "13-Й ЭЛЕМЕНТ" ИНН: 7707441620 ОГРН: 1207700256345Адрес: 430903, Республика Мордовия, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК, РП НИКОЛАЕВКА, УЛ МИЧУРИНА, Д. 1А, ПОМЕЩ. 22, ОФИС 105 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 528 580 000 Прибыль: 2 462 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1000 РАЗМЕРОВ" ИНН: 2537087000 ОГРН: 1112537001774Адрес: 690080, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. САХАЛИНСКАЯ, Д.4 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 469 593 984 Прибыль: 51 545 000 Статус: Действующее | Телефон: +74232025252 | |||||
ООО "1НЬЮ ЛАЙН" ИНН: 7805737181 ОГРН: 1187847356773Адрес: 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 8, ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 29 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 424 499 008 Прибыль: 26 417 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1 ТИС" ИНН: 7702314836 ОГРН: 1027739129582Адрес: 117574, Г.Москва, ПР-Д ОДОЕВСКОГО, Д. 3, К. 7, ЭТ 1 ПОМ II ОФ 73 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 360 111 008 Прибыль: 5 573 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959212717 | |||||
ООО "1КОЛЕСО" ИНН: 7702594206 ОГРН: 1067746271009Адрес: 111672, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СУЗДАЛЬСКАЯ, Д. 9, КОМ. 55 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 736 120 064 Прибыль: -595 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "1-БМ" ИНН: 7842488960 ОГРН: 1129847032644Адрес: 197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПР-КТ АПТЕКАРСКИЙ, Д. 2, ЛИТЕР З, ПОМЕЩ. 12Н №462 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 418 016 000 Прибыль: 2 557 000 Статус: Неактивно |
--
|