По запросу: 2 906 компаний найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "214" ИНН: 7813277001 ОГРН: 1177847143209Адрес: 366304, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШАЛИНСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДУБА-ЮРТОВСКОЕ, С ДУБА-ЮРТ, УЛ БРАТЬЕВ ЦУЛАЕВЫХ, Д. 18 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 10 085 250 048 Прибыль: 3 448 408 064 Статус: Действующее | ||||||
ООО "2РС" ИНН: 3435099167 ОГРН: 1093435001087Адрес: 404122, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д.19 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 2 684 184 064 Прибыль: 512 059 008 Статус: Действующее | ||||||
ООО "25-РЕГИОН" ИНН: 2511052267 ОГРН: 1072511000275Адрес: 692527, Приморский край, Г УССУРИЙСК, УЛ ЧИЧЕРИНА, ЗД. 141А, ОФИС 21 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 594 652 032 Прибыль: 7 696 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "2К ИМПОРТ" ИНН: 5032233663 ОГРН: 1115032000412Адрес: 143005, Московская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОДИНЦОВСКИЙ, Г ОДИНЦОВО, УЛ ГОВОРОВА, Д. 161, ОФИС 23, 24, 25 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 488 525 056 Прибыль: 12 187 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "21 ВЕК ЮГ" ИНН: 5036126013 ОГРН: 1125074015802Адрес: 607635, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА, УЛ ЗАВОДСКАЯ, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4 КОМ. 10 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 413 776 000 Прибыль: 76 288 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "21 ВЕК ПЛЮС" ИНН: 5261024284 ОГРН: 1025203568598Адрес: 607635, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА, УЛ ЗАВОДСКАЯ, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4 КОМ. 16 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 298 951 936 Прибыль: 43 412 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "2М ОПТИК" ИНН: 7806230806 ОГРН: 1167847158005Адрес: 192019, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕДОВА, Д. 5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 5-Н, ОФИС 70 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 936 788 992 Прибыль: 21 617 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "2М" ИНН: 7806562022 ОГРН: 1197847144703Адрес: 195253, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДОР. САЛТЫКОВСКАЯ, Д. 6, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-14 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 928 264 000 Прибыль: 19 370 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "21 ВЕК" ИНН: 5031105475 ОГРН: 1135031001236Адрес: 143909, Московская область, Г. БАЛАШИХА, ПР-Д ПОКРОВСКИЙ, Д. 4 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 613 814 016 Прибыль: 105 248 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "2М" ИНН: 7806517252 ОГРН: 1137847504596Адрес: 195253, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДОР. САЛТЫКОВСКАЯ, Д. 6, ЛИТЕР А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 506 143 008 Прибыль: 4 420 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "21 ВЕК" ИНН: 0259016054 ОГРН: 1200200007226Адрес: 453418, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ДАВЛЕКАНОВСКИЙ, Д КРАСНАЯ ПОЛЯНА, УЛ. ПОЛЯНСКАЯ, ДВЛД 20 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 413 920 992 Прибыль: 3 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "2019" ИНН: 6950194958 ОГРН: 1166952064806Адрес: 170019, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ МАЯКОВСКОГО, Д. 31, ПОМЕЩ. VI Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 311 417 984 Прибыль: 3 148 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "23 РЕГИОН" ИНН: 2360012301 ОГРН: 1192375088597Адрес: 352120, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТИХОРЕЦКИЙ, Г. ТИХОРЕЦК, УЛ. МЕНЬШИКОВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 23 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 289 816 000 Прибыль: -1 517 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "21 ВЕК" ИНН: 5035029970 ОГРН: 1185053001165Адрес: 142505, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ПЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, Д. 28А, ПОМЕЩ. 3 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 270 020 000 Прибыль: 8 244 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "220 ВОЛЬТ" ИНН: 0264054954 ОГРН: 1060264013149Адрес: cd009f2f-7e30-4985-a0b7-2f2ba090500b, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК, Г НЕФТЕКАМСК, УЛ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 10 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 249 346 000 Прибыль: 7 121 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "2К КОМП" ИНН: 7724488434 ОГРН: 1197746531927Адрес: 142400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГОРОДСКИЙ, Г НОГИНСК, УЛ РОГОЖСКАЯ, Д. 94, КОМ. 6, ЭТАЖ 3 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 205 392 000 Прибыль: 3 577 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "23 ВОДНЫЙ" ИНН: 2367018912 ОГРН: 1212300017830Адрес: 354055, Краснодарский край, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, С ПЛАСТУНКА, СНТ ЭКРАН, Д. 5 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 198 536 000 Прибыль: 14 512 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "24" ИНН: 4101163584 ОГРН: 1144101002220Адрес: 683002, Камчатский край, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ ВИТАЛИЯ КРУЧИНЫ, Д. 4/3, КВ. 6 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 190 338 000 Прибыль: 10 566 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "2ВКТЕ" ИНН: 7743107910 ОГРН: 1157746617192Адрес: 125635, Г.МОСКВА, УЛ. АНГАРСКАЯ, Д. 6, ПОМЕЩ. IV КОМ 3 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 166 875 008 Прибыль: 174 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "21 РЕГИОН-СЕРВИС" ИНН: 2123010482 ОГРН: 1052134005175Адрес: 429330, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. КАНАШ, УЛ. К.МАРКСА, Д.3А, КВ.2 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 510 480 000 Прибыль: 96 491 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО " 2 К " ИНН: 7103024180 ОГРН: 1027100518455Адрес: 640018, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН, УЛ. ПИЧУГИНА, Д.15, К.1, КВ.301-А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 346 502 016 Прибыль: 566 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО 2ОПТ ТРЕЙД" ИНН: 1659156308 ОГРН: 1151690013463Адрес: 420081, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, ПР-КТ АЛЬБЕРТА КАМАЛЕЕВА, Д. 1, ПОМЕЩ. 1233 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 276 351 008 Прибыль: 822 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "2К ГРУПП" ИНН: 7805720734 ОГРН: 1187847008777Адрес: 198207, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ, Д. 27, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 7Н ОФИС 5 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 237 011 008 Прибыль: 41 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "21 ВЕК" ИНН: 7733695437 ОГРН: 1097746163866Адрес: 125371, МОСКВА ГОРОД, Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д.95, К.2 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 208 475 008 Прибыль: 35 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "2002" ИНН: 6316075839 ОГРН: 1026301165780Адрес: 443091, Самарская область, Г. САМАРА, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д.410 "А", КВ.4 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 169 411 008 Прибыль: 99 000 Статус: Неактивно |