По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "ГАЗПРОМ" ИНН: 7736050003 ОГРН: 1027700070518Адрес: 197229, Г.Санкт-Петербург, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАХТА-ОЛЬГИНО, ПР-КТ ЛАХТИНСКИЙ, Д. 2, К. 3, СТР. 1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 7 979 026 874 368 Прибыль: 747 246 256 128 Статус: Действующее | Телефон: +74957192371 E-mail: secretar@imperialhotel.ru Сайт: http://www.gazprom.ru/ | |||||
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" ИНН: 5504036333 ОГРН: 1025501701686Адрес: 190000, Г.Санкт-Петербург, УЛ. ПОЧТАМТСКАЯ, Д. 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 2 675 244 007 424 Прибыль: 344 113 217 536 Статус: Действующее | Телефон: +74957773105 E-mail: annak@gazprom-neft.ru Сайт: http://ir.gazprom-neft.ru/ | |||||
АО "ТАНДЕР" ИНН: 2310031475 ОГРН: 1022301598549Адрес: 350002, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д. 185 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 754 825 752 576 Прибыль: 52 811 288 576 Статус: Действующее | Телефон: +74742472401 E-mail: kо_lic@magnit.ru | |||||
ООО "АГРОТОРГ" ИНН: 7825706086 ОГРН: 1027809237796Адрес: 191025, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ НЕВСКИЙ, Д.90/92 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 680 298 868 736 Прибыль: 13 170 266 112 Статус: Действующее | Телефон: +78122954356 E-mail: info@x5.ru | |||||
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" ИНН: 5003021311 ОГРН: 1025000653930Адрес: 197110, Г.Санкт-Петербург, НАБ. АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА, Д. 24, ЛИТЕР А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 135 626 813 440 Прибыль: -29 011 593 216 Статус: Действующее | Телефон: +74957195383 | |||||
АО "ТК "МЕГАПОЛИС" ИНН: 5003052454 ОГРН: 1045000923967Адрес: 142718, Московская область, Г. ВИДНОЕ, С. БУЛАТНИКОВО, Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ, Д. 3, ПОМ 6 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 901 873 401 856 Прибыль: 19 382 423 552 Статус: Действующее | Телефон: +78352514147 E-mail: Lebedev@gkm.ru | |||||
ПАО "НОВАТЭК" ИНН: 6316031581 ОГРН: 1026303117642Адрес: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Р-Н ПУРОВСКИЙ, Г. ТАРКО-САЛЕ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.22-А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 804 688 297 984 Прибыль: 640 359 596 032 Статус: Действующее | Телефон: +74957212203 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 | |||||
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" ИНН: 4703105075 ОГРН: 1084703003384Адрес: 191014, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. ВИЛЕНСКИЙ, Д. 14, ЛИТЕРА А, ОФИС 203 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 785 931 567 104 Прибыль: 1 338 473 984 Статус: Действующее | Телефон: +73842771640 | |||||
АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ИНН: 7728029110 ОГРН: 1027700034493Адрес: 109029, Г.Москва, УЛ. СРЕДНЯЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, Д. 28, СТР. 4 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 778 684 465 152 Прибыль: 20 983 336 960 Статус: Действующее | Телефон: +73412916970 E-mail: info@x5.ru | |||||
ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ИНН: 2540167061 ОГРН: 1102540008230Адрес: 690068, Приморский край, Г. ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, Д. 155, КОРПУС 3 ОФИС 5 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 562 243 764 224 Прибыль: 24 915 638 272 Статус: Действующее | Телефон: +73433790921 | |||||
ООО "ЛЕНТА" ИНН: 7814148471 ОГРН: 1037832048605Адрес: 197374, Г.Санкт-Петербург, УЛ. САВУШКИНА, Д. 112, ЛИТЕРА Б Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 495 877 652 480 Прибыль: 2 781 786 880 Статус: Действующее | Телефон: +73812433056 E-mail: INFO@LENTA.COM Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 | |||||
ООО "МВМ" ИНН: 7707548740 ОГРН: 1057746840095Адрес: 105066, Г.Москва, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 20, ЭТ 5 ПОМ II КОМ 3 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 475 960 279 040 Прибыль: 1 976 637 952 Статус: Действующее | Телефон: +73422274047 E-mail: shop_197@mvideo.ru | |||||
ООО "КРЕАТИВ" ИНН: 7717570705 ОГРН: 1067757981390Адрес: 125367, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д ВРАЧЕБНЫЙ, Д.10, ОФИС 1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 738 312 515 584 Прибыль: 67 743 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "АЗС-ЭКСПРЕСС" ИНН: 5050035689 ОГРН: 1025006522221Адрес: 109004, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ТОВАРИЩЕСКИЙ, Д.36/16, К.1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 714 350 850 048 Прибыль: -22 141 020 160 Статус: Неактивно | Телефон: +74957806000 | |||||
ООО ОК "ФРЕГАТ" ИНН: 6685105362 ОГРН: 1156658109145Адрес: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 194, ОФИС 311 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 1 128 263 974 912 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "УРАЛХИМПРОМ" ИНН: 5903077204 ОГРН: 1075903001085Адрес: 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, Д.33 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 948 999 880 704 Прибыль: 198 600 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "КОМПАНИЯ "РОСТ" ИНН: 7805416484 ОГРН: 1069847551806Адрес: 198097, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПР-КТ СТАЧЕК, Д.47, К.1, ЛИТ.А Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 824 774 819 840 Прибыль: 1 620 760 064 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ТОРГЕН" ИНН: 9710077766 ОГРН: 1197746518507Адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 7, ЭТ/ОФ ПОДВАЛ 1/105 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 807 121 584 128 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ММП-ГРУПП" ИНН: 7726409460 ОГРН: 1177746894600Адрес: 117534, МОСКВА ГОРОД, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д. 42, К. 3, ЭТ ЦОК ПОМ I КОМ 2П Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 749 742 981 120 Прибыль: 1 219 033 984 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ТРЕЙДМАРК" ИНН: 7802312208 ОГРН: 1047855168448Адрес: 191014, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. КОРОЛЕНКО, Д. 7, ПОМЕЩ. 8Н Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 720 216 326 144 Прибыль: 250 588 992 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ТД"ЭСТАР-ГУРЬЕВСК" ИНН: 4204007347 ОГРН: 1074204000474Адрес: 652780, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. Ю.ГАГАРИНА, Д.1 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 573 639 819 264 Прибыль: 3 615 724 032 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ" ИНН: 5501082356 ОГРН: 1045501035645Адрес: 109052, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д АВТОМОБИЛЬНЫЙ, Д.10 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 540 995 813 376 Прибыль: -337 275 008 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "БАЛТТЭК" ИНН: 7813199138 ОГРН: 1047820007311Адрес: 195196, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. ТАЛЛИННСКАЯ, Д.7, ЛИТ. А, ПОМ. 6Н Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 527 324 315 648 Прибыль: 125 900 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ГЛОБУС" ИНН: 6670450790 ОГРН: 1176658025224Адрес: 620085, Свердловская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АГРОНОМИЧЕСКАЯ, Д. 23, ПОМЕЩ. 107 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 499 995 213 824 Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +73433845586 | |||||
ООО "ЕВРОТОРГ-2016" ИНН: 6685108003 ОГРН: 1169658019585Адрес: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 194, ОФИС 312 Деятельность: Торговля оптовая и розничная Выручка: 486 407 602 176 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
|