По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
АО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ" ИНН: 7810814522 ОГРН: 1117847025284Адрес: 196210, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПИЛОТОВ, Д.18/4 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 126 481 590 000 Прибыль: 2 119 453 000 Статус: Действующее | |||||
АО "КТК-Р" ИНН: 2310040800 ОГРН: 1022302390736Адрес: 353900, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, ТЕР ПРИМОРСКИЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 117 788 560 000 Прибыль: 60 669 215 000 Статус: Действующее | |||||
ПАО "ПГК" ИНН: 7725806898 ОГРН: 1137746982856Адрес: 105066, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НОВОРЯЗАНСКАЯ, Д. 24 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 105 265 270 000 Прибыль: 19 160 711 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" ИНН: 8617002073 ОГРН: 1028601679314Адрес: 628408, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, Д. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 94 183 200 000 Прибыль: 1 542 097 000 Статус: Действующее | |||||
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ" ИНН: 6608003013 ОГРН: 1026605388490Адрес: 620025, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. УТРЕННИЙ, Д. 1-Г Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 88 480 195 000 Прибыль: 2 091 775 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "МОДУМ-ТРАНС" ИНН: 6623074298 ОГРН: 1106623007700Адрес: 119180, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ЯКИМАНСКАЯ, Д. 4, СТР. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 77 747 945 000 Прибыль: 7 581 097 000 Статус: Действующее | |||||
АО "УГОЛЬ-ТРАНС" ИНН: 5047210316 ОГРН: 1185029007470Адрес: 141014, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ВЛД. 20Б, СТР. 1, ЭТ./ОФИС 6/614 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 77 582 980 000 Прибыль: 6 517 762 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" ИНН: 7704758153 ОГРН: 1107746515887Адрес: 109004, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д. 59, СТР. 2, ПОМЕЩ. 514 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 74 054 970 000 Прибыль: 994 041 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА" ИНН: 6317024749 ОГРН: 1026301416371Адрес: 443020, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, Г. САМАРА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, Д.100 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 65 435 017 000 Прибыль: 12 040 081 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" ИНН: 7733646084 ОГРН: 1087746305250Адрес: 141402, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТР. 25, КАБИНЕТ 27. 28 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 64 964 640 000 Прибыль: 263 496 990 Статус: Действующее | |||||
ПАО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР" ИНН: 7204002873 ОГРН: 1028600508991Адрес: 628012, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 59 223 910 000 Прибыль: -14 928 151 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АЗУР ЭЙР" ИНН: 2459007621 ОГРН: 1022401744342Адрес: 660135, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЗЛЕТНАЯ, Д. 57, ПОМЕЩ. 29 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 55 382 647 000 Прибыль: -74 902 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ПОБЕДА" ИНН: 9705001313 ОГРН: 5147746103380Адрес: 108811, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕН 4, СТР. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 52 384 928 000 Прибыль: 4 895 654 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ТРАНСНЕФТЬ - ПРИКАМЬЕ" ИНН: 1645000340 ОГРН: 1021601763820Адрес: 420081, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, Д. 20, К. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 48 394 770 000 Прибыль: 2 477 184 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" ИНН: 7705705370 ОГРН: 1057749440781Адрес: 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д.1А Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 47 594 197 000 Прибыль: 54 809 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "КЛТ" ИНН: 7703457259 ОГРН: 1187746497828Адрес: 123100, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТ 45 КОМН 11 ПОМ IVH Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 46 205 436 000 Прибыль: 91 836 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЛУКОЙЛ-ТРАНС" ИНН: 7725642022 ОГРН: 1087746837210Адрес: 115035, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 43 189 953 000 Прибыль: 2 857 889 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ" ИНН: 2315072242 ОГРН: 1022302384136Адрес: 353911, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ШЕСХАРИС Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 42 279 473 000 Прибыль: 5 635 006 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "РЕИЛГО" ИНН: 7707205911 ОГРН: 1027700474163Адрес: 119048, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ ЛУЖНИКИ, Д. 24, СТР. 19, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 40 875 598 000 Прибыль: 4 173 234 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ИМПУЛЬС" ИНН: 7804591116 ОГРН: 1177847073931Адрес: 195197, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 40, К. 14 ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 16-Н №7 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 264 936 700 000 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" ИНН: 7724261610 ОГРН: 1037724007276Адрес: 131000, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д.37 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 190 275 940 000 Прибыль: 2 652 047 000 Статус: Неактивно | |||||
ОАО "ПГК" ИНН: 7708643971 ОГРН: 1077758336985Адрес: , ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАСМАННАЯ СТАР., Д.12, СТР.1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 91 918 770 000 Прибыль: 6 196 921 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "ПРЕСТИЖ" ИНН: 7802608935 ОГРН: 1177847012243Адрес: 194356, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХОШИМИНА, Д. 13, К. 1 ЛИТ А, ПОМЕЩ. 22 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 80 977 890 000 Прибыль: 386 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "ФРОНТТРАНС" ИНН: 9718027284 ОГРН: 1167746871291Адрес: 107370, ГОРОД МОСКВА, Б-Р МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО, Д. 6, К. 1, ПОМЕЩ. 402 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 64 260 833 000 Прибыль: 20 102 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" ИНН: 7718286172 ОГРН: 5157746095546Адрес: 107076, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. КОЛОДЕЗНЫЙ, Д. 14, ПОМЕЩ. XIII, К41 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 40 158 220 000 Прибыль: 138 568 990 Статус: Неактивно |