По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО "РЖД" ИНН: 7708503727 ОГРН: 1037739877295Адрес: 107174, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, Д. 2/1, СТР. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 963 646 779 392 Прибыль: 18 763 460 608 Статус: Действующее | Телефон: +78452412225 E-mail: DZVptrz_lipaev@orw.ru Сайт: http://www.rzd.ru | |||||
ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" ИНН: 7706061801 ОГРН: 1027700049486Адрес: 123112, Г.Москва, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 4, СТР. 2 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 998 165 118 976 Прибыль: 95 690 768 384 Статус: Действующее | Телефон: +78129508812 E-mail: transneft@transneft.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 | |||||
АО "ФПК" ИНН: 7708709686 ОГРН: 1097746772738Адрес: 107078, Г.Москва, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д.34 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 250 456 801 280 Прибыль: 11 038 611 456 Статус: Действующее | Телефон: +78312482346 E-mail: ckkp2012@yandex.ru | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" ИНН: 8622000931 ОГРН: 1028601843918Адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г. ЮГОРСК, УЛ. МИРА, Д.15 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 246 631 563 264 Прибыль: 7 419 582 976 Статус: Действующее | Телефон: +73467035542 E-mail: info_na@ttg.gazprom.ru | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" ИНН: 1102024468 ОГРН: 1021100731190Адрес: 169300, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. УХТА, НАБ. ГАЗОВИКОВ, Д. 10/1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 237 280 051 200 Прибыль: 1 022 947 968 Статус: Действующее | Телефон: +78172723556 | |||||
ООО "АБСОЛЮТБЫТ" ИНН: 5190074751 ОГРН: 1175190010445Адрес: 183016, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ, Д. 17, ОФИС 413А Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 160 390 545 408 Прибыль: 528 512 992 Статус: Действующее |
--
| |||||
ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" ИНН: 7702038150 ОГРН: 1027700096280Адрес: 129110, Г.Москва, ПР-КТ МИРА, Д. 41, СТР. 2 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 156 557 410 304 Прибыль: -29 508 089 856 Статус: Действующее | Телефон: +74956222481 E-mail: dtz-torgi@transport.mos.ru | |||||
АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ" ИНН: 7201000726 ОГРН: 1027200789220Адрес: 625027, Тюменская область, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 139 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 131 258 392 576 Прибыль: 1 726 215 936 Статус: Действующее | Телефон: +73452493315 E-mail: info@sibnefteprovod.ru | |||||
АО "КТК-Р" ИНН: 2310040800 ОГРН: 1022302390736Адрес: 353900, Краснодарский край, Г. НОВОРОССИЙСК, ТЕР. ПРИМОРСКИЙ ОКРУГ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 116 249 116 672 Прибыль: 40 247 664 640 Статус: Действующее | Телефон: +74957458770 | |||||
АО "НТК" ИНН: 5024209089 ОГРН: 1205000106629Адрес: 143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4, К. 1, ПОМЕЩ. XXX Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 109 377 814 528 Прибыль: 4 058 417 920 Статус: Действующее | Телефон: +74956631310 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК" ИНН: 7017005289 ОГРН: 1027000862954Адрес: 634029, Томская область, Г. ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, Д.9 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 108 216 696 832 Прибыль: -705 806 016 Статус: Действующее | Телефон: +73952291526 E-mail: ofic@transgaz.tomsk.ru | |||||
ООО "ТРАНСОЙЛ" ИНН: 7816228080 ОГРН: 1037835069986Адрес: 197046, Г.Санкт-Петербург, НАБ. ПЕТРОГРАДСКАЯ, Д. 18, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 309 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 103 597 875 200 Прибыль: 15 859 818 496 Статус: Действующее | Телефон: +78123322200 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН: 7805018099 ОГРН: 1027804862755Адрес: 196128, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ВАРШАВСКАЯ, Д. 3, К. 2, ЛИТЕРА Б Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 98 329 911 296 Прибыль: 3 534 523 904 Статус: Действующее | Телефон: +78127407276 | |||||
ООО"ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК" ИНН: 3801079671 ОГРН: 1063801003617Адрес: 665734, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРАТСК, УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ (ЭНЕРГЕТИК Ж/Р), Д. 14 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 97 266 163 712 Прибыль: 4 268 283 904 Статус: Действующее | Телефон: +74113721184 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" ИНН: 8617002073 ОГРН: 1028601679314Адрес: 628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, Д. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 95 136 112 640 Прибыль: 1 952 172 032 Статус: Действующее | Телефон: +74951648649 | |||||
АО "ПГК" ИНН: 7725806898 ОГРН: 1137746982856Адрес: 105066, Г.Москва, УЛ. НОВОРЯЗАНСКАЯ, Д. 24 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 88 587 026 432 Прибыль: 21 977 896 960 Статус: Действующее | Телефон: +78632590244 E-mail: kistanov@pgkweb.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 | |||||
АО "НЕФТЕТРАНССЕРВИС" ИНН: 7731537410 ОГРН: 1067746129660Адрес: 143001, Московская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОДИНЦОВСКИЙ, РП НОВОИВАНОВСКОЕ, УЛ ЗАПАДНАЯ, СТР. 180, ЭТАЖ 18, ПОМЕЩ. 11 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 78 584 070 144 Прибыль: 2 770 373 888 Статус: Действующее | Телефон: +73912779057 | |||||
ООО "СКТ" ИНН: 6312070149 ОГРН: 1066312061738Адрес: 143985, Московская область, Г. БАЛАШИХА, Д. СОБОЛИХА, ПЕР. ЛИПОВЫЙ 1-Й, Д.4 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 123 081 949 184 Прибыль: -4 890 513 920 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЭКСПРЕСС-АВТО" ИНН: 6321172740 ОГРН: 1066320178726Адрес: 445044, Самарская область, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.12, КВ.123 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 92 412 649 472 Прибыль: 123 439 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ОАО "ПГК" ИНН: 7708643971 ОГРН: 1077758336985Адрес: , Г.Москва, УЛ. БАСМАННАЯ СТАР., Д.12, СТР.1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 91 918 770 176 Прибыль: 6 196 920 832 Статус: Неактивно | Телефон: +73812525320 E-mail: bondarenko_tv@pgkvlad.ru | |||||
ООО "ТРАНСКОМ" ИНН: 5507212139 ОГРН: 1095543019890Адрес: 644022, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, Г. ОМСК, УЛ. ВАТУТИНА, Д.21 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 81 725 480 960 Прибыль: 1 638 475 008 Статус: Неактивно | Телефон: +73812248383 E-mail: fafof@mail.ru | |||||
ООО "ПРЕСТИЖ" ИНН: 7802608935 ОГРН: 1177847012243Адрес: 194356, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. ХОШИМИНА, Д. 13, К. 1 ЛИТ А, ПОМЕЩ. 22 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 80 977 887 232 Прибыль: 386 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЮГРА-ЭКСПЕДИЦИЯ 86" ИНН: 8617026356 ОГРН: 1078617003211Адрес: 628452, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Р-Н СУРГУТСКИЙ, ПРОМЗОНА СОЛНЕЧНАЯ 1-Я, Д.1.10, ---, --- Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 75 807 490 048 Прибыль: 75 718 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО " ТРАНСРЕСУРС" ИНН: 4222009393 ОГРН: 1044222001240Адрес: 652806, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, Г. КАЛТАН, П МАЛЫШЕВ ЛОГ, -------, -----------, -------- Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 70 624 460 800 Прибыль: 36 741 664 768 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЕВРОТРАНСАВТО" ИНН: 5027109220 ОГРН: 1055013016123Адрес: 140072, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, РП ТОМИЛИНО, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, Д. 8, КВ. 4 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 67 623 563 264 Прибыль: 57 199 000 Статус: Неактивно |
--
|