По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" ИНН: 7708591995 ОГРН: 1067746341024Адрес: 141402, Московская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВЛД. 39, СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6) Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 171 473 666 048 Прибыль: 17 047 343 104 Статус: Действующее | Телефон: +73912480031 E-mail: klavklad@mail.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194 | |||||
ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" ИНН: 7734135124 ОГРН: 1027739057500Адрес: 125167, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 37, К. 7 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 80 985 464 832 Прибыль: -17 324 533 760 Статус: Действующее | Телефон: +73833281275 E-mail: gz@zsa.ru | |||||
ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" ИНН: 7704758153 ОГРН: 1107746515887Адрес: 109004, Г.Москва, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д. 59, СТР. 2, ПОМЕЩ. 514 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 77 339 107 328 Прибыль: -7 095 008 256 Статус: Действующее | Телефон: +73022242232 | |||||
АО "УГОЛЬ-ТРАНС" ИНН: 5047210316 ОГРН: 1185029007470Адрес: 141014, Московская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, Г МЫТИЩИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СТР. 20Б, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 6/18, 19 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 66 093 260 800 Прибыль: 9 290 046 464 Статус: Действующее | Телефон: +74957772766 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ПХГ" ИНН: 5003065767 ОГРН: 1075003001820Адрес: 196105, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 139, К. 1 СТР1, ПОМЕЩ. 1-Н (Ч.П. 350) Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 65 866 608 640 Прибыль: 406 643 008 Статус: Действующее | Телефон: +78126131717 | |||||
АО "ОТЛК ЕРА" ИНН: 9701104646 ОГРН: 1187746369590Адрес: 107078, МОСКВА ГОРОД, УЛ. САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ, Д. 8, СТР. 7 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 64 851 415 040 Прибыль: 4 654 669 824 Статус: Действующее | Телефон: +74959959591 | |||||
ООО "ФИТ" ИНН: 7710293280 ОГРН: 1027739043023Адрес: 115184, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 7/11, СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 63 967 268 864 Прибыль: 3 023 869 952 Статус: Действующее | Телефон: +74232521255 | |||||
ООО "МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ "ТАМАНЬ" ИНН: 2352044518 ОГРН: 1092352000344Адрес: 353535, Краснодарский край, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАМАНСКОЕ, П ВОЛНА, ТЕР. МОРСКОЙ ПОРТ ТАМАНЬ, Д. 2, ОФИС 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 48 612 454 400 Прибыль: 157 660 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ЛУКОЙЛ-ТРАНС" ИНН: 7725642022 ОГРН: 1087746837210Адрес: 115035, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 43 692 793 856 Прибыль: 4 768 154 112 Статус: Действующее | Телефон: +74956208837 E-mail: sekretar@lukrans.permonline.ru | |||||
АО "НПК" ИНН: 7705503750 ОГРН: 1037705050570Адрес: 105066, Г.Москва, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 39, СТР. 1, ПОМЕЩ. XX, КОМНАТА № 2 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 43 030 503 424 Прибыль: 7 213 854 208 Статус: Действующее | Телефон: +73842390573 E-mail: a.andriako@npktrans.ru Сайт: http://www.npktrans.ru/Default.aspx?CatalogId=15379 | |||||
ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" ИНН: 7826156685 ОГРН: 1027810306259Адрес: 196210, Г.Санкт-Петербург, УЛ. СТАРТОВАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А, ОФИС 132 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 40 569 860 096 Прибыль: 875 656 000 Статус: Действующее | Телефон: +73472929393 | |||||
ООО "СЕЛЬТА" ИНН: 2310053662 ОГРН: 1022301614873Адрес: 350072, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 15/5 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 37 901 774 848 Прибыль: -389 734 016 Статус: Действующее | Телефон: +74822566894 | |||||
ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" ИНН: 7723817213 ОГРН: 1117746873628Адрес: 188330, Ленинградская область, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИВЕРСКОЕ, ГП СИВЕРСКИЙ, ТЕР ПРОМЗОНА, ЗД. 5, К. А, ПОМЕЩ. 54 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 37 092 667 392 Прибыль: 10 271 393 792 Статус: Действующее | Телефон: +78126775470 | |||||
АО "РЖД ЛОГИСТИКА" ИНН: 7708730092 ОГРН: 1107746946340Адрес: 107078, Г.Москва, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 34 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 35 116 957 696 Прибыль: 110 638 000 Статус: Действующее | Телефон: +79141583121 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28896 | |||||
ООО "РЕИЛГО" ИНН: 7707205911 ОГРН: 1027700474163Адрес: 119048, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ ЛУЖНИКИ, Д. 24, СТР. 19, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 34 510 565 376 Прибыль: 128 133 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959955000 Сайт: http://isrtrans.ru/ | |||||
ФГУП "РОСМОРПОРТ" ИНН: 7702352454 ОГРН: 1037702023831Адрес: 127030, Г.Москва, УЛ. СУЩЁВСКАЯ, Д. 19СТР7 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 34 420 408 320 Прибыль: 1 020 492 992 Статус: Действующее | Телефон: +74012579418 E-mail: poloukhina@vlmp.stl.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37898 | |||||
ООО "АТЛАНТ" ИНН: 7719806667 ОГРН: 1127746211845Адрес: 119330, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, Д. 12 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 33 334 382 592 Прибыль: 1 675 149 952 Статус: Действующее | Телефон: +74994180404 | |||||
ООО "ИМПУЛЬС" ИНН: 7804591116 ОГРН: 1177847073931Адрес: 195197, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 40, К. 14 ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 16-Н №7 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 264 936 812 544 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ОАО "АТП-10" ИНН: 7817001727 ОГРН: 1027808754753Адрес: 196655, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д.24 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 271 337 390 080 Прибыль: 455 956 992 Статус: Неактивно | Телефон: +78124608670 E-mail: secr@utk.sozvezdie.biz | |||||
ООО "АГРОСЕРВИС-ЮГ" ИНН: 7718946809 ОГРН: 1137746828174Адрес: 107113, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ, Д. 1Д, СТР. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 137 657 860 096 Прибыль: 1 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "НЛС" ИНН: 7709593138 ОГРН: 1057746229970Адрес: 129345, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАГАДАНСКАЯ, Д.8 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 96 567 812 096 Прибыль: 692 150 976 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ТК АВТО-ЭКСПРЕСС" ИНН: 5050055163 ОГРН: 1055014150091Адрес: 141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЩЕЛКОВСКИЙ, ЩЕЛКОВО-3, ИНСТИТУТСКАЯ, Д.28А Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 49 884 606 464 Прибыль: 64 853 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" ИНН: 7718286172 ОГРН: 5157746095546Адрес: 107076, МОСКВА ГОРОД, ПЕР. КОЛОДЕЗНЫЙ, Д. 14, ПОМЕЩ. XIII, К41 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 40 158 220 288 Прибыль: 138 568 992 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ОМЕГА КОМПАНИ" ИНН: 5032210680 ОГРН: 1155032007745Адрес: 143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, С АКУЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 56А Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 38 557 999 104 Прибыль: 365 000 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "РН-СНАБЖЕНИЕ" ИНН: 8603233401 ОГРН: 1188617006478Адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г. НИЖНЕВАРТОВСК, ТЕР ЗАПАДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ ГОРДА, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 28, ПАНЕЛЬ 18 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 33 890 021 376 Прибыль: 258 516 000 Статус: Неактивно | Телефон: +73466611485 |