По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
АО "ПОЧТА РОССИИ" ИНН: 7724490000 ОГРН: 1197746000000Адрес: 125252, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 217 042 862 080 Прибыль: 265 991 008 Статус: Действующее | Телефон: +78332642249 Сайт: http://www.pochta.ru | |||||
ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ" ИНН: 7722327689 ОГРН: 1157746448463Адрес: 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КРИВОЩЕКОВСКАЯ, Д. 15, К. 1, ЭТАЖ 1, 2 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 21 779 294 208 Прибыль: 1 199 240 960 Статус: Действующее | Телефон: +79136045021 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284 | |||||
АО "ДПД РУС" ИНН: 7713215523 ОГРН: 1027739074142Адрес: 107023, Г.Москва, УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 27, СТР. 8, ЭТ 4 ПОМ XVI КОМ 34 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 19 621 523 456 Прибыль: 1 157 826 944 Статус: Действующее | Телефон: +74852469128 E-mail: customers@ufa.bizpak.ru | |||||
ФГУП ГЦСС ИНН: 7717043113 ОГРН: 1027700041830Адрес: 129626, Г.Москва, УЛ. 1-Я МЫТИЩИНСКАЯ, Д.17 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 10 296 752 128 Прибыль: 71 401 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957859220 E-mail: E.G.Orlova@cccb.ru | |||||
АО "ФРЕЙТ ЛИНК" ИНН: 7728142525 ОГРН: 1027700447334Адрес: 123308, Г.Москва, ПР-КТ МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 4 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 903 866 880 Прибыль: -864 880 000 Статус: Действующее | Телефон: +73412430118 E-mail: shc@pony.izhnet.ru | |||||
ООО "МЭЙДЖОР ЭКСПРЕСС" ИНН: 7743505170 ОГРН: 1037739830644Адрес: 143420, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. КРАСНОГОРСК, Д МИХАЛКОВО, ЗД. СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА, ЛИТЕР 1Б, ПОМЕЩ. 92 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 620 180 992 Прибыль: 843 403 008 Статус: Действующее | Телефон: +74954531351 | |||||
ООО "КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА" ИНН: 7729745149 ОГРН: 1137746574217Адрес: 119021, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д. 5, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2, ЭТ.7, КОМ.16 (Б-707) Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 555 835 904 Прибыль: 13 396 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "О-КУРЬЕР" ИНН: 7724489332 ОГРН: 1197746546733Адрес: 115230, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, Ш КАШИРСКОЕ, Д. 3, К. 2, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ОФИС С-1-112/3/WP Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 352 301 056 Прибыль: -23 662 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "СБЕРЛОГИСТИКА" ИНН: 7736322345 ОГРН: 1197746348458Адрес: 117420, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, УЛ НАМЁТКИНА, Д. 12А, ПОМЕЩ. XVII, КОМ. 9 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 180 059 136 Прибыль: -5 844 050 944 Статус: Действующее | Телефон: +78001007269 | |||||
ООО "НОРДСЕРВИС" ИНН: 2901279986 ОГРН: 1162901061553Адрес: 163072, Архангельская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК, Г АРХАНГЕЛЬСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 54, ПОМЕЩ. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 137 952 768 Прибыль: -165 476 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО «ОКСЕНД» ИНН: 7722320845 ОГРН: 1157746239023Адрес: 111024, МОСКВА ГОРОД, УЛ. 2-Я КАБЕЛЬНАЯ, Д. 2, СТР. 6 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 4 562 836 992 Прибыль: 7 918 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952808035 | |||||
ООО "ФАСТЗИЛА" ИНН: 7722458850 ОГРН: 1187746477962Адрес: 125438, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛОВИНСКИЙ, УЛ АВТОМОТОРНАЯ, Д. 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 3 179 298 048 Прибыль: 129 157 000 Статус: Действующее | Телефон: +74991101315 | |||||
ФГУП "ПОЧТА КРЫМА" ИНН: 9102012001 ОГРН: 1149102017283Адрес: 295000, Республика Крым, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, Д. 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 2 474 628 096 Прибыль: 40 192 000 Статус: Действующее | Телефон: +73652549630 E-mail: natalya.kustova@crimeanpost.ru | |||||
ООО "БЕТА ПРО" ИНН: 7722317962 ОГРН: 1157746151584Адрес: 111024, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 2-Я КАБЕЛЬНАЯ, Д. 2, СТР. 6 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 2 114 081 024 Прибыль: 47 023 000 Статус: Действующее | Телефон: +74956498899 | |||||
ООО "КУРЬЕР-СЕРВИС" ИНН: 7722274003 ОГРН: 1027722013472Адрес: 115088, Г.Москва, УЛ. УГРЕШСКАЯ, Д. 2, СТР. 55, ЭТАЖ 2, КОМ.07А Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 616 961 024 Прибыль: 2 062 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952700902 | |||||
ООО "КУРЬЕР-РЕГИОН" ИНН: 7723606660 ОГРН: 5077746355594Адрес: 115088, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕЧАТНИКИ, УЛ УГРЕШСКАЯ, Д. 2, СТР. 85, ПОМЕЩ. 09, ЭТ.3, ОФ.В Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 593 240 064 Прибыль: 812 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957904818 | |||||
ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" ИНН: 7724261610 ОГРН: 1037724007276Адрес: 131000, Г.Москва, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д.37 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 190 275 960 832 Прибыль: 2 652 047 104 Статус: Неактивно | Телефон: 88123140018 E-mail: Alexey_Fedorov@russianpost.ru | |||||
ООО "ИМПОКАР" ИНН: 7704481409 ОГРН: 1197746169906Адрес: 119021, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ОБОЛЕНСКИЙ, Д. 9, К. 2, Э 1 ПОМ V К 1 ОФ 19 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 5 890 076 160 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "КАРТЕР" ИНН: 7720459030 ОГРН: 1197746228008Адрес: 111024, МОСКВА ГОРОД, УЛ. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 5, ОФИС 71 КОМН 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 4 622 546 944 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЭНКЕЛЬ" ИНН: 7704482307 ОГРН: 1197746182963Адрес: 119021, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ОБОЛЕНСКИЙ, Д. 9, К. 2, Э 1 ПОМ V К 2 ОФ 21 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 4 007 617 024 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ПАРТНЕРЫ" ИНН: 0547006905 ОГРН: 1060547001360Адрес: 368870, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КИЗЛЯР, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.25 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 3 717 925 120 Прибыль: 202 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ХОЛФИД" ИНН: 7720449522 ОГРН: 1187746999230Адрес: 111024, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 5, ОФИС 28 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 3 116 688 896 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ФГУП "УПС "ТАТАРСТАН ПОЧТАСЫ" ИНН: 1655066131 ОГРН: 1021602824979Адрес: 420111, Республика Татарстан (Татарстан), Г. КАЗАНЬ, УЛ. РАХМАТУЛЛИНА, Д.3 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 764 903 936 Прибыль: 11 400 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "МОБИУС" ИНН: 7708358621 ОГРН: 1197746534116Адрес: 107078, МОСКВА ГОРОД, ПЕР. ОРЛИКОВ, Д. 6, Э 1 ПОМ I КОМ 1 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 438 896 000 Прибыль: 8 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "О-КУРЬЕР" ИНН: 7715392567 ОГРН: 1037715074154Адрес: 121351, Г.Москва, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.7, К.1, КОМНАТА 8 Деятельность: Транспортировка и хранение Выручка: 1 434 605 952 Прибыль: -183 500 992 Статус: Неактивно | Телефон: +74822357410 |