По запросу: 1 152 компании найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "16 ТОНН КЕЙТЕРИНГ" ИНН: 7703741301 ОГРН: 1117746258079Адрес: 123022, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 6, СТР. 1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 332 273 984 Прибыль: 2 363 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1 АРТ ОТЕЛЬ" ИНН: 9717101143 ОГРН: 1217700179179Адрес: 129626, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, УЛ СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ. 97 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 208 776 992 Прибыль: 32 619 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "16 ТОНН ПРЕСНЯ" ИНН: 7703428378 ОГРН: 1177746555084Адрес: 123022, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 6, СТР. 1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 116 108 000 Прибыль: 4 638 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "125 КВАРТАЛ" ИНН: 4704092005 ОГРН: 1134704000364Адрес: 188838, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВЫБОРГСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ, П ИЛЬИЧЕВО, АЛ. ЛИНТУЛЬСКАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 1082 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 109 069 000 Прибыль: -9 669 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1.62" ИНН: 2310215017 ОГРН: 1192375044894Адрес: 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 33, ПОМЕЩ. 4 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 98 497 000 Прибыль: 2 894 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1913" ИНН: 7838081378 ОГРН: 1187847231153Адрес: 190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 3Н Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 71 710 000 Прибыль: -1 976 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО " 1000 МЕЛОЧЕЙ " ИНН: 5616001949 ОГРН: 1025602078105Адрес: 366108, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕЛКОВСКОЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШЕЛКОВСКОЕ, СТ-ЦА ШЕЛКОВСКАЯ, УЛ ИМ Р.МАЖАТОВА, Д. 1Б, ОФИС 15 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 70 234 000 Прибыль: 23 763 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "113" ИНН: 5406749583 ОГРН: 1135476095380Адрес: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РОМАНОВА, Д. 28, ЭТАЖ ЦОКОЛЬ Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 58 091 000 Прибыль: 2 599 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "128 МБ" ИНН: 7841064816 ОГРН: 1177847274032Адрес: 197136, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО, Д. 12А, ЛИТЕР Д, ОФИС 1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 57 104 000 Прибыль: 9 127 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "108 ЧАЙНИКОВ" ИНН: 0276956690 ОГРН: 1200200059388Адрес: 450080, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 160, К. 3, ОФИС 25 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 49 028 000 Прибыль: 658 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1000 ИБУ" ИНН: 7805720156 ОГРН: 1177847419111Адрес: 198303, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАРШАЛА ЖУКОВА, Д. 36, К. 1/ЛИТ А, ПОМЕЩ. 28 Н Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 30 839 000 Прибыль: 864 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "12 Й КАЛИБР" ИНН: 6452083469 ОГРН: 1036405207717Адрес: 410000, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САРАТОВ, ТЕР. БАЗЫ ОТДЫХА ПОДСОЛНУХ Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 28 710 000 Прибыль: 222 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "19 ТОРТОВ" ИНН: 7841044513 ОГРН: 1167847335094Адрес: 191014, Г.Санкт-Петербург, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. 38/26, ЛИТЕР А, КВ. 10 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 25 770 000 Прибыль: 8 397 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "12 ФУТОВ" ИНН: 5260166127 ОГРН: 1065260025434Адрес: 603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИЛЬИНСКАЯ, Д. 45А, ПОМЕЩ. 3, 5, 6, 7 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 22 573 000 Прибыль: 723 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1888" ИНН: 6323087828 ОГРН: 1066320014166Адрес: 445010, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. МИРА, Д.47 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 19 916 000 Прибыль: -714 000 Статус: Неактивно | ||||||
ЗАО "16 ТОНН" ИНН: 7703232350 ОГРН: 1037739053450Адрес: 123022, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 6, СТР. 1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 17 890 000 Прибыль: -1 765 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1991" ИНН: 6658478510 ОГРН: 1156658082503Адрес: 620000, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БОРИСА ЕЛЬЦИНА, СТР. 3, ПОМЕЩ. 3120 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 10 453 000 Прибыль: -9 485 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1.61" ИНН: 3123474486 ОГРН: 1203100017350Адрес: 308033, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ШАЛАНДИНА, Д. 1А, ПОМЕЩ. 12 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 10 107 000 Прибыль: 97 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО " 120 СТУЛЬЕВ " ИНН: 5263054333 ОГРН: 1065263033593Адрес: 603127, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, Д. 6, ЛИТЕР А1, ПОМЕЩ. 100 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 9 443 000 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ООО "1242" ИНН: 2310190203 ОГРН: 1162310050869Адрес: 350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ГОГОЛЯ, Д. 90, ПОМЕЩ. 70/1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 6 639 000 Прибыль: -300 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "17 ДЮЙМОВ" ИНН: 7723674607 ОГРН: 5087746030169Адрес: 109382, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д.80Г, СТР.1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 77 934 000 Прибыль: 881 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "№1" ИНН: 5045062285 ОГРН: 1175022007984Адрес: 143410, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р КРАСНОГОРСКИЙ, Д. 18, ЭТ/ПОМ/ОФ 1/6/6/1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 37 613 000 Прибыль: 673 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1/6 ЧАСТЬ СУШИ" ИНН: 7841303535 ОГРН: 1047855092185Адрес: 191011, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАРАВАННАЯ, Д.9, ЛИТЕР А, ПОМ. 5Н Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 36 775 000 Прибыль: 3 000 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "1797" ИНН: 4345345821 ОГРН: 1124345028620Адрес: 610000, Кировская область, Г. КИРОВ, ПР-Д ДИНАМОВСКИЙ, Д.4 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 18 913 000 Прибыль: 843 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "13" ИНН: 7813604650 ОГРН: 1147847439024Адрес: 197046, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 26, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 1 Деятельность: Гостиницы и рестораны Выручка: 13 768 000 Прибыль: -44 000 Статус: Неактивно |