По запросу: 1 420 компаний найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "101" ИНН: 7706798634 ОГРН: 1137746737072Адрес: 117105, Г.Москва, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 9, СТР. 1Б, ЭТ 3 КОМ 2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 6 920 289 792 Прибыль: 88 021 000 Статус: Действующее | Телефон: +79199662677 | |||||
ООО "1С-СОФТ" ИНН: 7730643014 ОГРН: 1117746313508Адрес: 127434, ГОРОД МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Д. 9, ЭТ/КОМ 6/38 Деятельность: Информация и связь Выручка: 3 871 716 096 Прибыль: 783 004 032 Статус: Действующее | Телефон: +74957379257 | |||||
ООО "1520 СИГНАЛ" ИНН: 7716117203 ОГРН: 1027739039624Адрес: 129344, Г.Москва, УЛ. ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА, Д.1, СТР 2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 2 258 767 104 Прибыль: 145 108 992 Статус: Действующее | Телефон: +74959255370 | |||||
ООО «1-2-3 ПРОДАКШН» ИНН: 7702402970 ОГРН: 1167746612362Адрес: 129272, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТРИФОНОВСКАЯ, Д. 57А, ОФИС 5-11Б Деятельность: Информация и связь Выручка: 1 456 816 000 Прибыль: 60 281 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С-РАРУС" ИНН: 7707079463 ОГРН: 1027739861764Адрес: 117041, Г.Москва, УЛ. АДМИРАЛА РУДНЕВА, Д. 4, ЭТ 6 ПОМ 30 ОФ 15 Деятельность: Информация и связь Выручка: 732 004 992 Прибыль: 12 539 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952506393 | |||||
ООО "1551" ИНН: 7721844490 ОГРН: 5147746027853Адрес: 109444, Г.Москва, ПР-Д СОРМОВСКИЙ, Д. 7А, К. 2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 561 769 024 Прибыль: 10 290 000 Статус: Действующее | Телефон: +74956601111 | |||||
ООО "1С-КСУ" ИНН: 6166084197 ОГРН: 1126193006840Адрес: 129090, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 4, СТР. 5 Деятельность: Информация и связь Выручка: 524 756 992 Прибыль: 113 939 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959559037 | |||||
ООО "100АП" ИНН: 7725778560 ОГРН: 1127747278812Адрес: 127015, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 2, К. 2, ЭТАЖ 16, ОФИС 2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 342 259 008 Прибыль: 3 519 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952128506 | |||||
ООО "1С" ИНН: 7709860400 ОГРН: 1107746695980Адрес: 127434, ГОРОД МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Д. 9, ЭТ/КОМ 6/42 Деятельность: Информация и связь Выручка: 294 136 000 Прибыль: 587 886 016 Статус: Действующее | Телефон: +74956889002 | |||||
ООО "12" ИНН: 7708298891 ОГРН: 1167746820548Адрес: 105082, МОСКВА ГОРОД, УЛ. БАКУНИНСКАЯ, Д. 73, СТР. 2, ПОМЕЩ. I Деятельность: Информация и связь Выручка: 237 794 000 Прибыль: 9 627 000 Статус: Действующее | Телефон: +74993919604 | |||||
ООО "101 И К" ИНН: 7705012512 ОГРН: 1027739885557Адрес: 115054, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИОНЕРСКАЯ, Д. 15, СТР. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ II ОФИС 1С Деятельность: Информация и связь Выручка: 170 722 000 Прибыль: 24 174 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952321636 | |||||
ООО "1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО" ИНН: 7714407250 ОГРН: 1167746831120Адрес: 129226, МОСКВА ГОРОД, УЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, Д. 12Б, СТР. 3, ЭТАЖ 2 КОМ 4 Деятельность: Информация и связь Выручка: 161 079 008 Прибыль: 17 638 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952230404 | |||||
ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН: 7727303917 ОГРН: 5167746296207Адрес: 117042, МОСКВА ГОРОД, ПР-Д ЧЕЧЁРСКИЙ, Д. 24, ПОМ I КОМ 1 ОФ 52 Деятельность: Информация и связь Выручка: 156 586 000 Прибыль: 8 843 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С-РАРУС СМБ МОСКВА" ИНН: 7736276219 ОГРН: 1167746830371Адрес: 119261, МОСКВА ГОРОД, УЛ. ПАНФЁРОВА, Д. 16, К. 1, ПОМ III КОМ 2 ОФ 43 Деятельность: Информация и связь Выручка: 150 675 008 Прибыль: 6 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952312002 | |||||
ООО "1С-МР" ИНН: 7203395572 ОГРН: 1167232081730Адрес: 625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 101А, КАБИНЕТ 404 Деятельность: Информация и связь Выручка: 146 896 992 Прибыль: 24 490 000 Статус: Действующее | Телефон: +73452680975 | |||||
ООО "1 АБ ЭКСПЕРТ" ИНН: 7703569160 ОГРН: 1057748906160Адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д. 12, СТР. 2, ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 120 819 000 Прибыль: 4 804 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959376635 E-mail: info@1ab.ru | |||||
ООО "1 АБ МАСТЕР" ИНН: 7710655251 ОГРН: 1067760940961Адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.12, СТР.1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 119 285 000 Прибыль: 1 790 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959376635 | |||||
ООО "1С-СТАРТ" ИНН: 7735560386 ОГРН: 1097746328360Адрес: 124482, ГОРОД МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, К. 528, КОМ. 17 Деятельность: Информация и связь Выручка: 118 794 000 Прибыль: 15 130 000 Статус: Действующее | Телефон: +74997558596 | |||||
ООО "1С-РАРУС-НН" ИНН: 5260082170 ОГРН: 1035205388470Адрес: 603093, Нижегородская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, Д. 192, К. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 7/1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 111 984 000 Прибыль: 217 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С ИНТЕРНЕШНЛ" ИНН: 9718066452 ОГРН: 1177746520995Адрес: 107589, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, Д. 17, ПОМЕЩ. XVКОМН. 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 110 218 000 Прибыль: -100 366 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С-РАРУС ЧЕЛЯБИНСК" ИНН: 7451188220 ОГРН: 1027402898049Адрес: 454091, Челябинская область, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТРУДА, Д. 91, ОФИС 403 Деятельность: Информация и связь Выручка: 108 004 000 Прибыль: 4 452 000 Статус: Действующее | Телефон: +73517751514 | |||||
ООО "123 СОФТВЕР" ИНН: 7814621553 ОГРН: 1147847303537Адрес: 191028, Г.Санкт-Петербург, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, ПР-КТ ЛИТЕЙНЫЙ, Д. 22, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2 (16Н, 4 ЭТАЖ) КОМН. 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 103 357 000 Прибыль: 312 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "1С-ИЖТИСИ" ИНН: 1841019386 ОГРН: 1111841008696Адрес: 426008, Удмуртская Республика, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ИМ ВАДИМА СИВКОВА, Д. 112, ПОМЕЩ. 60 Деятельность: Информация и связь Выручка: 100 972 000 Прибыль: 1 816 000 Статус: Действующее | Телефон: +73412426011 | |||||
ООО "1С:ФРАНЧАЙЗИ. ГЭНДАЛЬФ" ИНН: 6167084337 ОГРН: 1066167006432Адрес: 344002, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, Д.73 А, К.30 Деятельность: Информация и связь Выручка: 100 068 000 Прибыль: -10 458 000 Статус: Действующее | Телефон: +78632236400 | |||||
ООО "1С-РАРУС ИНТЕРНЕШНЛ" ИНН: 7743164428 ОГРН: 1167746681156Адрес: 125635, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АНГАРСКАЯ, Д. 6, ПОМЕЩ. III Деятельность: Информация и связь Выручка: 98 690 000 Прибыль: 11 124 000 Статус: Действующее |
--
|