По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "МТС" ИНН: 7740000076 ОГРН: 1027700149124Адрес: 109147, Г.МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4 Деятельность: Информация и связь Выручка: 373 326 446 592 Прибыль: 59 708 833 792 Статус: Действующее | Телефон: +74932457110 E-mail: office@santel.ru | |||||
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН: 7707049388 ОГРН: 1027700198767Адрес: 191167, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А Деятельность: Информация и связь Выручка: 350 588 731 392 Прибыль: 17 630 466 048 Статус: Действующее | Телефон: +73912983073 E-mail: upcrt@rt.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 | |||||
ПАО "МЕГАФОН" ИНН: 7812014560 ОГРН: 1027809169585Адрес: 127006, Г.МОСКВА, ПЕР. ОРУЖЕЙНЫЙ, Д. 41 Деятельность: Информация и связь Выручка: 313 180 323 840 Прибыль: 86 019 522 560 Статус: Действующее | Телефон: +78462791600 E-mail: v.suvorov@megafonsib.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219 | |||||
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" ИНН: 7713076301 ОГРН: 1027700166636Адрес: 127083, Г.Москва, УЛ. 8 МАРТА, Д. 10, СТР. 14 Деятельность: Информация и связь Выручка: 286 237 294 592 Прибыль: 3 013 648 896 Статус: Действующее | Телефон: +73822220203 E-mail: kazan_inform@kzn.beeline.ru Сайт: http://www.beeline.ru/ | |||||
ООО "ЯНДЕКС" ИНН: 7736207543 ОГРН: 1027700229193Адрес: 119021, Г.Москва, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д.16 Деятельность: Информация и связь Выручка: 209 315 643 392 Прибыль: 12 495 187 968 Статус: Действующее | Телефон: +78126333600 | |||||
ООО "Т2 МОБАЙЛ" ИНН: 7743895280 ОГРН: 1137746610088Адрес: 108811, Г.МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДВЛД. 6, СТР. 1, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 33 Деятельность: Информация и связь Выручка: 193 544 978 432 Прибыль: 17 460 250 624 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН: 7704340310 ОГРН: 5157746192731Адрес: 123112, Г.Москва, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 21, СТР. 1, ПОМЕЩ. 36.9 ЭТАЖ 36 Деятельность: Информация и связь Выручка: 80 512 106 496 Прибыль: 7 495 252 992 Статус: Действующее | Телефон: +74957397000 | |||||
ООО "ВК" ИНН: 7743001840 ОГРН: 1027739850962Адрес: 125167, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.39, СТР.79 Деятельность: Информация и связь Выручка: 57 628 151 808 Прибыль: -394 153 984 Статус: Действующее | Телефон: +74957256357 | |||||
ООО ИК "СИБИНТЕК" ИНН: 7708119944 ОГРН: 1027700251314Адрес: 117152, Г.Москва, Ш. ЗАГОРОДНОЕ, Д. 1, К. 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 56 565 923 840 Прибыль: 806 473 984 Статус: Действующее | Телефон: +78123348616 E-mail: krasnoyarsk@sibintek.ru | |||||
АО "ЦПЛ" ИНН: 7702770003 ОГРН: 1117746689840Адрес: 121170, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, УЛ ПОКЛОННАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 3/ПОМЕЩ. 120 Деятельность: Информация и связь Выручка: 49 255 526 400 Прибыль: 2 027 121 024 Статус: Действующее | Телефон: +74952122125 | |||||
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" ИНН: 5902202276 ОГРН: 1065902028620Адрес: 614066, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, Д. 111И, К. 2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 47 796 252 672 Прибыль: 3 674 676 992 Статус: Действующее | Телефон: +73422195082 E-mail: yurist06@list.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989 | |||||
ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ" ИНН: 7710668349 ОГРН: 5077746422859Адрес: 125196, Г.Москва, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 7, ЭТ 15 КОМ 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 42 656 329 728 Прибыль: 14 472 195 072 Статус: Действующее | Телефон: +74952283630 | |||||
ПАО МГТС ИНН: 7710016640 ОГРН: 1027739285265Адрес: 127030, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 29, СТР. 2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 40 270 090 240 Прибыль: 14 457 821 184 Статус: Действующее | Телефон: +74951623320 E-mail: mgts@mgts.ru Сайт: http://mgts.ru/ | |||||
ООО "КОЛИЗЕЙ" ИНН: 7736566817 ОГРН: 1077761687343Адрес: 127254, ГОРОД МОСКВА, УЛ. РУСТАВЕЛИ, Д.10, К.2, ОФ14 Деятельность: Информация и связь Выручка: 298 409 918 464 Прибыль: 4 405 277 184 Статус: Неактивно | Телефон: +74953456677 | |||||
ЗАО "ВЯТКТВ" ИНН: 4345274521 ОГРН: 1104345004587Адрес: 610020, Кировская область, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.4 Деятельность: Информация и связь Выручка: 249 218 138 112 Прибыль: 73 388 834 816 Статус: Неактивно | Телефон: +78332760000 | |||||
ООО НПП "ГЕНЕЗИС" ИНН: 9705107983 ОГРН: 1177746964702Адрес: 109044, МОСКВА ГОРОД, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д. 36Б, К. 2, ПОМЕЩ. XV-А21 Деятельность: Информация и связь Выручка: 132 943 552 512 Прибыль: 49 983 025 152 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН: 7735604058 ОГРН: 1147746925237Адрес: 124498, ГОРОД МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, Д. 6, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ III Деятельность: Информация и связь Выручка: 132 943 552 512 Прибыль: 49 983 025 152 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "БИЗНЕСПРОМ" ИНН: 5902829500 ОГРН: 1065902013033Адрес: 625048, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.8А Деятельность: Информация и связь Выручка: 91 767 816 192 Прибыль: 44 811 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЯНТАРЬ" ИНН: 9718104500 ОГРН: 1187746543269Адрес: 107061, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, ПЛ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Д. 8, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/XV, ОФИС 35 Деятельность: Информация и связь Выручка: 55 819 165 696 Прибыль: 35 000 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ЗАО "СЦС СОВИНТЕЛ" ИНН: 7705925833 ОГРН: 1107746655323Адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 50 129 850 368 Прибыль: 7 598 439 936 Статус: Неактивно | Телефон: +73842490179 E-mail: info@goldentelecom.ru | |||||
ЗАО "ОСС" ИНН: 5502033400 ОГРН: 1025500508362Адрес: , Омская область, Г. ОМСК, УЛ. КЕМЕРОВСКАЯ, Д.13 Деятельность: Информация и связь Выручка: 47 789 346 816 Прибыль: -77 415 735 296 Статус: Неактивно | Телефон: +73452468702 | |||||
ООО "ИМПЕРИАЛ СИСТЕМ" ИНН: 7702448710 ОГРН: 1187746896952Адрес: 129090, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ МИРА, Д. 19, СТР. 1, Э 1 П I К 6Б ОФ 30 Деятельность: Информация и связь Выручка: 45 670 608 896 Прибыль: 679 619 968 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ПАРУСНИК" ИНН: 9718104669 ОГРН: 1187746545480Адрес: 107589, МОСКВА ГОРОД, УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, Д. 17, ПОМЕЩ. XV КОМН 2 ОФИС 28 Деятельность: Информация и связь Выручка: 45 650 604 032 Прибыль: 249 372 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ЗАО НПП "СИНТЕЗ" ИНН: 3308000979 ОГРН: 1033301811157Адрес: 600001, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. СТУДЕНАЯ ГОРА, Д.34 Деятельность: Информация и связь Выручка: 39 308 570 624 Прибыль: 3 540 059 904 Статус: Неактивно | Телефон: +74922450843 | |||||
ООО "ЛОТОС" ИНН: 0528009516 ОГРН: 1040501836462Адрес: 368430, Республика Дагестан, С. ХЕБДА, УЛ. ИМАМА ШАМИЛЯ Деятельность: Информация и связь Выручка: 37 102 804 992 Прибыль: -2 331 563 008 Статус: Неактивно | Телефон: 6-718-58 |