По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ВК" ИНН: 7743001840 ОГРН: 1027739850962Адрес: 125167, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.39, СТР.79 Деятельность: Информация и связь Выручка: 45 582 004 224 Прибыль: 18 177 320 960 Статус: Действующее | Телефон: +74957256357 | |||||
ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ" ИНН: 7710668349 ОГРН: 5077746422859Адрес: 125196, Г.Москва, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 7, ЭТ 15 КОМ 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 24 217 214 976 Прибыль: 9 357 948 928 Статус: Действующее | Телефон: +74952283630 | |||||
АО "НСПК" ИНН: 7706812159 ОГРН: 1147746831352Адрес: 115184, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ, Д. 11 Деятельность: Информация и связь Выручка: 16 171 835 392 Прибыль: 5 629 969 920 Статус: Действующее | Телефон: +74957059999 Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34706 | |||||
ООО "РН-КАРТ" ИНН: 7743529527 ОГРН: 1047796395305Адрес: 119071, МОСКВА ГОРОД, УЛ. МАЛАЯ КАЛУЖСКАЯ, Д. 15, КАБИНЕТ 105 Б ЭТАЖ 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 13 722 126 336 Прибыль: 680 380 992 Статус: Действующее | Телефон: 84995177676 | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ИНФОРМ" ИНН: 7727696104 ОГРН: 1097746469303Адрес: 117447, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, Д. 13, СТР. 3 Деятельность: Информация и связь Выручка: 11 387 005 952 Прибыль: 53 460 000 Статус: Действующее | Телефон: +74995801035 | |||||
"МАСТЕРКАРД" ООО ИНН: 7707724547 ОГРН: 1107746323926Адрес: 127051, МОСКВА ГОРОД, Б-Р ЦВЕТНОЙ, Д. 2, Э 4 ПОМ I Деятельность: Информация и связь Выручка: 10 924 283 904 Прибыль: 2 767 488 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "РИК" ИНН: 7731477987 ОГРН: 1147746969908Адрес: 121374, ГОРОД МОСКВА, Ш. МОЖАЙСКОЕ, Д. 4, К. 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 8 418 600 960 Прибыль: 137 908 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ" ИНН: 9709038314 ОГРН: 1187746909129Адрес: 109028, Г.Москва, Б-Р ПОКРОВСКИЙ, Д. 3, СТР. 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 124 Деятельность: Информация и связь Выручка: 8 141 475 840 Прибыль: 774 569 984 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "НЕТКРЭКЕР" ИНН: 7713511177 ОГРН: 1037739932230Адрес: 115114, Г.Москва, УЛ. КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 3 31 Деятельность: Информация и связь Выручка: 8 120 455 168 Прибыль: 113 364 000 Статус: Действующее | Телефон: +74951375766 | |||||
ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН: 7718620740 ОГРН: 1067761906805Адрес: 129085, Г.Москва, УЛ. ГОДОВИКОВА, Д.9, СТР.10 Деятельность: Информация и связь Выручка: 7 424 250 880 Прибыль: 3 047 612 928 Статус: Действующее | Телефон: +73912273424 E-mail: pr@kzn.hh.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38277 | |||||
ООО "ОПЕН КОМПЬЮТЕР СОЛЮШНЗ" ИНН: 7802417592 ОГРН: 1079847146719Адрес: 129344, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАБУШКИНСКИЙ, УЛ ИСКРЫ, Д. 17А, СТР. 2, ЭТАЖ 2, ОФИС 2/2/П-1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 7 413 650 944 Прибыль: 283 310 016 Статус: Действующее | Телефон: +74957021072 | |||||
ООО "ИНВЕНТА" ИНН: 7736266450 ОГРН: 1167746441092Адрес: 129626, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, ПЕР КУЛАКОВ, Д. 9, СТР. 1, ПОМЕЩ. 39 Деятельность: Информация и связь Выручка: 7 329 119 232 Прибыль: 215 944 992 Статус: Действующее | Телефон: +74951081857 | |||||
ООО "РОСТЕЛЕКОМ - РОЗНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН: 7840306212 ОГРН: 1047855105650Адрес: 108811, МОСКВА ГОРОД, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАД 6, СТРОЕН 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 7 102 968 832 Прибыль: 1 118 353 024 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ДАТАЛАЙН" ИНН: 7722624970 ОГРН: 1077760860792Адрес: 111020, Г.Москва, УЛ. БОРОВАЯ, Д. 7, СТР. 10, ПОМЕЩ. VII ЭТАЖ 2 КОМ 8-13 Деятельность: Информация и связь Выручка: 5 555 621 888 Прибыль: 1 136 416 000 Статус: Действующее | Телефон: +79381636599 | |||||
ООО "МУЛЬТИКАРТА" ИНН: 7710007966 ОГРН: 1027739116404Адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д. 43, СТР. 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 4 954 388 992 Прибыль: 606 388 992 Статус: Действующее | Телефон: +74957855873 | |||||
ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИИ" ИНН: 7728815650 ОГРН: 1127746614566Адрес: 125252, Г.Москва, УЛ. 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А, БАШНЯ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ (СИНЯЯ) ЭТ 10 ПОМ 1005 Деятельность: Информация и связь Выручка: 4 131 731 968 Прибыль: 244 254 000 Статус: Действующее | Телефон: +79265911852 | |||||
АО "ИНТЕРФАКС" ИНН: 7710137066 ОГРН: 1037739169335Адрес: 127006, Г.Москва, УЛ. 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д. 2, СТР. 1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 3 999 301 888 Прибыль: 756 756 992 Статус: Действующее | Телефон: +74952509205 E-mail: info@interfax.ru | |||||
ООО "СИСТЕМАТИКА" ИНН: 7701187409 ОГРН: 1027700032843Адрес: 105082, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ, Д. 26, СТР. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/I/1 Деятельность: Информация и связь Выручка: 3 816 375 040 Прибыль: 30 825 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957295151 | |||||
ООО "АЙРИЭЛТОР" ИНН: 7718935772 ОГРН: 1137746481190Адрес: 107023, Г.Москва, УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 27, СТР. 8, ПОМЕЩ. I ЭТАЖ 5 Деятельность: Информация и связь Выручка: 3 606 359 040 Прибыль: -597 313 024 Статус: Действующее | Телефон: +74959333217 | |||||
АО "АТЛАС-КАРТ" ИНН: 7714313724 ОГРН: 1037714042596Адрес: 129626, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, ПЕР КУЛАКОВ, Д. 9, СТР. 1, ПОМЕЩ. 17, 18 Деятельность: Информация и связь Выручка: 3 519 120 896 Прибыль: 481 033 984 Статус: Действующее | Телефон: +74956205721 | |||||
ООО "МЭЙЛ.РУ ГЕЙМЗ" ИНН: 7726567339 ОГРН: 5077746742211Адрес: 125167, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.39, СТР.79 Деятельность: Информация и связь Выручка: 7 507 826 176 Прибыль: 1 578 998 016 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЗАКОННИК" ИНН: 7710895285 ОГРН: 1117746673681Адрес: 123056, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Д. 12, ПОМЕЩ. II, КОМНАТА 6 Деятельность: Информация и связь Выручка: 6 185 870 848 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "АГРЕГАТОР СТРАХОВАНИЯ" БЛАЙСИКО" ИНН: 1650364649 ОГРН: 1181690042324Адрес: 423809, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ МИРА, Д. 49Б, ПОМ/ОФИС 41/2 Деятельность: Информация и связь Выручка: 5 607 725 056 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЕЛАМА" ИНН: 7813438604 ОГРН: 1097847055855Адрес: 194044, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н Деятельность: Информация и связь Выручка: 4 945 588 224 Прибыль: 75 455 000 Статус: Неактивно | Телефон: +78123038743 | |||||
ООО "ЛЭКС" ИНН: 7724464271 ОГРН: 1197746071555Адрес: 115230, МОСКВА ГОРОД, ПР-Д ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, Д. 7, СТР. 9, ЭТАЖ 8 ПОМ XV ОФ 801 К 24 Деятельность: Информация и связь Выручка: 4 387 722 240 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
|