По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
АО АРОВАНА КАПИТАЛ ИНН: 7703585780 ОГРН: 1067746393780Адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ/КАБИН 20;32/20.31А;32.30 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 39 149 843 000 000 Прибыль: 10 370 395 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ФИНАМ" ИНН: 7731038186 ОГРН: 1027739572343Адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. НАСТАСЬИНСКИЙ, Д.7, К.2, КОМНАТА 33 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 748 469 940 000 Прибыль: 628 951 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)" ИНН: 7705183980 ОГРН: 1027739518927Адрес: 125047, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д. 21, ЭТАЖ 8, ПОМЕЩ/КОМН I/32, 33 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 629 143 760 000 Прибыль: -211 294 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "РЕНЕССАНС БРОКЕР" ИНН: 7709258228 ОГРН: 1027739121981Адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, БЛОК С, ЭТАЖИ 50-51 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 321 553 000 000 Прибыль: 723 838 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ОСТИСИ - АТОН" ИНН: 7701375466 ОГРН: 1137746992020Адрес: 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ, Д. 20, СТР. 1, ЭТАЖ 3 КОМНАТА 22 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 276 484 300 000 Прибыль: 140 974 000 Статус: Действующее | |||||
АО ИФ "ОЛМА" ИНН: 7711056412 ОГРН: 1037700036384Адрес: 127051, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. МАЛЫЙ КАРЕТНЫЙ, Д.7, СТР.1 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 269 751 680 000 Прибыль: 30 228 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АТОН" ИНН: 7702015515 ОГРН: 1027739583200Адрес: 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ, Д. 20, СТР. 1, ЭТАЖ, ОФИС 11, 39 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 240 445 420 000 Прибыль: 240 183 010 Статус: Действующее | |||||
КИТ ФИНАНС (АО) ИНН: 7840060671 ОГРН: 1167847466742Адрес: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРАТА, Д. 69-71, ЛИТЕР А Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 174 109 020 000 Прибыль: 131 196 000 Статус: Действующее | |||||
ООО БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТФОРМА ИНН: 7702668793 ОГРН: 1087746377113Адрес: 123112, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 39, ПОМЕЩ. I Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 167 124 530 000 Прибыль: 135 927 010 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЛОГОС" ИНН: 7723849543 ОГРН: 1127746772944Адрес: 115162, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ШУХОВА, Д. 14, ЭТ 3 ПОМ 15 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 163 776 280 000 Прибыль: 5 637 468 000 Статус: Действующее | |||||
АО "СИБУР-РТ" ИНН: 1655020761 ОГРН: 1021602824913Адрес: 420015, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ПУШКИНА, ЗД. 80, ОФИС 515 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 160 223 530 000 Прибыль: 13 484 112 000 Статус: Действующее | |||||
КИТ ФИНАНС ТРЕЙД (ООО) ИНН: 7840471255 ОГРН: 1127847298369Адрес: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРАТА, Д.69-71, ЛИТ. А Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 147 828 850 000 Прибыль: -208 316 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ" ИНН: 7709303960 ОГРН: 1027700098150Адрес: 123610, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОДЪЕЗД 7 ЭТАЖ 18 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 128 764 690 000 Прибыль: 130 393 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" ИНН: 7706444025 ОГРН: 5167746346697Адрес: 123112, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 25, ПОМЕЩ. А25, КОМ. 6 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 113 429 180 000 Прибыль: 955 687 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "БК РЕГИОН" ИНН: 7708207809 ОГРН: 1027708015576Адрес: 123112, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. А21, КОМ. 43 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 75 238 400 000 Прибыль: 1 964 890 000 Статус: Действующее | |||||
ПАО "ТРАНСФИН-М" ИНН: 7708797192 ОГРН: 1137746854794Адрес: 107078, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 34, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 3/III/1 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 66 702 455 000 Прибыль: 9 095 071 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "РН-ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ" ИНН: 7705933009 ОГРН: 1107746925692Адрес: 119071, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КАЛУЖСКАЯ, Д. 15, СТР. 17, ОФИС 144/7 1-Й ЭТАЖ Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 62 023 680 000 Прибыль: 63 259 200 000 Статус: Действующее | |||||
ОАО "МФЦ" ИНН: 7729138539 ОГРН: 1027739035796Адрес: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ, Д. 7, СТР. 1 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 557 689 600 000 Прибыль: 23 023 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГРАНТЪ" ИНН: 7703600928 ОГРН: 1067746858728Адрес: 115034, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КАСПИЙСКАЯ, Д. 22, К. 1 СТРОЕНИЕ 5 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 363 251 200 000 Прибыль: 64 932 000 Статус: Неактивно | |||||
КИТ ФИНАНС (ООО) ИНН: 7825429040 ОГРН: 1027809255858Адрес: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРАТА, Д.69-71, К.А Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 336 873 600 000 Прибыль: 376 342 020 Статус: Неактивно | |||||
ЗАО "Ю БИ ЭС СЕКЬЮРИТИЗ" ИНН: 7711079811 ОГРН: 1037739330012Адрес: 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д.2, СТР. 2 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 225 183 880 000 Прибыль: -162 726 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" ИНН: 7728530221 ОГРН: 1047796869295Адрес: 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ЭТ 3 ПОМ 26 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 141 561 800 000 Прибыль: 17 454 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГРАНД-ТОРГ" ИНН: 7729538255 ОГРН: 1057749462517Адрес: 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17Б, ОФИС XI 60Е Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 123 512 940 000 Прибыль: 5 466 000 Статус: Неактивно | |||||
АО ИК "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН: 7716051506 ОГРН: 1027700066646Адрес: 119034, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д. 2, СТР. 2 Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 80 733 360 000 Прибыль: 125 664 000 Статус: Неактивно | |||||
АО "АССЕН" ИНН: 1624012070 ОГРН: 1101690017560Адрес: 420017, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н ЛАИШЕВСКИЙ, НП. АЭРОПОРТ Деятельность: Финансы и страхование Выручка: 74 927 620 000 Прибыль: 308 470 020 Статус: Неактивно |