По запросу: 0 27 компаний найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
000 "ЖИЛСЕРВИС" ИНН: 6013007396 ОГРН: 1066032006281Адрес: 181350, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, РАЙОН ОСТРОВСКИЙ, ГОРОД ОСТРОВ, УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ, 5, -, - Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 22 585 000 Прибыль: 1 700 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "061" ИНН: 1001140066 ОГРН: 1021000516822Адрес: 185034, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ОНЕЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ (КЛЮЧЕВАЯ Р-Н), Д. 12, ОФИС 311 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 9 754 000 Прибыль: 6 750 000 Статус: Действующее | |||||
000 "ТПК "РАСАТ" ИНН: 1661008762 ОГРН: 1021603881485Адрес: 420085, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА БЕЛОМОРСКАЯ, ДОМ 300, ПОМЕЩЕНИЕ 1 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 7 480 000 Прибыль: 6 098 000 Статус: Действующее | |||||
000 "ЛЕНСТОК" ИНН: 5258134840 ОГРН: 1165275077813Адрес: 603061, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА КОМПОЗИТОРСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 21 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 5 986 000 Прибыль: 1 620 000 Статус: Действующее | |||||
000 " ФАНТАЗИЯ " ИНН: 3702136230 ОГРН: 1023700539224Адрес: 153013, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Г. ИВАНОВО, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д.67 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 1 114 000 Прибыль: 583 000 Статус: Действующее | |||||
000 "УК АТЕЛ" ИНН: 7610130116 ОГРН: 1197627014364Адрес: 152934, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, РАЙОН РЫБИНСКИЙ, ГОРОД РЫБИНСК, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА, ДОМ 10, ОФИС 4 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 361 000 Прибыль: -1 215 000 Статус: Действующее | |||||
000 "ОСКАР" ИНН: 6454071268 ОГРН: 1046405413922Адрес: 410054, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 82/90, 18 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | |||||
000 "ТОНУС" ИНН: 2901262372 ОГРН: 1152901010350Адрес: 163069, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК, ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 106, ОФИС 52 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: -18 000 Статус: Действующее | |||||
000 "ВВВ-МЧ" ИНН: 2318041877 ОГРН: 1152366008057Адрес: 354200, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. Сочи, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 170А, ПОМЕЩ. 48 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | |||||
ООО "01АМ" ИНН: 9705142949 ОГРН: 1207700118141Адрес: 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ОВЧИННИКОВСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 К 6 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | |||||
000 ФИРМА "АВЕС" ИНН: 3528298013 ОГРН: 1193525000943Адрес: 162622, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 33, КОРПУС А, ОФИС 8 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | |||||
000 "ПРО.КВАДРАТ" ИНН: 0276965020 ОГРН: 1210200048717Адрес: 450096, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г. Уфа, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 16, ОФИС 15 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | |||||
000 "ЖЭК 2" ИНН: 4312150143 ОГРН: 1144312001481Адрес: 613050, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК, УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, 13 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 8 794 000 Прибыль: 593 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "07" ИНН: 0725010870 ОГРН: 1130725000262Адрес: 360051, РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, ГОРОД НАЛЬЧИК, УЛИЦА ТОЛСТОГО, 75, 1 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 7 370 000 Прибыль: 1 496 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "023" ИНН: 4253027561 ОГРН: 1154253001407Адрес: 654063, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК, УЛИЦА ВЕРЫ СОЛОМИНОЙ, ДОМ 31 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 3 716 000 Прибыль: 63 000 Статус: Неактивно | |||||
000 "ТЕРЕК" ИНН: 8612002320 ОГРН: 1028601543277Адрес: 628380, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ, МИКРОРАЙОН 2-Й, 16, 1 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 2 000 000 Прибыль: 2 000 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "077" ИНН: 3813003275 ОГРН: 1083816000421Адрес: 665106, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД НИЖНЕУДИНСК, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 1, Б Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 610 000 Прибыль: 22 000 Статус: Неактивно | |||||
000 "АЛЬФА-РЕНТ" ИНН: 6658452575 ОГРН: 1146658004349Адрес: 620102, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА РАДИЩЕВА, 63, ЭТАЖ 1, ОФИС 24 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: 482 000 Прибыль: -3 446 000 Статус: Неактивно | |||||
000 "УК "УРЖУМ-ЖИЛСЕРВИС" ИНН: 4334009088 ОГРН: 1124334000130Адрес: 613530, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ГОРОД УРЖУМ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 1 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
ООО "033+" ИНН: 3906974960 ОГРН: 1153926035317Адрес: 236010, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА ЦИРКОВАЯ, ДОМ 12, КВАРТИРА 1 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
000 "АВТОРИТЕТ" ИНН: 4501135172 ОГРН: 1074501008108Адрес: 640023, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, ГОРОД КУРГАН, МИКРОРАЙОН 1-Й, 16, 68 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
0ОО "БАЗА-М" ИНН: 1655229227 ОГРН: 1111690072614Адрес: 420124, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА МЕРИДИАННАЯ, 10, ПОМЕЩЕНИЕ 1002 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
000 "УПРАВ ДОМ" ИНН: 1109011972 ОГРН: 1141109000163Адрес: 168214, РЕСПУБЛИКА КОМИ, РАЙОН СЫКТЫВДИНСКИЙ, СЕЛО ПАЖГА, МИКРОРАЙОН 1-Й, 1, 3 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
000 КЮБ АЗИМУТ ИНН: 8901029183 ОГРН: 1148901001369Адрес: 629004, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, ГОРОД САЛЕХАРД, УЛИЦА АРКТИЧЕСКАЯ, 8, 8 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
ООО "01 РИЭЛТИ ГРУПП" ИНН: 7709796025 ОГРН: 1087746745107Адрес: 109004, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ТЕТЕРИНСКИЙ, 16 Деятельность: Недвиживое имущество Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |