По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН: 7708004767 ОГРН: 1027700035769Адрес: 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 444 471 350 000 Прибыль: 405 759 800 000 Статус: Действующее | |||||
АО "НИПИГАЗ" ИНН: 2310004087 ОГРН: 1022301597394Адрес: 625048, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 14 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 256 260 920 000 Прибыль: 11 289 927 000 Статус: Действующее | |||||
АО "РОСНЕФТЕГАЗ" ИНН: 7705630445 ОГРН: 1047796902966Адрес: 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. СОФИЙСКАЯ, Д. 26/1СТР1 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 193 221 670 000 Прибыль: 155 002 620 000 Статус: Действующее | |||||
ООО НПО "СПЕКТР ПЛЮС" ИНН: 7724414930 ОГРН: 1177746659441Адрес: 115409, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МОСКВОРЕЧЬЕ, Д. 31, К. 1, ЭТ 1 ПОМ XI КОМ 8 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 176 880 450 000 Прибыль: 56 795 537 000 Статус: Действующее | |||||
АО "МОСИНЖПРОЕКТ" ИНН: 7701885820 ОГРН: 1107746614436Адрес: 101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. СВЕРЧКОВ, Д.4/1 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 174 847 980 000 Прибыль: 8 477 732 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ВОЕНТОРГ" ИНН: 7704726183 ОГРН: 1097746264186Адрес: 119435, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИРОГОВСКАЯ, Д.23 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 77 138 985 000 Прибыль: -116 082 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГУГЛ" ИНН: 7704582421 ОГРН: 1057749528100Адрес: 115035, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАЛЧУГ, Д.7 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 74 948 870 000 Прибыль: 871 756 030 Статус: Действующее | |||||
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН: 7705392230 ОГРН: 1027700006289Адрес: 121609, ГОРОД МОСКВА, Ш. РУБЛЁВСКОЕ, Д. 28, ЭТ/ПОМ/КОМ 22/I/25 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 72 141 620 000 Прибыль: 66 290 680 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "МКБ КАПИТАЛ" ИНН: 7708780174 ОГРН: 1137746035460Адрес: 123112, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 25, ПОМЕЩ. А25, КОМ. 3 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 54 694 420 000 Прибыль: 1 006 889 000 Статус: Действующее | |||||
АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» ИНН: 7708587910 ОГРН: 1067746172977Адрес: 127051, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ, Д. 10 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 52 087 894 000 Прибыль: 5 620 463 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА" ИНН: 2460066149 ОГРН: 1042401809560Адрес: 625000, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д.70 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 47 321 207 000 Прибыль: 238 880 990 Статус: Действующее | |||||
АО "ВПК "НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ" ИНН: 5012039795 ОГРН: 1075012001492Адрес: 143966, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. РЕУТОВ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.33 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 45 316 930 000 Прибыль: 4 576 531 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ" ИНН: 1646021952 ОГРН: 1071674002180Адрес: 423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-Д АВТОСБОРОЧНЫЙ, Д.60 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 44 853 314 000 Прибыль: -18 195 515 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" ИНН: 5017056378 ОГРН: 1045003059914Адрес: 236016, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. КЛИНИЧЕСКАЯ, Д. 83А, КОМ. 319 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 41 894 650 000 Прибыль: 76 520 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" ИНН: 7730239877 ОГРН: 5177746220361Адрес: 121309, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, Д. 18 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 38 158 262 000 Прибыль: -4 376 386 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "СЭТЛ СТРОЙ" ИНН: 7810489897 ОГРН: 1077847600445Адрес: 197342, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. УШАКОВСКАЯ, Д. 3, К. 1 СТР1, ОФИС 507 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 37 740 600 000 Прибыль: 1 541 390 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЛАЙТ СИТИ" ИНН: 5027134579 ОГРН: 1085027004996Адрес: 140008, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. 3-Е ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, Д.82, КВ.4 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 33 803 420 000 Прибыль: 953 439 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "СИНГЕНТА" ИНН: 7705255201 ОГРН: 1037739325271Адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 3 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 33 773 020 000 Прибыль: 885 790 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЛИГА КОНСУЛЬТАНТ" ИНН: 7703123908 ОГРН: 1027739567217Адрес: 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 43, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 17, 18, 19, 19А, 20 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 30 684 672 000 Прибыль: 3 515 937 000 Статус: Действующее | |||||
АО "КРЭТ" ИНН: 7703695246 ОГРН: 1097746084666Адрес: 109240, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГОНЧАРНАЯ, Д. 20/1СТР1 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 28 714 160 000 Прибыль: 7 960 223 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГРОТЕСК" ИНН: 7722429659 ОГРН: 5177746380972Адрес: 111020, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СИНИЧКИНА 2-Я, Д. 19, ПОМ 5 КОМ 10 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 65 093 320 000 Прибыль: 1 956 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "АВРОРА" ИНН: 7714353572 ОГРН: 1157746803642Адрес: 125040, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 1, ПОМЕЩ. 8 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 60 497 887 000 Прибыль: 24 105 988 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "СФЕРА" ИНН: 7704401971 ОГРН: 1177746325184Адрес: 119034, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д. 18Б, ОФИС 12 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 39 952 003 000 Прибыль: 147 475 010 Статус: Неактивно | |||||
ФГУП "ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА" ИНН: 7730052050 ОГРН: 1027739198090Адрес: 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, Д.18 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 36 534 410 000 Прибыль: -14 973 078 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "ЦИТАДЕЛЬ ПРАВО" ИНН: 7714893553 ОГРН: 1127747268076Адрес: 109052, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НОВОХОХЛОВСКАЯ, Д. 89, СТР. 28 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 30 080 907 000 Прибыль: 4 008 000 Статус: Неактивно |