По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГБУ "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРСББЖ" ИНН: 5834027961 ОГРН: 1045802000540Адрес: 440008, Пензенская область, Г. ПЕНЗА, УЛ. ТОЛСТОГО, Д.8А Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 20 872 417 280 Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: 88412490141 E-mail: penza-gorsbbzh@mail.ru | |||||
ОГУ "ФЕДОРОВСКАЯ РАЙСББЖ" ИНН: 6436903523 ОГРН: 1046401700070Адрес: 413410, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ФЕДОРОВСКИЙ, РП МОКРОУС, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, Д.8 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 14 263 572 480 Прибыль: -706 358 976 Статус: Действующее | Телефон: +78456550714 E-mail: fedorSBBG@yandex.ru | |||||
ООО НПП "МОСЗООВЕТСНАБ" ИНН: 7725047224 ОГРН: 1027739753205Адрес: 115432, Г.Москва, УЛ. 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, Д.16 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 3 277 261 056 Прибыль: 53 490 000 Статус: Действующее | Телефон: +74956798024 E-mail: mosvet@mail.ru | |||||
ООО "ВЕТ СИТИ ЦЕНТР" ИНН: 9717073016 ОГРН: 1187746921438Адрес: 129164, МОСКВА ГОРОД, ПЕР. ЗУБАРЕВ, Д. 7 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 414 192 000 Прибыль: -87 725 000 Статус: Действующее | Телефон: +74951505555 | |||||
ООО "АЛЬФА БК" ИНН: 7733360617 ОГРН: 1207700382493Адрес: 125310, Г.Москва, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 55, К. 1, ЭТ 1 ПОМ 6 КОМ 3 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 312 740 000 Прибыль: -112 655 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ХИТОН-ЮГ" ИНН: 2635831474 ОГРН: 1142651017508Адрес: 355028, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. РОГОЖНИКОВА, Д. 2, КВ. 10 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 225 342 000 Прибыль: 20 809 000 Статус: Действующее | Телефон: +78655234559 | |||||
ООО НПП "БИОХИМСЕРВИС" ИНН: 3328467867 ОГРН: 1093328005462Адрес: 600014, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЛАКИНА, Д. 4В, ОФИС 3 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 225 292 992 Прибыль: 36 326 000 Статус: Действующее | Телефон: +74922424959 | |||||
ООО "МОСКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР "МРТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ" ИНН: 7729776965 ОГРН: 1147746802488Адрес: 119526, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 89, К. 6, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 175 758 000 Прибыль: 3 550 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959894847 | |||||
ООО "ВЕТ ЮНИОН" ИНН: 7722614186 ОГРН: 5077746936053Адрес: 117420, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 45, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 0/III/1 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 168 974 000 Прибыль: -17 529 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952288301 | |||||
ООО "БЕЛАНТА" ИНН: 7726076267 ОГРН: 1037739384154Адрес: 117519, Г.Москва, УЛ. КРАСНОГО МАЯКА, Д. 2 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 156 843 008 Прибыль: -83 000 Статус: Действующее | Телефон: +74953159089 | |||||
ООО "ШАНС БИО" ИНН: 7719582657 ОГРН: 1067746330805Адрес: 115230, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, Д.3, СТР.12 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 145 580 992 Прибыль: 5 046 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959617795 | |||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОКОНТРОЛЬ" ИНН: 7724246749 ОГРН: 1027724003438Адрес: 115522, Г.Москва, Ш. КАШИРСКОЕ, Д. 24, СТР. 10 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 143 752 992 Прибыль: 11 507 000 Статус: Действующее | Телефон: +74953242155 | |||||
ООО "ЗООДОКТОР" ИНН: 6673202869 ОГРН: 1096673007573Адрес: 620039, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЛЬТУРЫ, Д.25 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 141 846 000 Прибыль: 19 413 000 Статус: Действующее | Телефон: +73433335100 | |||||
ООО "СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК" ИНН: 7806073906 ОГРН: 1147847556724Адрес: 195248, Г.Санкт-Петербург, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОРОХОВСКАЯ, Д. 47, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 8Н Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 136 488 000 Прибыль: 19 088 000 Статус: Действующее | Телефон: +78125318715 | |||||
ООО "БИОХИМРЕСУРС" ИНН: 3328479069 ОГРН: 1113328013028Адрес: 600014, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЛАКИНА, Д. 4В, ОФИС 1 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 134 587 008 Прибыль: 11 025 000 Статус: Действующее | Телефон: +73328479069 | |||||
ООО "ВЕТЕРИНАРНЫЙ ГОСПИТАЛЬ" ИНН: 7814427524 ОГРН: 1087847025859Адрес: 194358, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 154, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 17-Н ПОМЕЩЕНИЕ №14 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 127 399 000 Прибыль: 16 955 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123353382 | |||||
ООО "РОСТ" ИНН: 0562002207 ОГРН: 1020502628607Адрес: 367026, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-КТ ИМАМА ШАМИЛЯ, Д. 15 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 126 369 000 Прибыль: 165 000 Статус: Действующее | Телефон: +78722679430 | |||||
ООО "ВК "ВЕТДОКТОР" ИНН: 6658185633 ОГРН: 1046602649752Адрес: 620034, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕБЕЛЯ, Д.17 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 124 998 000 Прибыль: 16 566 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "БЕЛЫЙ КЛЫК ВЕТ" ИНН: 7733870914 ОГРН: 1147746149968Адрес: 123242, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. 6/2, СТР. 2, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I, КОМ.1-10 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 120 387 000 Прибыль: 23 624 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959270077 | |||||
ООО "ГВОЦ "ПРАЙД" ИНН: 7814439618 ОГРН: 1097847160872Адрес: 197349, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. УТОЧКИНА, Д. 3, К. 2 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 115 761 000 Прибыль: 29 742 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123002978 | |||||
ООО "ИВБ" ИНН: 7802125688 ОГРН: 1037804007845Адрес: 197198, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. ОРАНИЕНБАУМСКАЯ, Д. 3, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 1Н, 3Н, 4Н, 6Н, 7Н Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 113 637 000 Прибыль: 22 012 000 Статус: Действующее | Телефон: +78122325592 | |||||
ООО "ЗООМИР" ИНН: 5957005125 ОГРН: 1025902547770Адрес: 617830, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Р-Н ЧЕРНУШИНСКИЙ, Г. ЧЕРНУШКА, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.35-В Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 263 564 992 Прибыль: 4 514 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ФИНАНСИСТ" ИНН: 7736227067 ОГРН: 1027736008002Адрес: 117623, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, Д. 21, К. 2, ЭТАЖ 1 ПОМ X КОМ 1 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 179 094 000 Прибыль: 1 502 000 Статус: Неактивно | Телефон: +74995190296 E-mail: finansistllc36@gmail.com | |||||
ООО "ВЕТСЕРВИС" ИНН: 7734408903 ОГРН: 5177746252140Адрес: 123181, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ИСАКОВСКОГО, Д. 2, ПОМЕЩЕНИЯ 2; 3 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 121 311 000 Прибыль: 20 497 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ФРАНЦУЗСКИЙ ДВОР" ИНН: 3664130010 ОГРН: 1133668049877Адрес: 394036, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ПЯТНИЦКОГО, Д. 65А, КВ. 15 Деятельность: Профессиональная деятельность Выручка: 114 570 000 Прибыль: 180 000 Статус: Неактивно |
--
|