По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
АО "ФГК" ИНН: 6659209750 ОГРН: 1106659010600Адрес: 620026, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.44 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 108 284 340 000 Прибыль: 23 469 525 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЧОП "КАМЕЛОТ" ИНН: 7701835280 ОГРН: 1097746210374Адрес: 111394, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 66, К. 2, ЭТ 1 ПОМ 27 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 50 598 502 000 Прибыль: 9 824 665 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ТОП ТУР" ИНН: 0917035879 ОГРН: 1180917004510Адрес: 369000, РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 85А, КАБИНЕТ 10 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 36 734 100 000 Прибыль: 1 244 464 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ" ИНН: 7714775020 ОГРН: 1097746076273Адрес: 125167, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВИКТОРЕНКО, Д. 5, СТР. 1, ЭТАЖ 3 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 25 568 252 000 Прибыль: 317 548 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЧОО "ВИХРЬ ПЛЮС" ИНН: 3257030323 ОГРН: 1153256006452Адрес: 241020, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, Д. 3 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 17 471 940 000 Прибыль: 122 028 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "РУССКИЙ СТАНДАРТ - СЕРВИС" ИНН: 7719465216 ОГРН: 1177746072426Адрес: 105187, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТКАЦКАЯ, Д. 38, КОМ. 12 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 15 997 223 000 Прибыль: 12 177 000 Статус: Действующее | |||||
ООО «ВЕКТОР РЕЙЛ АКТИВ» ИНН: 7705872331 ОГРН: 5137746041670Адрес: 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д.2, СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ 12 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 13 175 948 000 Прибыль: -364 625 980 Статус: Действующее | |||||
ООО "МОРСКОЙ ТРАСТ" ИНН: 4101116320 ОГРН: 1074101002755Адрес: 683031, КРАЙ КАМЧАТСКИЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ТОПОРКОВА, Д.9/6, КВ.1 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 12 989 918 000 Прибыль: 28 912 000 Статус: Действующее | |||||
ФОНД "РОСКОНГРЕСС" ИНН: 7706412930 ОГРН: 1077799005426Адрес: 123610, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОДЪЕЗД 7 ПОМ 1101 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 12 522 545 000 Прибыль: 661 422 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ПМХ-ТРАНСПОРТ" ИНН: 7718890289 ОГРН: 1127746459246Адрес: 107113, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ШУМКИНА, Д. 20, СТР. 1, ПОМ I КОМН 16 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 11 787 681 000 Прибыль: 181 375 010 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЕДИНОРОГ" ИНН: 7810759416 ОГРН: 1197847126509Адрес: 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, Д. 46, К. 1 ЛИТЕР А, КВ. 606 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 10 850 650 000 Прибыль: 6 622 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ" ИНН: 5024093363 ОГРН: 1085024000181Адрес: 143420, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, П/О АРХАНГЕЛЬСКОЕ, Д.25 КМ А/М "БАЛТИЯ", СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "КУЛОН БАЛТИЯ" ИНВ № 30-7153/1, КАБИНЕТ 119 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 10 848 710 000 Прибыль: 85 928 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЮГ-БИЗНЕСПАРТНЕР" ИНН: 2311114861 ОГРН: 1092311000418Адрес: 350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, Д. 65, ОФИС 305, 308 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 10 827 008 000 Прибыль: 15 032 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ТД-ХОЛДИНГ" ИНН: 2310057787 ОГРН: 1022301614444Адрес: 350072, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 15/4 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 9 344 044 000 Прибыль: 1 281 215 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АПРЕЛЬ" ИНН: 7716853130 ОГРН: 1177746316098Адрес: 129128, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д КАДОМЦЕВА, Д. 15, ПОМЕЩ. III КОМНАТА 15 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 81 886 380 000 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
ООО "ЧОО "КОНТРКРИМИНАЛ ЗАЩИТА" ИНН: 7709810985 ОГРН: 5087746536818Адрес: 198097, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ТРЕФОЛЕВА, Д. 2, ЛИТЕР БН, ПОМЕЩ. №20-Н ОФИС 1031 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 37 947 798 000 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
ООО "АВТОЭКСПЕРТ" ИНН: 2130199084 ОГРН: 1182130003065Адрес: 428003, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ПИРОГОВА, Д. 4А, ПОМЕЩ. 1 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 24 716 028 000 Прибыль: -76 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ОРИС" ИНН: 7743306295 ОГРН: 1197746416163Адрес: 125445, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СМОЛЬНАЯ, Д. 63, ПОМ/КАБ IV/8Е Деятельность: Административная деятельность Выручка: 16 860 540 000 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
АО "ПРОМТРАНСИНВЕСТ" ИНН: 7730714748 ОГРН: 5147746250405Адрес: 143026, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г ОДИНЦОВО, РП НОВОИВАНОВСКОЕ, Ш. МОЖАЙСКОЕ, ВЛД. 165, Ч.БЛОКА/ЭТ А/2 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 16 820 440 000 Прибыль: 2 729 805 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "АЛТАЙ" ИНН: 2263029927 ОГРН: 1192225026476Адрес: 658059, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Р-Н ПЕРВОМАЙСКИЙ, С ФИРСОВО, УЛ. 1-Я МОХОВАЯ, Д. 42 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 15 444 516 000 Прибыль: 6 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "АНЖЕЙ - ДЕКОР" ИНН: 5047141711 ОГРН: 1135047005444Адрес: 141410, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ХИМКИ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 76, ПОМ 026 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 11 815 979 000 Прибыль: 724 101 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "АТМОСФЕРА" ИНН: 2320236048 ОГРН: 1152366011038Адрес: 354003, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. СОЧИ, УЛ. МАКАРЕНКО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), Д. 29, КВ. 110 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 10 904 204 000 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | |||||
ЗАО "ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС" ИНН: 7710947110 ОГРН: 1137746807824Адрес: 125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д.22/2, К.1 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 10 664 173 000 Прибыль: -404 505 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" ИНН: 1644040406 ОГРН: 1061644064570Адрес: 423255, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Р-Н ЛЕНИНОГОРСКИЙ, Г. ЛЕНИНОГОРСК, УЛ. БУГУЛЬМИНСКАЯ, СТР. 23А, СТР. 7 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 9 745 835 000 Прибыль: 176 814 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ПРОМТРАНСИНВЕСТ" ИНН: 7720602900 ОГРН: 1077764057612Адрес: 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, КОМ. 23К1 Деятельность: Административная деятельность Выручка: 9 559 337 000 Прибыль: -1 358 087 000 Статус: Неактивно |