По запросу: 1 101 компания найдена
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
АО "150 АРЗ" ИНН: 3913501370 ОГРН: 1093925016767Адрес: 238347, Калининградская область, Г. СВЕТЛЫЙ, П. ЛЮБЛИНО, УЛ. ГАРНИЗОННАЯ, Д.4 Деятельность: Государственное управление Выручка: 998 558 016 Прибыль: 37 894 000 Статус: Действующее | Телефон: +79250089149 | |||||
АО "10 СРЗ" ИНН: 5116001041 ОГРН: 1105110000270Адрес: 184651, Мурманская область, Г. ПОЛЯРНЫЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 Деятельность: Государственное управление Выручка: 573 937 024 Прибыль: -218 052 992 Статус: Действующее | Телефон: +79212751710 E-mail: shkval@com.mels.ru | |||||
АО "116 АРСЕНАЛ" ИНН: 1207011868 ОГРН: 1091218000719Адрес: 425202, Республика Марий Эл, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ЛЕСОЗАВОДСКАЯ, Д.1А Деятельность: Государственное управление Выручка: 134 875 008 Прибыль: -58 704 000 Статус: Действующее | Телефон: 88362533514 | |||||
АО "136 ЦБПР" ИНН: 1838006108 ОГРН: 1091838000935Адрес: 427953, Удмуртская Республика, Р-Н КАМБАРСКИЙ, Г. КАМБАРКА, УЛ. В/Б 136 Деятельность: Государственное управление Выручка: 44 341 000 Прибыль: -22 336 000 Статус: Действующее | Телефон: +79166866375 E-mail: 136-cb@mail.ru | |||||
ООО "1 ЛС" ИНН: 7842466349 ОГРН: 1117847609153Адрес: 192012, Г.Санкт-Петербург, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 120, ЛИТЕРА Л, ПОМЕЩ. 1Н, ОФ 209 Деятельность: Государственное управление Выручка: 3 850 000 Прибыль: -477 000 Статус: Действующее | Телефон: 89214248333 E-mail: 1legion.spb@mail.ru | |||||
ООО "112ТЛТ" ИНН: 6324089458 ОГРН: 1186313015184Адрес: 445012, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 26, КВ. 79 Деятельность: Государственное управление Выручка: 72 000 Прибыль: 52 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
116 КОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИНН: 2540269232 ОГРН: 1222500012877Адрес: 690077, Приморский край, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ ПОЛЯРНАЯ, Д. 1, К. 4 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее |
--
| |||||
17 ЦЕНТР СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН: 4705012010 ОГРН: 1034701241992Адрес: 188300, Ленинградская область, Р-Н ГАТЧИНСКИЙ, Г. ГАТЧИНА, ПР-КТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.55 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +78137133028 E-mail: vch28677@mail.ru | |||||
11 ЦССН ФСО РОССИИ ИНН: 0323050721 ОГРН: 1030302989750Адрес: 670050, Республика Бурятия, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УЛАН-УДЭ, Г УЛАН-УДЭ, УЛ МУНГОНОВА, Д. 1А Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +73012252691 E-mail: zvezda050@list.ru | |||||
15 ОТДЕЛ ГФС РОССИИ ИНН: 2320052058 ОГРН: 1022302953672Адрес: 354000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ВОЙКОВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), Д.70 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +78622622649 | |||||
1-Й ВОСТОЧНЫЙ ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД ИНН: 2721090477 ОГРН: 1032700319893Адрес: 680030, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ШЕРОНОВА, Д.55 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +74212378199 E-mail: dalvoensud@mail.ru | |||||
1-Й ЗАПАДНЫЙ ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД ИНН: 7825464849 ОГРН: 1037867011731Адрес: 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. КИРОЧНАЯ, Д.35 А, ЛИТЕР А Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +78123182226 | |||||
105 ОМЕДБ МО РФ ИНН: 3305057913 ОГРН: 1073332000488Адрес: 601902, Владимирская область, Г. КОВРОВ, УЛ. ПРАВДЫ, Д.61 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее |
--
| |||||
15 ЦССН ФСО РОССИИ ИНН: 2511015385 ОГРН: 1032500866826Адрес: 692511, Приморский край, Г. УССУРИЙСК, УЛ. ИВАСИКА, Д.3 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +74234348617 E-mail: host-16@yandex.ru | |||||
16 ЦССН ФСО РОССИИ ИНН: 2631003913 ОГРН: 1032601991146Адрес: 357111, Ставропольский край, Г. НЕВИННОМЫССК, Ш. ПЯТИГОРСКОЕ Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +78655477834 E-mail: Nevin-sps@yandex.ru | |||||
1. СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОХИНСКИЙ", 2. СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 3. СОБРАНИЕ ИНН: 6506007280 ОГРН: 1026500886390Адрес: 694490, Сахалинская область, Р-Н ОХИНСКИЙ, Г. ОХА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.8 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: +74243722907 E-mail: sobranie@okha.dsc.ru | |||||
ОАО "118 АРСЕНАЛ" ИНН: 5410030424 ОГРН: 1105410000740Адрес: 630901, Новосибирская область, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФЛОТСКАЯ Деятельность: Государственное управление Выручка: 543 000 Прибыль: 260 000 Статус: Неактивно | Телефон: +73832961910 | |||||
ОАО "10 АРСЕНАЛ ВМФ" ИНН: 2450027430 ОГРН: 1102450001246Адрес: 663604, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. КАНСК, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д.9 Деятельность: Государственное управление Выручка: 250 000 Прибыль: ---------- Статус: Действующее | Телефон: 83916129905 | |||||
АО "19 ЦАРЗ" ИНН: 2804013941 ОГРН: 1092804000310Адрес: 676855, Амурская область, Г. БЕЛОГОРСК, УЛ. КИРОВА, Д.253 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: -223 743 008 Статус: Неактивно | Телефон: +74164120180 E-mail: 19arz@mail.ru | |||||
15 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ГПС МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ИНН: 2309112754 ОГРН: 1082308008298Адрес: 350007, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ ЗАХАРОВА, Д. 1, ЛИТЕР Д, ОФИС 7 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
151 ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ МЧС РОССИИ ИНН: 7731123000 ОГРН: 1037739737562Адрес: 121357, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАТУТИНА, Д.1 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
17 ОТРЯД ГПС МЧС РОССИИ ПО РК ИНН: 1118004386 ОГРН: 1041101030541Адрес: 169240, РЕСПУБЛИКА КОМИ, С КОСЛАН, УЛ. НАГОРНАЯ, Д.1 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
"11 ОПС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН: 6413522088 ОГРН: 1056401303298Адрес: 413500, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, Г. ЕРШОВ, ПР-Д СЕВЕРНЫЙ, Д.4 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
13 ОФПС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН: 2238004622 ОГРН: 1092235000241Адрес: 658930, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, С ВОЛЧИХА, УЛ. МАТРОСОВА, Д.10 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |
--
| |||||
19 ОФПС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН: 2268050778 ОГРН: 1092261000314Адрес: 658640, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, С РОМАНОВО, УЛ. КРУПСКОЙ, Д.53 Деятельность: Государственное управление Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее |
--
|