По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОГБУЗ "РУДНЯНСКАЯ ЦРБ" ИНН: 6713001287 ОГРН: 1026700649667Адрес: 216790, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, Р-Н РУДНЯНСКИЙ, Г. РУДНЯ, УЛ. ПИРОГОВА, Д.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 201 876 240 000 Прибыль: 58 156 000 Статус: Действующее | |||||
ЗАО "КДМЦ "МЕДСТАЙЛ ЭФФЕКТ" ИНН: 7709534502 ОГРН: 1047796167528Адрес: 127473, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР 3-Й САМОТЁЧНЫЙ, Д. 2, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. 3, КОМ. 18 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 50 366 513 000 Прибыль: 3 034 456 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВИОМАР" ИНН: 3917504597 ОГРН: 1093925021222Адрес: 238300, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ГУРЬЕВСКИЙ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. ЦВЕТОЧНАЯ, Д.1 А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 42 586 132 000 Прибыль: 6 115 587 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АВЕОНА Т" ИНН: 6612018100 ОГРН: 1056600677540Адрес: 623418, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ. МИЧУРИНА, Д.16 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 9 328 567 000 Прибыль: 392 479 000 Статус: Действующее | |||||
ГУП АВТОКОМБИНАТ "МОСАВТОСАНТРАНС" ИНН: 7730036274 ОГРН: 1037739242067Адрес: 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 8 228 601 000 Прибыль: -42 030 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "КАЛИНА" ИНН: 6234137072 ОГРН: 1146234012121Адрес: 390013, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, ПР-КТ ПЕРВОМАЙСКИЙ, Д.51, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ Н7 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 568 371 000 Прибыль: 46 202 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "КЛИНИКА ЛМС" ИНН: 7704544391 ОГРН: 1057746061262Адрес: 119146, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 28, ЭТ 1, 3 ПОМ III, VI Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 216 018 000 Прибыль: 99 232 000 Статус: Действующее | |||||
ОКДЦ ПАО "ГАЗПРОМ" ИНН: 7728159705 ОГРН: 1027739558296Адрес: 117420, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НАМЁТКИНА, Д.16, КОРП.4 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 643 400 000 Прибыль: -446 027 000 Статус: Действующее | |||||
ОАО "АВЕКСИМА" ИНН: 7714856826 ОГРН: 1117746923909Адрес: 125284, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.31А, СТР.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 640 869 000 Прибыль: 64 282 000 Статус: Действующее | |||||
БФ "ЕДИНСТВО" ИНН: 5507093682 ОГРН: 1145543081738Адрес: 644073, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, Г. ОМСК, УЛ. КОНДРАТЮКА, Д. 95 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 452 988 000 Прибыль: 209 219 010 Статус: Действующее | |||||
АО "МЕДСИ 2" ИНН: 7704261185 ОГРН: 1037704021992Адрес: 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИРОГОВСКАЯ, Д.7 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 440 162 000 Прибыль: 498 392 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ДОКТОР ЛЕЙМАН" ИНН: 9110088540 ОГРН: 1159102000551Адрес: 297408, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЕВПАТОРИЯ, УЛ. ПРИМОРСКАЯ, Д. 4А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 296 895 000 Прибыль: 3 165 019 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ГАРАНТ-СВ" ИНН: 9103007830 ОГРН: 1149102066740Адрес: 298688, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЯЛТА, С ОПОЛЗНЕВОЕ, УЛ. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, Д. 9 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 102 051 000 Прибыль: -1 366 720 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "УЛЫБАЙСЯ" ИНН: 5433966114 ОГРН: 1185476016901Адрес: 630555, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, С ЛЕНИНСКОЕ, УЛ. ПАНЕЛЬНАЯ, Д. 26, КВ. 1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 086 000 100 Прибыль: 184 832 990 Статус: Действующее | |||||
НЕФРОСОВЕТ ИНН: 7730184402 ОГРН: 1117799013067Адрес: 121170, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КУЛЬНЕВА, Д.3, СТР. 1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 654 052 000 Прибыль: 265 667 010 Статус: Действующее | |||||
ООО "Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС" ИНН: 7801510334 ОГРН: 1099847044098Адрес: 199178, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛН. 18-Я В.О., Д. 29, ЛИТЕР З, ПОМЕЩ. 36-Н, КОМН. 3 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 404 106 000 Прибыль: -65 682 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АСТАРТА-А" ИНН: 7707226728 ОГРН: 1037739034960Адрес: 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НОВОЛЕСНАЯ, Д. 17А, СТР. 1, ОФИС 1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 315 662 000 Прибыль: 187 526 000 Статус: Действующее | |||||
ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМ.Н.А.СЕМАШКО" ИНН: 7723518340 ОГРН: 1047796580600Адрес: 109386, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 23, К.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 221 755 000 Прибыль: 2 791 000 Статус: Действующее | |||||
ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ" ИНН: 6164224554 ОГРН: 1046164020385Адрес: 344011, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА, Д.92А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 106 622 000 Прибыль: 141 222 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "А410" ИНН: 7726690318 ОГРН: 1127746051157Адрес: 125367, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГАБРИЧЕВСКОГО, Д. 5, К. 2, КОМ. 410, 423 ЭТ 4 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 070 073 000 Прибыль: -3 858 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ПЛЮС ДЕКОР" ИНН: 5077024003 ОГРН: 1095043003032Адрес: 142207, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Р-Н СЕРПУХОВСКИЙ, Д БОРИСОВО, Д.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 7 547 398 000 Прибыль: 85 920 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "ЗУБНАЯ ФЕЯ" ИНН: 1657230147 ОГРН: 1161690155450Адрес: 420124, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЧЕТАЕВА, Д. 33, ПОМЕЩ. 1025 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 223 800 000 Прибыль: 147 904 990 Статус: Действующее | |||||
ООО "МЕДТЕХРЕМОНТ" ИНН: 3808081782 ОГРН: 1023801004314Адрес: 664056, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. ИРКУТСК, УЛ. БЕЗБОКОВА, Д.7/2, ОФИС 8 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 485 327 000 Прибыль: 3 485 327 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "СПОРТ-ХОЛДИНГ" ИНН: 7723797278 ОГРН: 1117746327687Адрес: 109341, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 942 359 000 Прибыль: 2 765 817 000 Статус: Неактивно | |||||
ООО "АЛЬМЕРА ТС" ИНН: 7716152776 ОГРН: 1037700032040Адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д БУМАЖНЫЙ, Д.14, К.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 057 844 000 Прибыль: 44 954 000 Статус: Неактивно |