По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ОГБУЗ "РУДНЯНСКАЯ ЦРБ" ИНН: 6713001287 ОГРН: 1026700649667Адрес: 216790, Смоленская область, Р-Н РУДНЯНСКИЙ, Г. РУДНЯ, УЛ. ПИРОГОВА, Д.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 201 876 242 432 Прибыль: 58 156 000 Статус: Действующее | Телефон: +74814141773 E-mail: bushgalteria2010@yandex.ru | |||||
АО "КДМЦ "МЕДСТАЙЛ ЭФФЕКТ" ИНН: 7709534502 ОГРН: 1047796167528Адрес: 127473, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР 3-Й САМОТЁЧНЫЙ, Д. 2, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. 3, КОМ. 18 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 50 366 513 152 Прибыль: 3 034 456 064 Статус: Действующее | Телефон: +74952511103 | |||||
ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВИОМАР" ИНН: 3917504597 ОГРН: 1093925021222Адрес: 238300, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ГУРЬЕВСКИЙ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. ЦВЕТОЧНАЯ, Д.1 А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 42 586 132 480 Прибыль: 6 115 587 072 Статус: Действующее | Телефон: +74012741603 | |||||
ООО "АВЕОНА Т" ИНН: 6612018100 ОГРН: 1056600677540Адрес: 623418, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ. МИЧУРИНА, Д.16 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 9 328 567 296 Прибыль: 392 479 008 Статус: Действующее |
--
| |||||
ГУП АВТОКОМБИНАТ "МОСАВТОСАНТРАНС" ИНН: 7730036274 ОГРН: 1037739242067Адрес: 121087, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 8 228 600 832 Прибыль: -42 030 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959660777 E-mail: anv@santrans.ru | |||||
ООО "КАЛИНА" ИНН: 6234137072 ОГРН: 1146234012121Адрес: 390013, Рязанская область, Г. РЯЗАНЬ, ПР-КТ ПЕРВОМАЙСКИЙ, Д.51, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ Н7 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 568 371 200 Прибыль: 46 202 000 Статус: Действующее | E-mail: nikon1231@mail.ru | |||||
ООО "КЛИНИКА ЛМС" ИНН: 7704544391 ОГРН: 1057746061262Адрес: 119146, Г.Москва, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 28, ЭТ 1, 3 ПОМ III, VI Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 216 017 920 Прибыль: 99 232 000 Статус: Действующее | Телефон: +74957861727 E-mail: info@cliniclmc.ru | |||||
ОКДЦ ПАО "ГАЗПРОМ" ИНН: 7728159705 ОГРН: 1027739558296Адрес: 117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д.16, КОРП.4 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 643 399 936 Прибыль: -446 027 008 Статус: Действующее | Телефон: +74957194776 | |||||
ОАО "АВЕКСИМА" ИНН: 7714856826 ОГРН: 1117746923909Адрес: 125284, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.31А, СТР.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 640 869 120 Прибыль: 64 282 000 Статус: Действующее | Телефон: +73432546518 | |||||
БФ "ЕДИНСТВО" ИНН: 5507093682 ОГРН: 1145543081738Адрес: 644073, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, Г. ОМСК, УЛ. КОНДРАТЮКА, Д. 95 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 452 987 904 Прибыль: 209 219 008 Статус: Действующее | Телефон: +79081001122 | |||||
АО "МЕДСИ 2" ИНН: 7704261185 ОГРН: 1037704021992Адрес: 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИРОГОВСКАЯ, Д.7 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 440 162 048 Прибыль: 498 392 000 Статус: Действующее | Телефон: +74959178141 | |||||
ООО "ДОКТОР ЛЕЙМАН" ИНН: 9110088540 ОГРН: 1159102000551Адрес: 297408, Республика Крым, Г. ЕВПАТОРИЯ, УЛ. ПРИМОРСКАЯ, Д. 4А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 296 894 976 Прибыль: 3 165 018 880 Статус: Действующее | Телефон: +79782191250 | |||||
ООО "ГАРАНТ-СВ" ИНН: 9103007830 ОГРН: 1149102066740Адрес: 298688, Республика Крым, Г. ЯЛТА, С. ОПОЛЗНЕВОЕ, УЛ. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, Д. 9 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 102 051 072 Прибыль: -1 366 720 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "УЛЫБАЙСЯ" ИНН: 5433966114 ОГРН: 1185476016901Адрес: 630555, Новосибирская область, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, С. ЛЕНИНСКОЕ, УЛ. ПАНЕЛЬНАЯ, Д. 26, КВ. 1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 086 000 128 Прибыль: 184 832 992 Статус: Действующее | Телефон: +73833347943 | |||||
НЕФРОСОВЕТ ИНН: 7730184402 ОГРН: 1117799013067Адрес: 121170, Г.Москва, УЛ. КУЛЬНЕВА, Д.3, СТР. 1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 654 052 096 Прибыль: 265 667 008 Статус: Действующее | Телефон: +73463243564 | |||||
ООО "Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС" ИНН: 7801510334 ОГРН: 1099847044098Адрес: 199178, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛН. 18-Я В.О., Д. 29, ЛИТЕР З, ПОМЕЩ. 36-Н, КОМН. 3 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 404 105 984 Прибыль: -65 682 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123347630 | |||||
ООО "АСТАРТА-А" ИНН: 7707226728 ОГРН: 1037739034960Адрес: 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НОВОЛЕСНАЯ, Д. 17А, СТР. 1, ОФИС 1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 315 662 080 Прибыль: 187 526 000 Статус: Действующее | Телефон: +74952102150 | |||||
ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМ.Н.А.СЕМАШКО" ИНН: 7723518340 ОГРН: 1047796580600Адрес: 109386, Г.Москва, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 23, К.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 221 754 880 Прибыль: 2 791 000 Статус: Действующее | Телефон: +74953503313 | |||||
ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ" ИНН: 6164224554 ОГРН: 1046164020385Адрес: 344011, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА, Д.92А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 106 621 952 Прибыль: 141 222 000 Статус: Действующее | Телефон: +78632670919 | |||||
АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК "МГ" ИНН: 6658018488 ОГРН: 1026602342073Адрес: 620149, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. АКАДЕМИКА БАРДИНА, Д.4А Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 034 813 056 Прибыль: 102 821 000 Статус: Действующее | Телефон: +73432406292 | |||||
ООО "ПЛЮС ДЕКОР" ИНН: 5077024003 ОГРН: 1095043003032Адрес: 142207, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Р-Н СЕРПУХОВСКИЙ, Д БОРИСОВО, Д.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 7 547 398 144 Прибыль: 85 920 000 Статус: Неактивно |
--
| |||||
ООО "ЗУБНАЯ ФЕЯ" ИНН: 1657230147 ОГРН: 1161690155450Адрес: 420124, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЧЕТАЕВА, Д. 33, ПОМЕЩ. 1025 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 223 800 064 Прибыль: 147 904 992 Статус: Неактивно | Телефон: +78432454060 | |||||
ООО "МЕДТЕХРЕМОНТ" ИНН: 3808081782 ОГРН: 1023801004314Адрес: 664056, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. БЕЗБОКОВА, Д.7/2, ОФИС 8 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 3 485 327 104 Прибыль: 3 485 327 104 Статус: Действующее | Телефон: +73952340063 | |||||
ООО "СПОРТ-ХОЛДИНГ" ИНН: 7723797278 ОГРН: 1117746327687Адрес: 109341, МОСКВА ГОРОД, УЛ. ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 942 359 040 Прибыль: 2 765 817 088 Статус: Неактивно | Телефон: +74956632299 E-mail: irina-levanina@yandex.ru | |||||
ООО "АЛЬМЕРА ТС" ИНН: 7716152776 ОГРН: 1037700032040Адрес: 127015, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д БУМАЖНЫЙ, Д.14, К.2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 057 843 968 Прибыль: 44 954 000 Статус: Неактивно | Телефон: +74955868955 |