По запросу: 1 17 компаний найдено
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "1МЦ" ИНН: 7105034899 ОГРН: 1057100581713Адрес: 300001, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 37, ПОМЕЩ. 2 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 15 704 000 Прибыль: 376 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1 МЕДДРАЙВ" ИНН: 7729582649 ОГРН: 1077759575684Адрес: 119192, Г.Москва, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д.15 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 4 948 000 Прибыль: 397 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1-АЯ ПГПМ" ИНН: 9111020425 ОГРН: 1169102060478Адрес: 298300, Республика Крым, Г. КЕРЧЬ, УЛ. КИРОВА, Д. 105, ПОМЕЩ. 3 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 2 038 000 Прибыль: -716 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "12 МИ" ИНН: 9710092002 ОГРН: 1217700434852Адрес: 115404, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, УЛ 1-Я СТЕКОЛЬНАЯ, Д. 7, СТР. 7, КОМ./ОФИС 8/8 Деятельность: Здравоохранение Выручка: 880 000 Прибыль: -1 007 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "1-Я ОПТИКА" ИНН: 3443074409 ОГРН: 1063443056566Адрес: 400137, Волгоградская область, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 8-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ, Д.9А, КВ.184 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | ||||||
ООО "1-Я ЧАСТНАЯ НАРКОЛОГИЯ" ИНН: 1841024026 ОГРН: 1121841001204Адрес: 426032, Удмуртская Республика, Г. ИЖЕВСК, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д.45 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ООО "+1 БАЛЛ" ИНН: 9728055241 ОГРН: 1227700033934Адрес: 119313, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 95Б, ПОМЕЩ. 1Н Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | ||||||
ООО "1-АЯ ЖЕНСКАЯ ВЕНОЗНАЯ КЛИНИКА" ИНН: 7706402152 ОГРН: 1037706053703Адрес: 119049, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.4, К.А, ТАРП ЦАО Деятельность: Здравоохранение Выручка: 196 000 Прибыль: -198 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "1 МЦ+" ИНН: 7100003390 ОГРН: 1217100003230Адрес: 301133, Тульская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТУЛА, П ПЕТРОВСКИЙ, УЛ ИВАНА БУНИНА, Д. 1, ПОМЕЩ./ОФИС 141/9 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
1 ПЕРЕСЫПКИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА ИНН: 6802002003 ОГРН: 1026801004812Адрес: 393181, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГАВРИЛОВСКИЙ, С. ПЕРЕСЫПКИНО 1-Е Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
1137 ВГ ИНН: 5042056621 ОГРН: 1025005329601Адрес: 141306, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, Г-К СЕРГИЕВ ПОСАД-6, УЛ. НОВАЯ, Д.4, -, - Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
169 ВП ИНН: 6367004106 ОГРН: 1036302396349Адрес: 443539, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВОЛЖСКИЙ, ПГТ РОЩИНСКИЙ Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ООО "1088 СУ" ИНН: 5410153673 ОГРН: 1045403908813Адрес: 630000, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, Д.50 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
15 ВМГ ИНН: 2512002685 ОГРН: 1022500576042Адрес: 692880, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ФОКИНО, УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
125 ПОЛИКЛИНИКА ИНН: 6706005403 ОГРН: 1046750454442Адрес: 216330, Смоленская область, Г. ЕЛЬНЯ, МКР КУТУЗОВСКИЙ, Д.25 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Действующее | ||||||
1407 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ВОЙСК РХБЗ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ИНН: 4345294180 ОГРН: 1114345000307Адрес: 610017, Кировская область, Г. КИРОВ, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д.81 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
152 ПОЛИКЛИНИКА ВМФ ИНН: 5012020755 ОГРН: 1035002454740Адрес: 143920, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. АДМИРАЛА ГОРШКОВА (КУПАВНА МКР.), Д.1 Деятельность: Здравоохранение Выручка: ---------- Прибыль: ---------- Статус: Неактивно |