По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "БАССДИ" ИНН: 9723064588 ОГРН: 1187746803826Адрес: 109651, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПОДОЛЬСКАЯ, Д. 9, КВ. 101 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 20 387 446 784 Прибыль: -203 884 992 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО ФИРМА "СТОМ" ИНН: 7705005321 ОГРН: 1027739014291Адрес: 353733, Краснодарский край, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КАНЕВСКОЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАНЕВСКОЕ, СТ-ЦА КАНЕВСКАЯ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 136, КОМ. 5/1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 20 154 484 736 Прибыль: 480 257 984 Статус: Действующее | Телефон: +74953639334 | |||||
ООО "ФОРТУНА" ИНН: 6164205110 ОГРН: 1026103270280Адрес: 344037, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 20-Я ЛИНИЯ, Д.22 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 15 812 574 208 Прибыль: 858 838 976 Статус: Действующее |
--
| |||||
АО "ФК "ЗЕНИТ" ИНН: 7812005799 ОГРН: 1027810329095Адрес: 197022, Г.Санкт-Петербург, УЛ. ПРОФЕССОРА ПОПОВА, Д. 37, ЛИТЕР Щ, ОФИС 831 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 11 313 334 272 Прибыль: 547 164 992 Статус: Действующее | Телефон: +78122750330 | |||||
ООО "САНТОРИН" ИНН: 4703069532 ОГРН: 1034700579407Адрес: 198255, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ ДАЧНЫЙ, Д. 9, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 9Н/ПОМ 3 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 11 309 828 096 Прибыль: -31 454 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "СР" ИНН: 7743754297 ОГРН: 1097746541144Адрес: 241035, Брянская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БРЯНСК, Г БРЯНСК, УЛ УЛЬЯНОВА, СТР. 4Б, КОМ. 5, 7 ЛИТ.А ЭТАЖ 1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 10 672 673 792 Прибыль: 5 604 494 848 Статус: Действующее | Телефон: +74832306777 E-mail: 7743754297_774301001@eo.tensor.ru | |||||
ООО "БК "ОЛИМП" ИНН: 7726705980 ОГРН: 1127747004648Адрес: 123290, МОСКВА ГОРОД, Ш. ШЕЛЕПИХИНСКОЕ, Д. 11, К. 2, ЭТ/ПОМ/КОМ ЦОКОЛЬ/I/18 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 10 499 086 336 Прибыль: 426 839 008 Статус: Действующее | Телефон: +74952494949 | |||||
ООО "СПОРТ ФОРУМ" ИНН: 7728571563 ОГРН: 1067746218176Адрес: 117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д.6, К.1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 8 649 963 520 Прибыль: 418 000 Статус: Действующее | Телефон: +78122321749 | |||||
МБУ "ДНТ "ААРТЫК"" С. УЛАХАН-МУНГКУ ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА РС (Я) ИНН: 1421009346 ОГРН: 1111421000525Адрес: 678116, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, У. ОЛЕКМИНСКИЙ, С УЛАХАН-МУНГКУ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.15, К.А Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 624 696 832 Прибыль: -1 565 080 064 Статус: Действующее | Телефон: +74113836508 E-mail: ukolekma@mail.ru | |||||
КП "БСА "ЛУЖНИКИ" ИНН: 7704844540 ОГРН: 1137746846852Адрес: 119270, Г.Москва, ПР-Д НОВОЛУЖНЕЦКИЙ, Д. 9, СТР. 6, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/I/1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 484 660 224 Прибыль: 111 722 000 Статус: Действующее | Телефон: +79663210611 E-mail: SevostyanovSA@str.mos.ru | |||||
ООО "СВИММАСТЕР" ИНН: 5503167559 ОГРН: 1165543082561Адрес: 644099, Омская область, Г ОМСК, УЛ ИВАНА АЛЕКСЕЕВА, Д. 4А, ОФИС 1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 360 404 992 Прибыль: 8 602 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
АНО «РОСГОНКИ» ИНН: 7730240248 ОГРН: 1177700021388Адрес: 121309, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 13, СТР. 2, ЭТ/КОМ 3/1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 4 351 116 800 Прибыль: 326 124 992 Статус: Действующее | Телефон: +74951977726 | |||||
ООО "ЮНИ ГЕЙМИНГ КОМПАНИ" ИНН: 3906999443 ОГРН: 1163926081989Адрес: d8d66b5d-a1d1-425f-8e32-99d903cde786, Калининградская область, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ, П КУЛИКОВО, ТЕР. КОМПЛЕКС ЯНТАРНЫЙ, УЛ ЯНТАРНАЯ, ЗД. 4, ПОМЕЩ 218 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 4 211 109 888 Прибыль: -1 004 000 Статус: Действующее | Телефон: +79035603064 | |||||
ООО "ЛЕОН" ИНН: 7707760834 ОГРН: 1117746832367Адрес: 123290, Г.Москва, Ш. ШЕЛЕПИХИНСКОЕ, Д. 11, К. 2, ЭТ /ПОМ/КОМ ЦОКОЛЬ/I/24 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 4 068 720 896 Прибыль: 36 527 000 Статус: Действующее | Телефон: +74956713994 | |||||
ООО ФК "РУБИН" ИНН: 1661055547 ОГРН: 1181690013120Адрес: 420036, Республика Татарстан (Татарстан), Г. КАЗАНЬ, УЛ. КОПЫЛОВА, Д. 2 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 3 652 962 048 Прибыль: 188 292 000 Статус: Действующее | Телефон: +78432925060 | |||||
ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" ИНН: 7804468360 ОГРН: 1117847374226Адрес: 188691, Ленинградская область, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г. КУДРОВО, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ (НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ МКР), Д. 1, ПОМЕЩ. 2-Н Деятельность: Культура и спорт Выручка: 3 226 551 040 Прибыль: 55 686 000 Статус: Действующее | Телефон: +78005558072 | |||||
ООО "КОРТ" ИНН: 7814093166 ОГРН: 1027807577676Адрес: 191187, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 10СТР1, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 104 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 3 002 226 944 Прибыль: 138 156 000 Статус: Действующее | Телефон: +78123257450 | |||||
ООО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "КРАСНОДАР" ИНН: 2310981325 ОГРН: 1142300003658Адрес: 350002, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д.185 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 946 259 968 Прибыль: -1 967 501 952 Статус: Действующее | Телефон: +78612108987 | |||||
АО "ПФК ЦСКА" ИНН: 7734046851 ОГРН: 1027739880893Адрес: 125252, Г.Москва, УЛ. 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 659 495 936 Прибыль: -709 609 024 Статус: Действующее | Телефон: +74952132538 | |||||
АО "СОЧИ-ПАРК" ИНН: 2310119472 ОГРН: 1062310038944Адрес: 354000, Краснодарский край, Г. СОЧИ, УЛ. СЕВЕРНАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), Д. 12, К. 2, ОФИС 313/2-3 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 579 542 016 Прибыль: -394 784 992 Статус: Действующее | Телефон: +78612108808 E-mail: belonogova@sochi-park.ru Сайт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14725 | |||||
БКФ "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕЗОНЫ" ИНН: 7725351376 ОГРН: 1127799018599Адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д.7, СТР.2, ПОМ. I КОМНАТА 35 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 500 000 000 Прибыль: 6 210 000 Статус: Действующее |
--
| |||||
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ ВВЦ" ИНН: 7717743884 ОГРН: 1137746056788Адрес: 129223, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 119, СТР. 23 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 432 670 976 Прибыль: 109 375 000 Статус: Действующее | Телефон: +74955443513 | |||||
ООО "КХЛ" ИНН: 7707658510 ОГРН: 1087746375496Адрес: 125284, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 31А, СТР. 1, ЭТ 37 ПОМ I КОМ 1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 322 224 128 Прибыль: 699 353 024 Статус: Действующее |
--
| |||||
ЗАО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА" ИНН: 7838360276 ОГРН: 5067847215002Адрес: 197198, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, К.2. ЛИТ.А Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 302 701 056 Прибыль: 178 818 000 Статус: Неактивно | Телефон: +78129601580 | |||||
ПАО "ЛИР -ГРУПП" ИНН: 5040117565 ОГРН: 1125040005507Адрес: 141281, Московская область, Г. ПУШКИНО, Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1, КВ. 14 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 870 000 128 Прибыль: 528 000 000 Статус: Действующее |
--
|