По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|
ООО "БАССДИ" ИНН: 9723064588 ОГРН: 1187746803826Адрес: 109651, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПОДОЛЬСКАЯ, Д. 9, КВ. 101 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 20 387 447 000 Прибыль: -203 884 990 Статус: Действующее | |||||
ООО ФИРМА "СТОМ" ИНН: 7705005321 ОГРН: 1027739014291Адрес: 115432, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д 2-Й КОЖУХОВСКИЙ, Д. 29, КОРП/СТР 2/16, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/I/20 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 20 154 485 000 Прибыль: 480 257 980 Статус: Действующее | |||||
ООО "ФОРТУНА" ИНН: 6164205110 ОГРН: 1026103270280Адрес: 344037, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 20-Я ЛИНИЯ, Д.22 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 15 812 574 000 Прибыль: 858 839 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ФК "ЗЕНИТ" ИНН: 7812005799 ОГРН: 1027810329095Адрес: 197022, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОФЕССОРА ПОПОВА, Д. 37, ЛИТЕР Щ, ОФИС 831 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 11 313 334 000 Прибыль: 547 165 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "САНТОРИН" ИНН: 4703069532 ОГРН: 1034700579407Адрес: 198255, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДАЧНЫЙ, Д. 9, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 9Н/ПОМ 3 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 11 309 828 000 Прибыль: -31 454 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "БУКМЕКЕР ПАБ" ИНН: 7743754297 ОГРН: 1097746541144Адрес: 241035, Брянская область, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БРЯНСК, Г БРЯНСК, УЛ УЛЬЯНОВА, СТР. 4Б, КОМ. 5, 7 ЛИТ.А ЭТАЖ 1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 10 672 674 000 Прибыль: 5 604 495 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "БК "ОЛИМП" ИНН: 7726705980 ОГРН: 1127747004648Адрес: 123290, ГОРОД МОСКВА, Ш. ШЕЛЕПИХИНСКОЕ, Д. 11, К. 2, ЭТ/ПОМ/КОМ ЦОКОЛЬ/I/18 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 10 499 086 000 Прибыль: 426 839 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "СПОРТ ФОРУМ" ИНН: 7728571563 ОГРН: 1067746218176Адрес: 117420, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НАМЁТКИНА, Д.6, К.1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 8 649 964 000 Прибыль: 418 000 Статус: Действующее | |||||
МБУ "ДНТ "ААРТЫК"" С. УЛАХАН-МУНГКУ ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА РС (Я) ИНН: 1421009346 ОГРН: 1111421000525Адрес: 678116, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, У. ОЛЕКМИНСКИЙ, С УЛАХАН-МУНГКУ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.15, К.А Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 624 697 000 Прибыль: -1 565 080 100 Статус: Действующее | |||||
КП "БСА "ЛУЖНИКИ" ИНН: 7704844540 ОГРН: 1137746846852Адрес: 119270, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д НОВОЛУЖНЕЦКИЙ, Д. 9, СТР. 6, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/I/1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 484 660 000 Прибыль: 111 722 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "СВИММАСТЕР" ИНН: 5503167559 ОГРН: 1165543082561Адрес: 644043, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, Г. ОМСК, УЛ. ИВАНА АЛЕКСЕЕВА, Д. 4А, ОФИС 1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 360 405 000 Прибыль: 8 602 000 Статус: Действующее | |||||
АНО «РОСГОНКИ» ИНН: 7730240248 ОГРН: 1177700021388Адрес: 121309, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 13, СТР. 2, ЭТ/КОМ 3/1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 4 351 117 000 Прибыль: 326 125 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЮНИ ГЕЙМИНГ КОМПАНИ" ИНН: 3906999443 ОГРН: 1163926081989Адрес: 238542, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ, П КУЛИКОВО, "ЯНТАРНАЯ" ИГОРНАЯ ЗОНА, КОМПЛЕКС "ЯНТАРНЫЙ" (1 ЭТАП), ПОМЕЩ. 218 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 4 211 110 000 Прибыль: -1 004 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ЛЕОН" ИНН: 7707760834 ОГРН: 1117746832367Адрес: 123290, ГОРОД МОСКВА, Ш. ШЕЛЕПИХИНСКОЕ, Д. 11, К. 2, ЭТ /ПОМ/КОМ ЦОКОЛЬ/I/24 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 4 068 721 000 Прибыль: 36 527 000 Статус: Действующее | |||||
ООО ФК "РУБИН" ИНН: 1661055547 ОГРН: 1181690013120Адрес: 420036, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. КОПЫЛОВА, Д. 2 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 3 652 962 000 Прибыль: 188 292 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" ИНН: 7804468360 ОГРН: 1117847374226Адрес: 188691, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г. КУДРОВО, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ (НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ МКР), Д. 1, ПОМЕЩ. 2-Н Деятельность: Культура и спорт Выручка: 3 226 551 000 Прибыль: 55 686 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "КОРТ" ИНН: 7814093166 ОГРН: 1027807577676Адрес: 191187, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 10СТР1, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 104 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 3 002 227 000 Прибыль: 138 156 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "КРАСНОДАР" ИНН: 2310981325 ОГРН: 1142300003658Адрес: 350002, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д.185 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 946 260 000 Прибыль: -1 967 502 000 Статус: Действующее | |||||
АО "ПФК ЦСКА" ИНН: 7734046851 ОГРН: 1027739880893Адрес: 125252, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 3-Я ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 659 496 000 Прибыль: -709 609 000 Статус: Действующее | |||||
АО "СОЧИ-ПАРК" ИНН: 2310119472 ОГРН: 1062310038944Адрес: 354000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СЕВЕРНАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), Д. 12, К. 2, ОФИС 313/2-3 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 579 542 000 Прибыль: -394 785 000 Статус: Действующее | |||||
БКФ "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕЗОНЫ" ИНН: 7725351376 ОГРН: 1127799018599Адрес: 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д.7, СТР.2, ПОМ. I КОМНАТА 35 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 500 000 000 Прибыль: 6 210 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ ВВЦ" ИНН: 7717743884 ОГРН: 1137746056788Адрес: 129223, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 119, СТР. 23 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 432 671 000 Прибыль: 109 375 000 Статус: Действующее | |||||
ООО "КХЛ" ИНН: 7707658510 ОГРН: 1087746375496Адрес: 125284, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 31А, СТР. 1, ЭТ 37 ПОМ I КОМ 1 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 322 224 100 Прибыль: 699 353 000 Статус: Действующее | |||||
ЗАО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА" ИНН: 7838360276 ОГРН: 5067847215002Адрес: 197198, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, К.2. ЛИТ.А Деятельность: Культура и спорт Выручка: 6 302 701 000 Прибыль: 178 818 000 Статус: Неактивно | |||||
ПАО "ЛИР -ГРУПП" ИНН: 5040117565 ОГРН: 1125040005507Адрес: 141281, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г ПУШКИНО, Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1, КВ. 14 Деятельность: Культура и спорт Выручка: 2 870 000 100 Прибыль: 528 000 000 Статус: Действующее |