По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
МАУ "СС" ИНН: 0323347497 ОГРН: 1090327008606Адрес: 670031, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ШИРОКИХ-ПОЛЯНСКОГО, Д.5 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 26 610 876 416 Прибыль: 635 052 032 Статус: Действующее | ||||||
ООО "МЭДЖИК ЛАБ" ИНН: 5027256584 ОГРН: 1175027023610Адрес: 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ, Г ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 19А, ПОМЕЩ. 501, КАБИНЕТ 1 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 13 716 183 040 Прибыль: ---------- Статус: Действующее | ||||||
ООО "КСС" ИНН: 4220027943 ОГРН: 1054220005344Адрес: 654018, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. ТУПИК 3 КМ, Д.14 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 8 570 586 112 Прибыль: 255 460 992 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ" ИНН: 5050068645 ОГРН: 1085050000320Адрес: 141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. ТАЛСИНСКАЯ, Д.1А Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 7 745 910 784 Прибыль: 419 640 992 Статус: Неактивно | ||||||
БОКСИТОГОРСКОЕ МО ЛОО ООО "ВДПО" ИНН: 4715470153 ОГРН: 1124700000303Адрес: 187600, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОКСИТОГОРСКИЙ, Г. ПИКАЛЕВО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 16 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 7 119 602 176 Прибыль: -527 270 016 Статус: Действующее | ||||||
РФС ИНН: 7704016803 ОГРН: 1037700085026Адрес: 119992, Г.МОСКВА, НАБ. ЛУЖНЕЦКАЯ, Д. 8, СТР 1 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 6 718 184 960 Прибыль: 3 283 188 992 Статус: Действующее | ||||||
ООО "МЕДНЫЙ ВСАДНИК" ИНН: 7804569093 ОГРН: 1167847250890Адрес: 195043, Г.Санкт-Петербург, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 18, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 1 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 5 933 659 136 Прибыль: 72 039 000 Статус: Действующее | ||||||
НП "СЗН" ИНН: 4705018050 ОГРН: 1024701248550Адрес: 188350, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГАТЧИНСКИЙ, Г. ГАТЧИНА, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.66-А Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 4 890 126 848 Прибыль: -9 115 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО ПКФ "МЕРОР" ИНН: 6625023789 ОГРН: 1036601477110Адрес: 623100, Свердловская область, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д.41 А Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 4 078 403 072 Прибыль: 191 040 992 Статус: Действующее | ||||||
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН ИНН: 7021046087 ОГРН: 1027000003535Адрес: 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. СИБИРСКАЯ, Д.31, КВ.102 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 3 892 438 016 Прибыль: -719 024 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "РЖД-ТЕХСЕРВИС" ИНН: 7708316597 ОГРН: 1177746447218Адрес: 129090, Г.МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 35, ПОМ. 33 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 3 411 629 056 Прибыль: 57 905 000 Статус: Действующее | ||||||
ПК "ИМПУЛЬС" ИНН: 0105080003 ОГРН: 1180105001933Адрес: 111123, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 56, СТР. 44, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. 601 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 3 195 097 088 Прибыль: 47 649 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ГРАНД" ИНН: 7743262168 ОГРН: 1187746589470Адрес: 125080, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 1, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМ. IV КОМН. 33 (РМ44) Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 37 806 501 888 Прибыль: 55 001 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО " ЛЮКС-СЕРВИС " ИНН: 2465055479 ОГРН: 1022402470727Адрес: 630091, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. МИЧУРИНА, Д.23/1, ОФИС 305 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 18 744 154 112 Прибыль: 1 322 386 048 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ПЛАЗА ЦЕНТР" ИНН: 7734549767 ОГРН: 5067746382820Адрес: 368979, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Р-Н БОТЛИХСКИЙ, С. ЧАНКО Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 17 339 011 072 Прибыль: 122 038 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "К&К" ИНН: 7826174099 ОГРН: 1037851063436Адрес: 190000, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, Б-Р КОННОГВАРДЕЙСКИЙ, Д.6, ЛИТ.А, КВ.15Н Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 13 137 855 488 Прибыль: 1 627 346 944 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "КЕЙ ЭНД ДЖИ КОМПАНИ" ИНН: 7714562008 ОГРН: 1047796541572Адрес: 127137, МОСКВА ГОРОД, УЛ. ПРАВДЫ, Д.7/9, СТР.1А Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 12 276 594 688 Прибыль: -4 498 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ДОЛИНА 21 ВЕКА" ИНН: 0411158114 ОГРН: 1110411005616Адрес: 649100, АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА, Р-Н МАЙМИНСКИЙ, С МАЙМА, УЛ. ЛУГОВАЯ, Д.29 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 11 631 312 896 Прибыль: ---------- Статус: Неактивно | ||||||
ОГООИВА ИНН: 6340007036 ОГРН: 1036303394907Адрес: 446304, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОТРАДНЫЙ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.5 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 7 724 655 104 Прибыль: 46 080 000 Статус: Неактивно | ||||||
ЗАО "ПРОФИНВЕСТ" ИНН: 7709585923 ОГРН: 1047797061410Адрес: 109028, Г.МОСКВА, УЛ. СОЛЯНКА, Д.1/2, СТР.2 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 6 284 141 056 Прибыль: -51 566 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "СКС" ИНН: 5001048491 ОГРН: 1045000717915Адрес: 143900, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.6, К.17, ОФИС 1 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 4 672 416 768 Прибыль: 17 677 000 Статус: Неактивно | ||||||
ЛЕНИНОГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРО ВДПО ИНН: 1649001129 ОГРН: 1021600006757Адрес: 423270, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. ЛЕНИНОГОРСК, УЛ. АГАДУЛЛИНА, Д.8А Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 4 187 525 120 Прибыль: -21 687 000 Статус: Неактивно | ||||||
ЗАО "АЛКАТЕЛЬ-ЛУСЕНТ" ИНН: 7806023239 ОГРН: 1027804191964Адрес: 193019, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д.24 "Д" Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 4 006 896 128 Прибыль: 431 444 992 Статус: Неактивно | ||||||
ОАО "АГЕНТСТВО ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА" ИНН: 7817317791 ОГРН: 1097847278099Адрес: 196655, Г.Санкт-Петербург, Г. КОЛПИНО, УЛ. КУЛЬТУРЫ, Д.8 Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 3 427 099 904 Прибыль: 167 700 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ЭЛИТСЕРВИС" ИНН: 5008036590 ОГРН: 1045001852191Адрес: 141707, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МЫТИЩИНСКИЙ, Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ, УЛ. ПАВЛОВА, Д.2А Деятельность: Прочие виды услуг Выручка: 3 405 647 104 Прибыль: 34 793 000 Статус: Неактивно |