По запросу: Найдено более 10 000 компаний
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ВЕСК" ИНН: 7826671686 ОГРН: 1037851004806Адрес: 195027, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКОРНАЯ, Д.13, ЛИТЕР А Деятельность: Иные Выручка: 1 186 917 908 480 Прибыль: 3 407 857 920 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "КОНТЭК" ИНН: 5920015783 ОГРН: 1025902032331Адрес: 617760, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.61А Деятельность: Иные Выручка: 532 328 185 856 Прибыль: 1 981 574 016 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ИНН: 7726588547 ОГРН: 1087746212388Адрес: 195277, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 28, К. 2, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 43-Н, ПОМЕЩ. 58 Деятельность: Иные Выручка: 487 182 565 376 Прибыль: 162 267 136 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ЛК "СКАНДИНАВИЯ" ИНН: 7805268772 ОГРН: 1027802716590Адрес: 198035, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. МЕЖЕВОГО КАНАЛА, Д.5 ЛИТ. АХ Деятельность: Иные Выручка: 431 485 976 576 Прибыль: 60 732 530 688 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ВЕЛЕС АКТИВ" ИНН: 5015005970 ОГРН: 1045002900898Адрес: 123007, Г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, ЭТ 5 ПОМ XVI КОМ 24-26 Деятельность: Иные Выручка: 371 734 151 168 Прибыль: 68 223 000 Статус: Действующее | ||||||
АО "ТРЕНД" ИНН: 7708729065 ОГРН: 1107746876896Адрес: 119049, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 10, К. 1, ПОМЕЩ. XIII, ЭТАЖ 1 Деятельность: Иные Выручка: 355 559 178 240 Прибыль: 2 003 117 056 Статус: Действующее | ||||||
АО ИФ "ОЛМА" ИНН: 7711056412 ОГРН: 1037700036384Адрес: 127051, Г.МОСКВА, ПЕР. МАЛЫЙ КАРЕТНЫЙ, Д.7, СТР.1 Деятельность: Иные Выручка: 269 751 681 024 Прибыль: 30 228 000 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ИМАВЭЛЛ" ИНН: 7710466261 ОГРН: 1037710043931Адрес: 121467, Г.МОСКВА, УЛ. ЕЛЬНИНСКАЯ, Д.12, К.1 Деятельность: Иные Выручка: 259 962 011 648 Прибыль: 1 736 051 968 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "СЕВЕРГРУПП" ИНН: 3528080360 ОГРН: 1023501241950Адрес: 162614, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.33 Деятельность: Иные Выручка: 217 731 039 232 Прибыль: 123 013 521 408 Статус: Действующее | ||||||
ГАЗПРОМ ОАО ИНН: 7736050003 ОГРН: 1061515009555Адрес: , РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ Деятельность: Иные Выручка: 4 758 711 042 048 Прибыль: 651 124 080 640 Статус: Действующее | ||||||
ЗАО "МПК" ИНН: 7703372982 ОГРН: 1037703029847Адрес: 123317, Г.МОСКВА, УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, Д.15, СТР.1, КОМ. 318-319 Деятельность: Иные Выручка: 2 093 550 665 728 Прибыль: 1 291 389 952 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ГОЛЬФСТРИМ" ИНН: 7825684210 ОГРН: 1037843010578Адрес: 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д.10, ЛИТ.А, ПОМ.3Н Деятельность: Иные Выручка: 1 502 870 372 352 Прибыль: 5 676 438 016 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "АГРОТОРГ" ИНН: 7825706086 ОГРН: 1037843023734Адрес: 191025, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, 90/92 Деятельность: Иные Выручка: 1 234 350 505 984 Прибыль: 7 206 061 056 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ XXI ВЕК" ИНН: 4720015590 ОГРН: 1024702182922Адрес: , ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, С. ОФИЦЕРСКОЕ, ВОЛХОНСКОЕ, Д.4, -, - Деятельность: Иные Выручка: 618 941 579 264 Прибыль: -3 081 688 064 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "САМСАР ГРУП" ИНН: 7810200850 ОГРН: 1027804919317Адрес: 196066, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АЛТАЙСКАЯ, Д.4, ЛИТ. А, ПОМ.2Н Деятельность: Иные Выручка: 438 197 157 888 Прибыль: 271 899 008 Статус: Неактивно | ||||||
ОРЕНБУРГНЕФТЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОАО ОРЕНБУРГНЕФТЬ Г.МОСКВА) ИНН: 5612002469 ОГРН: 5077746286404Адрес: 101000, МОСКВА ГОРОД, ПЕР. ОЗЕРКОВСКИЙ, Д.12 Деятельность: Иные Выручка: 296 813 035 520 Прибыль: 72 206 483 456 Статус: Действующее | ||||||
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ИНН: 7713076301 ОГРН: 1071515011127Адрес: , РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ Деятельность: Иные Выручка: 289 324 400 640 Прибыль: 17 182 507 008 Статус: Действующее | ||||||
ООО "ЭТАЛОН" ИНН: 7842005450 ОГРН: 1037869018010Адрес: 191144, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛ. МОИСЕЕНКО, Д.41 Деятельность: Иные Выручка: 267 089 379 328 Прибыль: 4 252 750 080 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "БСК-БЕТОН" ИНН: 7705403971 ОГРН: 1037700251775Адрес: 113054, Г.МОСКВА, ПЕР. МОНЕТЧИКОВСКИЙ 5-Й, Д.20, К.1 Деятельность: Иные Выручка: 223 038 504 960 Прибыль: -277 123 008 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ОБЛСНАБНЕФТЕПРОДУКТ" ИНН: 5902812602 ОГРН: 1025900509690Адрес: 614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. Пермь, УЛ. 25 Октября, Д.1 Деятельность: Иные Выручка: 219 790 376 960 Прибыль: 181 430 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ЭМРОС" ИНН: 7734146849 ОГРН: 1027739320080Адрес: 123585, Г.МОСКВА, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО МАРШАЛА, Д.26, К.2 Деятельность: Иные Выручка: 212 370 653 184 Прибыль: 1 096 551 040 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ТЕРМОДОМ-ПЛЮС" ИНН: 5904036970 ОГРН: 1025900906173Адрес: 614039, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СИБИРСКАЯ, Д.47, К.А, КВ.6 ЭТАЖ Деятельность: Иные Выручка: 181 925 625 856 Прибыль: 422 400 992 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "БАЛТСНАББАЗА "КАЛИНИНГРАДСКАЯ" ИНН: 3906072137 ОГРН: 1023900989672Адрес: 236029, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д.19 Деятельность: Иные Выручка: 169 348 022 272 Прибыль: -46 593 000 Статус: Неактивно | ||||||
ООО "ТД "ТАЛАКРИ" ИНН: 7806117399 ОГРН: 1037816007151Адрес: 195112, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ УТКИН, 7, 89 Деятельность: Иные Выручка: 142 874 656 768 Прибыль: 5 261 583 872 Статус: Действующее | ||||||
ООО "МЭЛОУНС" ИНН: 7806117399 ОГРН: 1037816022870Адрес: 187700, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.38 Деятельность: Иные Выручка: 142 874 656 768 Прибыль: 5 261 583 872 Статус: Неактивно |